| Time | MIL | CHC |
|---|---|---|
| Aug 31, 7:30 PM | -107 | -101 |
| Aug 31, 7:18 PM | -106 | -102 |
| Aug 31, 7:11 PM | -107 | -101 |
| Aug 31, 6:59 PM | -108 | -100 |
| Aug 31, 6:46 PM | -107 | -101 |
| Aug 31, 6:33 PM | -106 | -102 |
| Aug 31, 5:53 PM | -107 | -101 |
| Aug 31, 5:52 PM | -101 | -107 |
| Aug 31, 5:45 PM | -101 | -108 |
| Aug 31, 5:32 PM | -100 | -108 |
| Aug 31, 5:31 PM | -101 | -107 |
| Aug 31, 5:25 PM | -102 | -106 |
| Aug 31, 4:10 PM | -101 | -107 |
| Aug 31, 12:27 PM | -102 | -106 |
| Aug 31, 11:35 AM | -101 | -107 |
| Aug 31, 11:21 AM | -101 | -108 |
| Aug 31, 11:11 AM | -100 | -108 |
| Aug 31, 8:55 AM | -102 | -106 |
| Aug 31, 8:07 AM | -101 | -107 |
| Aug 31, 8:06 AM | -100 | -108 |
| Aug 31, 8:04 AM | +100 | -108 |
| Aug 31, 8:01 AM | +101 | -109 |
| Aug 30, 6:32 PM | +100 | -110 |
| Time | MIL | CHC |
|---|---|---|
| Aug 31, 7:39 PM | -1 (+119) | +1 (-136) |
| Aug 31, 7:38 PM | -1 (+118) | +1 (-136) |
| Aug 31, 7:37 PM | -1 (+118) | +1 (-135) |
| Aug 31, 7:36 PM | -1 (+118) | +1 (-136) |
| Aug 31, 7:30 PM | -1 (+118) | +1 (-135) |
| Aug 31, 7:18 PM | -1 (+119) | +1 (-136) |
| Aug 31, 7:11 PM | -1 (+117) | +1 (-135) |
| Aug 31, 6:59 PM | -1 (+116) | +1 (-134) |
| Aug 31, 6:46 PM | -1 (+117) | +1 (-135) |
| Aug 31, 6:46 PM | -1 (+118) | +1 (-135) |
| Aug 31, 6:21 PM | -1 (+118) | +1 (-136) |
| Aug 31, 5:53 PM | -1 (+117) | +1 (-135) |
| Aug 31, 5:32 PM | -1 (+125) | +1 (-144) |
| Aug 31, 5:31 PM | -1 (+124) | +1 (-143) |
| Aug 31, 5:27 PM | -1 (+124) | +1 (-142) |
| Aug 31, 5:26 PM | -1 (+123) | +1 (-142) |
| Aug 31, 5:25 PM | -1 (+124) | +1 (-142) |
| Aug 31, 5:12 PM | -1 (+124) | +1 (-143) |
| Aug 31, 4:10 PM | -1 (+125) | +1 (-144) |
| Aug 31, 4:03 PM | -1 (+124) | +1 (-142) |
| Aug 31, 3:05 PM | -1 (+123) | +1 (-142) |
| Aug 31, 12:37 PM | -1 (+123) | +1 (-141) |
| Aug 31, 12:27 PM | -1 (+123) | +1 (-142) |
| Aug 31, 11:21 AM | -1 (+125) | +1 (-144) |
| Aug 31, 11:11 AM | -1 (+125) | +1 (-145) |
| Aug 31, 10:55 AM | -1 (+123) | +1 (-141) |
| Aug 31, 8:55 AM | -1 (+124) | +1 (-142) |
| Aug 31, 8:07 AM | -1 (+124) | +1 (-143) |
| Aug 31, 8:06 AM | -1 (+125) | +1 (-144) |
| Aug 31, 8:04 AM | -1 (+126) | +1 (-145) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 31, 7:39 PM | O 9 (-115) | U 9 (+102) |
| Aug 31, 7:38 PM | O 9 (-117) | U 9 (+104) |
| Aug 31, 7:37 PM | O 9 (-119) | U 9 (+106) |
| Aug 31, 7:36 PM | O 9½ (+106) | U 9½ (-119) |
| Aug 31, 7:36 PM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| Aug 31, 7:14 PM | O 9½ (+103) | U 9½ (-116) |
| Aug 31, 7:11 PM | O 9½ (+101) | U 9½ (-114) |
| Aug 31, 6:52 PM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Aug 31, 6:46 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 31, 6:46 PM | O 9½ (-107) | U 9½ (-106) |
| Aug 31, 6:46 PM | O 9½ (+100) | U 9½ (-113) |
| Aug 31, 6:21 PM | O 9½ (+101) | U 9½ (-113) |
| Aug 31, 5:53 PM | O 9½ (+100) | U 9½ (-113) |
| Aug 31, 5:33 PM | O 9½ (+101) | U 9½ (-113) |
| Aug 31, 5:27 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-112) |
| Aug 31, 5:26 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| Aug 31, 5:12 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-112) |
| Aug 31, 3:06 PM | O 9½ (-100) | U 9½ (-112) |
| Aug 31, 3:05 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 31, 12:39 PM | O 9½ (-107) | U 9½ (-105) |
| Aug 31, 12:37 PM | O 9½ (-106) | U 9½ (-106) |
| Aug 31, 12:03 PM | O 9½ (-105) | U 9½ (-107) |
| Aug 31, 11:25 AM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Aug 31, 8:33 AM | O 9½ (-105) | U 9½ (-107) |
| Aug 31, 8:04 AM | O 9½ (-106) | U 9½ (-106) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.