| Time | TB | BAL |
|---|---|---|
| Aug 21, 7:14 PM | +106 | -115 |
| Aug 21, 7:13 PM | +105 | -114 |
| Aug 21, 7:09 PM | +107 | -115 |
| Aug 21, 7:06 PM | +106 | -115 |
| Aug 21, 7:06 PM | +106 | -114 |
| Aug 21, 7:06 PM | +109 | -119 |
| Aug 21, 7:01 PM | +103 | -112 |
| Aug 21, 6:55 PM | +103 | -111 |
| Aug 21, 6:46 PM | +104 | -112 |
| Aug 21, 6:40 PM | +103 | -112 |
| Aug 21, 6:24 PM | +103 | -111 |
| Aug 21, 5:39 PM | +103 | -112 |
| Aug 21, 5:36 PM | +103 | -111 |
| Aug 21, 5:35 PM | +104 | -112 |
| Aug 21, 5:34 PM | +103 | -111 |
| Aug 21, 5:10 PM | +106 | -115 |
| Aug 21, 5:07 PM | +107 | -116 |
| Aug 21, 5:06 PM | +109 | -118 |
| Aug 21, 4:48 PM | +105 | -113 |
| Aug 21, 4:33 PM | +104 | -113 |
| Aug 21, 4:30 PM | +104 | -112 |
| Aug 21, 4:30 PM | +105 | -114 |
| Aug 21, 4:30 PM | +103 | -112 |
| Aug 21, 3:55 PM | +110 | -119 |
| Aug 21, 3:09 PM | +112 | -121 |
| Aug 21, 2:20 PM | +111 | -121 |
| Aug 21, 1:31 PM | +112 | -121 |
| Aug 21, 1:25 PM | +111 | -121 |
| Aug 21, 1:07 PM | +112 | -121 |
| Aug 21, 12:41 PM | +111 | -121 |
| Aug 21, 12:09 PM | +112 | -121 |
| Aug 21, 11:25 AM | +111 | -121 |
| Aug 21, 11:25 AM | +112 | -121 |
| Aug 21, 11:15 AM | +111 | -120 |
| Aug 21, 11:01 AM | +111 | -121 |
| Aug 21, 10:34 AM | +111 | -120 |
| Aug 21, 9:50 AM | +112 | -121 |
| Aug 21, 9:28 AM | +111 | -121 |
| Aug 21, 8:54 AM | +111 | -120 |
| Aug 21, 8:54 AM | +111 | -121 |
| Aug 21, 8:32 AM | +111 | -120 |
| Aug 21, 8:02 AM | +110 | -120 |
| Aug 21, 7:57 AM | +109 | -121 |
| Aug 21, 7:18 AM | +110 | -121 |
| Aug 21, 6:14 AM | +110 | -122 |
| Aug 21, 5:31 AM | +112 | -123 |
| Aug 21, 2:17 AM | +111 | -123 |
| Aug 21, 1:45 AM | +110 | -121 |
| Aug 20, 9:42 PM | +115 | -127 |
| Time | TB | BAL |
|---|---|---|
| Aug 21, 7:14 PM | +1 (-145) | -1 (+128) |
| Aug 21, 7:13 PM | +1 (-146) | -1 (+129) |
| Aug 21, 7:06 PM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 21, 7:06 PM | +1 (-145) | -1 (+128) |
| Aug 21, 7:06 PM | +1 (-140) | -1 (+124) |
| Aug 21, 7:01 PM | +1 (-149) | -1 (+131) |
| Aug 21, 6:55 PM | +1 (-149) | -1 (+132) |
| Aug 21, 6:40 PM | +1 (-148) | -1 (+131) |
| Aug 21, 6:24 PM | +1 (-149) | -1 (+132) |
| Aug 21, 5:36 PM | +1 (-148) | -1 (+131) |
| Aug 21, 5:35 PM | +1 (-147) | -1 (+130) |
| Aug 21, 5:34 PM | +1 (-149) | -1 (+132) |
| Aug 21, 5:34 PM | +1 (-144) | -1 (+128) |
| Aug 21, 5:10 PM | +1 (-145) | -1 (+128) |
| Aug 21, 5:07 PM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 21, 5:06 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Aug 21, 4:33 PM | +1 (-147) | -1 (+130) |
| Aug 21, 4:30 PM | +1 (-148) | -1 (+131) |
| Aug 21, 4:30 PM | +1 (-146) | -1 (+129) |
| Aug 21, 4:30 PM | +1 (-149) | -1 (+131) |
| Aug 21, 3:55 PM | +1 (-139) | -1 (+123) |
| Aug 21, 3:27 PM | +1 (-137) | -1 (+121) |
| Aug 21, 2:08 PM | +1 (-138) | -1 (+122) |
| Aug 21, 1:31 PM | +1 (-137) | -1 (+122) |
| Aug 21, 1:25 PM | +1 (-138) | -1 (+122) |
| Aug 21, 1:07 PM | +1 (-137) | -1 (+122) |
| Aug 21, 11:25 AM | +1 (-138) | -1 (+122) |
| Aug 21, 11:25 AM | +1 (-137) | -1 (+121) |
| Aug 21, 8:02 AM | +1 (-138) | -1 (+122) |
| Aug 21, 7:57 AM | +1 (-139) | -1 (+121) |
| Aug 21, 7:18 AM | +1 (-139) | -1 (+120) |
| Aug 21, 6:14 AM | +1 (-138) | -1 (+120) |
| Aug 21, 3:36 AM | +1 (-136) | -1 (+119) |
| Aug 21, 2:17 AM | +1 (-137) | -1 (+119) |
| Aug 21, 1:45 AM | +1 (-138) | -1 (+120) |
| Aug 20, 9:42 PM | +1 (-132) | -1 (+115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 21, 7:14 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Aug 21, 7:13 PM | O 7½ (-114) | U 7½ (+102) |
| Aug 21, 7:09 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Aug 21, 6:46 PM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| Aug 21, 6:36 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Aug 21, 6:34 PM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| Aug 21, 6:30 PM | O 8 (-106) | U 8 (-107) |
| Aug 21, 6:05 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Aug 21, 5:34 PM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| Aug 21, 5:07 PM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Aug 21, 4:30 PM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| Aug 21, 3:55 PM | O 8 (+103) | U 8 (-115) |
| Aug 21, 3:27 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+103) |
| Aug 21, 2:47 PM | O 8 (+103) | U 8 (-115) |
| Aug 21, 2:08 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+103) |
| Aug 21, 12:52 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Aug 21, 10:44 AM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| Aug 21, 10:34 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+103) |
| Aug 21, 9:29 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Aug 21, 9:28 AM | O 8 (+102) | U 8 (-114) |
| Aug 21, 9:09 AM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Aug 21, 9:08 AM | O 8 (-101) | U 8 (-111) |
| Aug 21, 9:07 AM | O 8 (+101) | U 8 (-113) |
| Aug 21, 8:58 AM | O 8 (+101) | U 8 (-114) |
| Aug 21, 8:58 AM | O 8 (+102) | U 8 (-114) |
| Aug 21, 8:55 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Aug 21, 8:54 AM | O 7½ (-112) | U 7½ (-100) |
| Aug 21, 8:54 AM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| Aug 21, 8:53 AM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Aug 21, 8:53 AM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Aug 21, 8:53 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Aug 21, 8:51 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Aug 21, 8:02 AM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Aug 21, 3:36 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| Aug 20, 9:42 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.