| Time | SD | NYM |
|---|---|---|
| Aug 17, 7:09 PM | +107 | -116 |
| Aug 17, 7:03 PM | +108 | -117 |
| Aug 17, 6:58 PM | +108 | -116 |
| Aug 17, 6:49 PM | +108 | -117 |
| Aug 17, 6:44 PM | +107 | -116 |
| Aug 17, 6:39 PM | +107 | -115 |
| Aug 17, 6:04 PM | +106 | -115 |
| Aug 17, 5:28 PM | +105 | -114 |
| Aug 17, 5:26 PM | +106 | -115 |
| Aug 17, 5:13 PM | +113 | -122 |
| Aug 17, 4:25 PM | +113 | -123 |
| Aug 17, 4:11 PM | +113 | -122 |
| Aug 17, 3:48 PM | +113 | -123 |
| Aug 17, 2:54 PM | +114 | -123 |
| Aug 17, 2:43 PM | +111 | -120 |
| Aug 17, 2:23 PM | +111 | -121 |
| Aug 17, 1:42 PM | +111 | -120 |
| Aug 17, 1:32 PM | +110 | -119 |
| Aug 17, 1:04 PM | +109 | -118 |
| Aug 17, 12:46 PM | +110 | -119 |
| Aug 17, 12:45 PM | +109 | -118 |
| Aug 17, 11:27 AM | +110 | -119 |
| Aug 17, 10:55 AM | +110 | -120 |
| Aug 17, 10:55 AM | +111 | -120 |
| Aug 17, 10:18 AM | +108 | -117 |
| Aug 17, 9:44 AM | +109 | -118 |
| Aug 17, 8:10 AM | +107 | -116 |
| Aug 17, 8:02 AM | +108 | -117 |
| Aug 17, 4:56 AM | +107 | -118 |
| Aug 16, 11:03 PM | +106 | -117 |
| Time | SD | NYM |
|---|---|---|
| Aug 17, 7:09 PM | +1 (-144) | -1 (+128) |
| Aug 17, 6:49 PM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 17, 6:39 PM | +1 (-145) | -1 (+128) |
| Aug 17, 6:30 PM | +1 (-146) | -1 (+129) |
| Aug 17, 6:27 PM | +1 (-145) | -1 (+129) |
| Aug 17, 6:04 PM | +1 (-146) | -1 (+129) |
| Aug 17, 5:28 PM | +1 (-147) | -1 (+130) |
| Aug 17, 5:26 PM | +1 (-145) | -1 (+129) |
| Aug 17, 4:25 PM | +1 (-136) | -1 (+121) |
| Aug 17, 4:11 PM | +1 (-137) | -1 (+121) |
| Aug 17, 3:48 PM | +1 (-136) | -1 (+121) |
| Aug 17, 3:07 PM | +1 (-136) | -1 (+120) |
| Aug 17, 2:54 PM | +1 (-135) | -1 (+120) |
| Aug 17, 1:42 PM | +1 (-139) | -1 (+123) |
| Aug 17, 12:45 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Aug 17, 10:55 AM | +1 (-140) | -1 (+124) |
| Aug 17, 9:44 AM | +1 (-142) | -1 (+126) |
| Aug 17, 8:10 AM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 17, 8:02 AM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 17, 4:56 AM | +1 (-145) | -1 (+126) |
| Aug 17, 1:50 AM | +1 (-146) | -1 (+127) |
| Aug 16, 11:03 PM | +1 (-146) | -1 (+126) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 17, 7:03 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-102) |
| Aug 17, 6:39 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| Aug 17, 6:32 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-101) |
| Aug 17, 6:30 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-100) |
| Aug 17, 6:27 PM | O 8 (+101) | U 8 (-113) |
| Aug 17, 6:04 PM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| Aug 17, 5:53 PM | O 8 (+100) | U 8 (-112) |
| Aug 17, 4:11 PM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| Aug 17, 2:43 PM | O 8 (-101) | U 8 (-112) |
| Aug 17, 2:10 PM | O 8 (-101) | U 8 (-111) |
| Aug 17, 2:10 PM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Aug 17, 2:09 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| Aug 17, 12:57 PM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Aug 17, 12:20 PM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| Aug 17, 12:05 PM | O 8 (-105) | U 8 (-108) |
| Aug 17, 11:57 AM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Aug 17, 11:46 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| Aug 17, 11:35 AM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Aug 17, 11:08 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| Aug 17, 9:32 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Aug 17, 9:00 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| Aug 17, 8:10 AM | O 8 (-108) | U 8 (-105) |
| Aug 17, 8:02 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| Aug 17, 4:56 AM | O 8 (-108) | U 8 (-106) |
| Aug 17, 3:10 AM | O 8 (-109) | U 8 (-105) |
| Aug 17, 1:50 AM | O 8 (-114) | U 8 (-101) |
| Aug 17, 12:07 AM | O 8 (-114) | U 8 (-100) |
| Aug 16, 11:03 PM | O 8 (-113) | U 8 (-101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.