| Time | CLE | CHW |
|---|---|---|
| Aug 9, 2:09 PM | -124 | +115 |
| Aug 9, 2:09 PM | -124 | +114 |
| Aug 9, 2:08 PM | -127 | +118 |
| Aug 9, 2:08 PM | -121 | +112 |
| Aug 9, 2:07 PM | -120 | +111 |
| Aug 9, 2:03 PM | -121 | +112 |
| Aug 9, 2:03 PM | -119 | +110 |
| Aug 9, 1:53 PM | -125 | +115 |
| Aug 9, 1:47 PM | -124 | +115 |
| Aug 9, 1:41 PM | -127 | +117 |
| Aug 9, 1:35 PM | -122 | +113 |
| Aug 9, 1:34 PM | -121 | +112 |
| Aug 9, 1:29 PM | -122 | +112 |
| Aug 9, 1:27 PM | -123 | +113 |
| Aug 9, 1:20 PM | -122 | +113 |
| Aug 9, 1:16 PM | -123 | +113 |
| Aug 9, 1:09 PM | -122 | +113 |
| Aug 9, 12:57 PM | -123 | +114 |
| Aug 9, 12:57 PM | -122 | +113 |
| Aug 9, 12:54 PM | -125 | +116 |
| Aug 9, 12:48 PM | -126 | +116 |
| Aug 9, 11:43 AM | -123 | +114 |
| Aug 9, 11:33 AM | -126 | +116 |
| Aug 9, 11:33 AM | -125 | +115 |
| Aug 9, 11:33 AM | -124 | +114 |
| Aug 9, 11:32 AM | -125 | +116 |
| Aug 9, 11:17 AM | -126 | +116 |
| Aug 9, 11:17 AM | -124 | +115 |
| Aug 9, 11:16 AM | -127 | +118 |
| Aug 9, 11:12 AM | -127 | +117 |
| Aug 9, 11:11 AM | -125 | +115 |
| Aug 9, 11:11 AM | -130 | +120 |
| Aug 9, 11:10 AM | -128 | +118 |
| Aug 9, 11:09 AM | -127 | +117 |
| Aug 9, 11:09 AM | -124 | +115 |
| Aug 9, 11:03 AM | -127 | +117 |
| Aug 9, 11:03 AM | -125 | +115 |
| Aug 9, 10:48 AM | -118 | +109 |
| Aug 9, 10:18 AM | -119 | +110 |
| Aug 9, 10:12 AM | -118 | +109 |
| Aug 9, 10:10 AM | -119 | +110 |
| Aug 9, 10:04 AM | -118 | +103 |
| Aug 9, 10:04 AM | -118 | +109 |
| Aug 9, 10:03 AM | -116 | +107 |
| Aug 9, 10:01 AM | -112 | +103 |
| Aug 9, 9:55 AM | -114 | +105 |
| Aug 9, 9:55 AM | -112 | +104 |
| Aug 9, 9:54 AM | -111 | +102 |
| Aug 9, 9:43 AM | -114 | +105 |
| Aug 9, 9:26 AM | -112 | +103 |
| Aug 9, 9:09 AM | -112 | +104 |
| Aug 9, 9:08 AM | -114 | +105 |
| Aug 9, 9:00 AM | -113 | +104 |
| Aug 9, 8:55 AM | -113 | +105 |
| Aug 9, 8:43 AM | -114 | +105 |
| Aug 9, 8:36 AM | -112 | +104 |
| Aug 9, 8:32 AM | -111 | +103 |
| Aug 9, 8:31 AM | -110 | +102 |
| Aug 9, 8:23 AM | -115 | +106 |
| Aug 9, 8:21 AM | -116 | +107 |
| Aug 9, 8:21 AM | -115 | +106 |
| Aug 9, 8:20 AM | -113 | +104 |
| Aug 9, 8:20 AM | -111 | +103 |
| Aug 9, 8:20 AM | -112 | +104 |
| Aug 9, 8:18 AM | -108 | +100 |
| Aug 9, 8:06 AM | -109 | +101 |
| Aug 9, 8:02 AM | -107 | -101 |
| Aug 9, 7:11 AM | -108 | -102 |
| Aug 9, 7:05 AM | -110 | +100 |
| Aug 9, 6:46 AM | -111 | +101 |
| Aug 9, 5:38 AM | -109 | -101 |
| Aug 9, 4:48 AM | -110 | -100 |
| Aug 9, 4:45 AM | -109 | -101 |
| Aug 8, 11:32 PM | -108 | -102 |
| Aug 8, 11:09 PM | -110 | -100 |
| Aug 8, 10:47 PM | -105 | -105 |
| Aug 8, 10:25 PM | -102 | -108 |
| Aug 8, 6:57 PM | -101 | -109 |
| Aug 8, 6:56 PM | -100 | -110 |
| Aug 8, 6:42 PM | +102 | -112 |
| Aug 8, 5:55 PM | +102 | -113 |
| Time | CLE | CHW |
|---|---|---|
| Aug 9, 2:09 PM | -1 (+102) | +1 (-115) |
| Aug 9, 2:09 PM | -1 (+103) | +1 (-115) |
| Aug 9, 2:08 PM | -1 (-100) | +1 (-112) |
| Aug 9, 2:08 PM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Aug 9, 2:07 PM | -1 (+106) | +1 (-119) |
| Aug 9, 2:03 PM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Aug 9, 2:03 PM | -1 (+107) | +1 (-120) |
| Aug 9, 1:47 PM | -1 (+102) | +1 (-115) |
| Aug 9, 1:41 PM | -1 (+100) | +1 (-113) |
| Aug 9, 1:35 PM | -1 (+104) | +1 (-117) |
| Aug 9, 1:34 PM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Aug 9, 1:09 PM | -1 (+104) | +1 (-117) |
| Aug 9, 12:57 PM | -1 (+103) | +1 (-116) |
| Aug 9, 12:57 PM | -1 (+104) | +1 (-117) |
| Aug 9, 12:48 PM | -1 (+101) | +1 (-114) |
| Aug 9, 11:43 AM | -1 (+103) | +1 (-116) |
| Aug 9, 11:33 AM | -1 (+101) | +1 (-113) |
| Aug 9, 11:33 AM | -1 (+102) | +1 (-114) |
| Aug 9, 11:33 AM | -1 (+103) | +1 (-115) |
| Aug 9, 11:32 AM | -1 (+102) | +1 (-114) |
| Aug 9, 11:17 AM | -1 (+101) | +1 (-114) |
| Aug 9, 11:17 AM | -1 (+102) | +1 (-115) |
| Aug 9, 11:16 AM | -1 (-100) | +1 (-112) |
| Aug 9, 11:15 AM | -1 (+101) | +1 (-114) |
| Aug 9, 11:12 AM | -1 (+103) | +1 (-115) |
| Aug 9, 11:11 AM | -1 (+104) | +1 (-117) |
| Aug 9, 11:11 AM | -1 (+100) | +1 (-113) |
| Aug 9, 11:10 AM | -1 (+102) | +1 (-115) |
| Aug 9, 11:09 AM | -1 (+104) | +1 (-116) |
| Aug 9, 11:09 AM | -1 (+106) | +1 (-119) |
| Aug 9, 11:03 AM | -1 (+103) | +1 (-116) |
| Aug 9, 11:03 AM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Aug 9, 10:48 AM | -1 (+111) | +1 (-125) |
| Aug 9, 10:18 AM | -1 (+110) | +1 (-124) |
| Aug 9, 10:12 AM | -1 (+111) | +1 (-125) |
| Aug 9, 10:10 AM | -1 (+110) | +1 (-124) |
| Aug 9, 10:04 AM | -1 (+117) | +1 (-132) |
| Aug 9, 10:04 AM | -1 (+111) | +1 (-125) |
| Aug 9, 10:03 AM | -1 (+113) | +1 (-127) |
| Aug 9, 10:01 AM | -1 (+117) | +1 (-132) |
| Aug 9, 9:55 AM | -1 (+115) | +1 (-130) |
| Aug 9, 9:55 AM | -1 (+117) | +1 (-131) |
| Aug 9, 9:54 AM | -1 (+118) | +1 (-133) |
| Aug 9, 9:48 AM | -1 (+115) | +1 (-130) |
| Aug 9, 9:43 AM | -1 (+115) | +1 (-129) |
| Aug 9, 9:26 AM | -1 (+117) | +1 (-132) |
| Aug 9, 9:09 AM | -1 (+116) | +1 (-131) |
| Aug 9, 9:08 AM | -1 (+115) | +1 (-129) |
| Aug 9, 9:00 AM | -1 (+116) | +1 (-131) |
| Aug 9, 8:55 AM | -1 (+116) | +1 (-130) |
| Aug 9, 8:43 AM | -1 (+115) | +1 (-130) |
| Aug 9, 8:43 AM | -1 (+116) | +1 (-131) |
| Aug 9, 8:36 AM | -1 (+117) | +1 (-132) |
| Aug 9, 8:32 AM | -1 (+118) | +1 (-133) |
| Aug 9, 8:31 AM | -1 (+119) | +1 (-134) |
| Aug 9, 8:26 AM | -1 (+114) | +1 (-129) |
| Aug 9, 8:23 AM | -1 (+114) | +1 (-128) |
| Aug 9, 8:21 AM | -1 (+113) | +1 (-127) |
| Aug 9, 8:21 AM | -1 (+114) | +1 (-128) |
| Aug 9, 8:20 AM | -1 (+116) | +1 (-131) |
| Aug 9, 8:20 AM | -1 (+118) | +1 (-133) |
| Aug 9, 8:20 AM | -1 (+117) | +1 (-131) |
| Aug 9, 8:18 AM | -1 (+121) | +1 (-136) |
| Aug 9, 8:06 AM | -1 (+120) | +1 (-135) |
| Aug 9, 8:02 AM | -1 (+122) | +1 (-137) |
| Aug 9, 7:17 AM | -1 (+119) | +1 (-140) |
| Aug 9, 7:11 AM | -1 (+120) | +1 (-141) |
| Aug 9, 6:46 AM | -1 (+117) | +1 (-137) |
| Aug 9, 6:42 AM | -1 (+118) | +1 (-139) |
| Aug 9, 5:38 AM | -1 (+119) | +1 (-139) |
| Aug 9, 4:48 AM | -1 (+118) | +1 (-138) |
| Aug 9, 4:45 AM | -1 (+119) | +1 (-140) |
| Aug 9, 12:54 AM | -1 (+120) | +1 (-141) |
| Aug 8, 11:32 PM | -1 (+119) | +1 (-140) |
| Aug 8, 11:09 PM | -1 (+118) | +1 (-138) |
| Aug 8, 10:47 PM | -1 (+123) | +1 (-144) |
| Aug 8, 10:25 PM | -1 (+127) | +1 (-149) |
| Aug 8, 10:00 PM | -1 (+127) | +1 (-150) |
| Aug 8, 6:57 PM | -1 (+128) | +1 (-151) |
| Aug 8, 6:56 PM | -1 (+129) | +1 (-152) |
| Aug 8, 5:55 PM | +1 (-153) | -1 (+132) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 9, 2:03 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| Aug 9, 1:59 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 1:53 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-110) |
| Aug 9, 12:57 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:48 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:36 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:25 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:14 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:07 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:03 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 12:01 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 11:43 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 11:38 AM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Aug 9, 11:17 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 11:16 AM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 11:15 AM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Aug 9, 11:11 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 11:11 AM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Aug 9, 10:48 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Aug 9, 8:02 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| Aug 9, 1:48 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-111) |
| Aug 8, 11:09 PM | O 8½ (-107) | U 8½ (-107) |
| Aug 8, 10:00 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-108) |
| Aug 8, 6:42 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-110) |
| Aug 8, 5:55 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.