| Time | TOR | PHI |
|---|---|---|
| Aug 8, 6:03 PM | +155 | -169 |
| Aug 8, 5:57 PM | +154 | -169 |
| Aug 8, 5:53 PM | +155 | -169 |
| Aug 8, 5:43 PM | +154 | -168 |
| Aug 8, 5:38 PM | +156 | -170 |
| Aug 8, 5:38 PM | +157 | -171 |
| Aug 8, 5:38 PM | +157 | -172 |
| Aug 8, 5:34 PM | +156 | -170 |
| Aug 8, 5:34 PM | +157 | -172 |
| Aug 8, 5:34 PM | +156 | -170 |
| Aug 8, 5:34 PM | +154 | -168 |
| Aug 8, 5:33 PM | +156 | -170 |
| Aug 8, 5:32 PM | +154 | -168 |
| Aug 8, 5:32 PM | +155 | -169 |
| Aug 8, 5:16 PM | +153 | -167 |
| Aug 8, 5:03 PM | +152 | -166 |
| Aug 8, 4:40 PM | +151 | -165 |
| Aug 8, 4:40 PM | +152 | -166 |
| Aug 8, 4:39 PM | +153 | -167 |
| Aug 8, 4:34 PM | +151 | -165 |
| Aug 8, 4:30 PM | +151 | -164 |
| Aug 8, 4:29 PM | +151 | -165 |
| Aug 8, 4:28 PM | +157 | -172 |
| Aug 8, 4:28 PM | +156 | -170 |
| Aug 8, 3:44 PM | +152 | -166 |
| Aug 8, 3:44 PM | +151 | -165 |
| Aug 8, 3:43 PM | +151 | -164 |
| Aug 8, 3:43 PM | +148 | -162 |
| Aug 8, 3:36 PM | +157 | -172 |
| Aug 8, 3:36 PM | +157 | -171 |
| Aug 8, 3:36 PM | +158 | -172 |
| Aug 8, 3:31 PM | +159 | -174 |
| Aug 8, 2:37 PM | +158 | -173 |
| Aug 8, 2:32 PM | +159 | -173 |
| Aug 8, 12:51 PM | +148 | -161 |
| Aug 8, 12:24 PM | +149 | -162 |
| Aug 8, 10:18 AM | +147 | -160 |
| Aug 8, 9:57 AM | +146 | -159 |
| Aug 8, 9:04 AM | +147 | -160 |
| Aug 8, 9:03 AM | +145 | -158 |
| Aug 8, 8:15 AM | +144 | -157 |
| Aug 8, 8:08 AM | +146 | -159 |
| Aug 8, 8:02 AM | +137 | -149 |
| Aug 8, 12:30 AM | +135 | -150 |
| Aug 7, 5:15 PM | +140 | -156 |
| Time | TOR | PHI |
|---|---|---|
| Aug 8, 6:02 PM | +1 (+109) | -1 (-122) |
| Aug 8, 5:57 PM | +1 (+108) | -1 (-122) |
| Aug 8, 5:53 PM | +1 (+109) | -1 (-122) |
| Aug 8, 5:43 PM | +1 (+108) | -1 (-122) |
| Aug 8, 5:38 PM | +1 (+110) | -1 (-124) |
| Aug 8, 5:38 PM | +1 (+111) | -1 (-124) |
| Aug 8, 5:34 PM | +1 (+109) | -1 (-123) |
| Aug 8, 5:34 PM | +1 (+111) | -1 (-124) |
| Aug 8, 5:34 PM | +1 (+109) | -1 (-123) |
| Aug 8, 5:34 PM | +1 (+108) | -1 (-122) |
| Aug 8, 5:33 PM | +1 (+110) | -1 (-123) |
| Aug 8, 5:32 PM | +1 (+108) | -1 (-122) |
| Aug 8, 5:32 PM | +1 (+109) | -1 (-123) |
| Aug 8, 5:28 PM | +1 (+108) | -1 (-121) |
| Aug 8, 5:16 PM | +1 (+107) | -1 (-121) |
| Aug 8, 5:03 PM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Aug 8, 4:40 PM | +1 (+106) | -1 (-119) |
| Aug 8, 4:40 PM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Aug 8, 4:39 PM | +1 (+108) | -1 (-121) |
| Aug 8, 4:29 PM | +1 (+106) | -1 (-119) |
| Aug 8, 4:28 PM | +1 (+110) | -1 (-124) |
| Aug 8, 4:28 PM | +1 (+109) | -1 (-123) |
| Aug 8, 3:44 PM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Aug 8, 3:44 PM | +1 (+106) | -1 (-120) |
| Aug 8, 3:43 PM | +1 (+106) | -1 (-119) |
| Aug 8, 3:43 PM | +1 (+104) | -1 (-117) |
| Aug 8, 3:36 PM | +1 (+110) | -1 (-124) |
| Aug 8, 3:36 PM | +1 (+111) | -1 (-124) |
| Aug 8, 2:32 PM | +1 (+111) | -1 (-125) |
| Aug 8, 12:51 PM | +1 (+103) | -1 (-116) |
| Aug 8, 12:24 PM | +1 (+104) | -1 (-117) |
| Aug 8, 12:01 PM | +1 (+103) | -1 (-116) |
| Aug 8, 10:47 AM | +1 (+103) | -1 (-115) |
| Aug 8, 10:18 AM | +1 (+103) | -1 (-116) |
| Aug 8, 9:57 AM | +1 (+102) | -1 (-115) |
| Aug 8, 9:48 AM | +1 (+103) | -1 (-115) |
| Aug 8, 9:36 AM | +1 (+103) | -1 (-116) |
| Aug 8, 9:04 AM | +1 (+103) | -1 (-115) |
| Aug 8, 8:15 AM | +1 (+101) | -1 (-114) |
| Aug 8, 8:08 AM | +1 (+102) | -1 (-115) |
| Aug 8, 8:02 AM | +1 (-104) | -1 (-108) |
| Aug 8, 4:10 AM | +1 (-105) | -1 (-109) |
| Aug 8, 12:30 AM | +1 (-106) | -1 (-108) |
| Aug 7, 11:12 PM | +1 (-102) | -1 (-112) |
| Aug 7, 5:15 PM | +1 (-102) | -1 (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 8, 6:04 PM | O 9½ (+107) | U 9½ (-120) |
| Aug 8, 6:03 PM | O 9 (-120) | U 9 (+106) |
| Aug 8, 5:57 PM | O 9½ (+106) | U 9½ (-119) |
| Aug 8, 5:53 PM | O 9 (-120) | U 9 (+107) |
| Aug 8, 5:44 PM | O 9½ (+105) | U 9½ (-118) |
| Aug 8, 5:43 PM | O 9½ (+103) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 5:34 PM | O 9½ (+104) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 5:34 PM | O 9½ (+103) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 5:33 PM | O 9½ (+104) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 5:32 PM | O 9½ (+103) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 5:32 PM | O 9½ (+104) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 5:28 PM | O 9½ (+103) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 4:39 PM | O 9½ (+104) | U 9½ (-116) |
| Aug 8, 4:35 PM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| Aug 8, 4:34 PM | O 9½ (+105) | U 9½ (-118) |
| Aug 8, 4:32 PM | O 9½ (-102) | U 9½ (-110) |
| Aug 8, 4:28 PM | O 9½ (-106) | U 9½ (-106) |
| Aug 8, 4:13 PM | O 9½ (-102) | U 9½ (-110) |
| Aug 8, 4:03 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| Aug 8, 3:55 PM | O 9½ (-102) | U 9½ (-111) |
| Aug 8, 3:52 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-112) |
| Aug 8, 3:43 PM | O 9½ (-110) | U 9½ (-102) |
| Aug 8, 3:39 PM | O 9½ (-110) | U 9½ (-103) |
| Aug 8, 3:36 PM | O 9½ (-110) | U 9½ (-102) |
| Aug 8, 3:36 PM | O 9½ (-107) | U 9½ (-105) |
| Aug 8, 3:25 PM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Aug 8, 3:08 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 8, 2:58 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-110) |
| Aug 8, 2:37 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 8, 2:32 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-110) |
| Aug 8, 1:07 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 8, 12:54 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| Aug 8, 11:52 AM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Aug 8, 11:29 AM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 8, 11:18 AM | O 9½ (-109) | U 9½ (-103) |
| Aug 8, 11:07 AM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Aug 8, 10:25 AM | O 9½ (-102) | U 9½ (-110) |
| Aug 8, 9:03 AM | O 9½ (-106) | U 9½ (-106) |
| Aug 8, 8:45 AM | O 10 (+100) | U 10 (-112) |
| Aug 8, 8:08 AM | O 10 (+100) | U 10 (-113) |
| Aug 8, 8:02 AM | O 10 (+100) | U 10 (-112) |
| Aug 8, 4:10 AM | O 10 (-101) | U 10 (-113) |
| Aug 8, 12:30 AM | O 10 (-101) | U 10 (-114) |
| Aug 7, 11:12 PM | O 10 (-100) | U 10 (-114) |
| Aug 7, 5:15 PM | O 10 (+100) | U 10 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.