| Time | MIN | MIL |
|---|---|---|
| Aug 8, 7:09 PM | +125 | -136 |
| Aug 8, 6:59 PM | +128 | -139 |
| Aug 8, 6:48 PM | +129 | -140 |
| Aug 8, 6:23 PM | +128 | -139 |
| Aug 8, 6:20 PM | +130 | -141 |
| Aug 8, 6:18 PM | +128 | -139 |
| Aug 8, 3:31 PM | +127 | -138 |
| Aug 8, 1:11 PM | +126 | -137 |
| Aug 8, 12:52 PM | +126 | -136 |
| Aug 8, 11:44 AM | +125 | -136 |
| Aug 8, 11:29 AM | +125 | -135 |
| Aug 8, 11:10 AM | +125 | -136 |
| Aug 8, 10:18 AM | +125 | -135 |
| Aug 8, 10:18 AM | +127 | -137 |
| Aug 8, 10:17 AM | +121 | -131 |
| Aug 8, 10:16 AM | +120 | -130 |
| Aug 8, 10:16 AM | +119 | -129 |
| Aug 8, 10:16 AM | +121 | -131 |
| Aug 8, 10:15 AM | +123 | -133 |
| Aug 8, 10:15 AM | +121 | -131 |
| Aug 8, 10:15 AM | +124 | -134 |
| Aug 8, 10:15 AM | +124 | -135 |
| Aug 8, 10:15 AM | +126 | -137 |
| Aug 8, 10:15 AM | +130 | -141 |
| Aug 8, 10:15 AM | +134 | -145 |
| Aug 8, 10:14 AM | +138 | -150 |
| Aug 8, 9:57 AM | +139 | -151 |
| Aug 8, 8:04 AM | +136 | -148 |
| Aug 8, 6:54 AM | +135 | -150 |
| Aug 8, 6:32 AM | +136 | -151 |
| Aug 8, 5:00 AM | +134 | -149 |
| Aug 8, 4:27 AM | +134 | -148 |
| Aug 7, 5:15 PM | +133 | -147 |
| Time | MIN | MIL |
|---|---|---|
| Aug 8, 7:09 PM | +1 (-119) | -1 (+106) |
| Aug 8, 7:03 PM | +1 (-117) | -1 (+104) |
| Aug 8, 6:59 PM | +1 (-116) | -1 (+104) |
| Aug 8, 6:34 PM | +1 (-116) | -1 (+103) |
| Aug 8, 6:23 PM | +1 (-116) | -1 (+104) |
| Aug 8, 6:20 PM | +1 (-115) | -1 (+103) |
| Aug 8, 6:18 PM | +1 (-117) | -1 (+104) |
| Aug 8, 3:31 PM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Aug 8, 3:25 PM | +1 (-119) | -1 (+105) |
| Aug 8, 12:27 PM | +1 (-119) | -1 (+106) |
| Aug 8, 11:44 AM | +1 (-120) | -1 (+106) |
| Aug 8, 10:18 AM | +1 (-120) | -1 (+107) |
| Aug 8, 10:18 AM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Aug 8, 10:17 AM | +1 (-124) | -1 (+110) |
| Aug 8, 10:16 AM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Aug 8, 10:16 AM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Aug 8, 10:16 AM | +1 (-124) | -1 (+110) |
| Aug 8, 10:15 AM | +1 (-122) | -1 (+109) |
| Aug 8, 10:15 AM | +1 (-124) | -1 (+110) |
| Aug 8, 10:15 AM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Aug 8, 10:15 AM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Aug 8, 10:15 AM | +1 (-115) | -1 (+102) |
| Aug 8, 10:15 AM | +1 (-112) | -1 (-100) |
| Aug 8, 10:14 AM | +1 (-109) | -1 (-103) |
| Aug 8, 9:57 AM | +1 (-108) | -1 (-104) |
| Aug 8, 8:04 AM | +1 (-110) | -1 (-102) |
| Aug 8, 6:54 AM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Aug 8, 6:32 AM | +1 (-110) | -1 (-104) |
| Aug 8, 5:36 AM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Aug 8, 4:27 AM | +1 (-112) | -1 (-102) |
| Aug 7, 10:50 PM | +1 (-113) | -1 (-102) |
| Aug 7, 5:15 PM | +1 (-113) | -1 (-101) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 8, 7:09 PM | O 8 (-109) | U 8 (-104) |
| Aug 8, 7:06 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Aug 8, 7:03 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Aug 8, 6:59 PM | O 8 (-110) | U 8 (-103) |
| Aug 8, 12:27 PM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Aug 8, 11:29 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Aug 8, 10:18 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Aug 8, 10:15 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Aug 8, 8:15 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Aug 8, 8:04 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Aug 8, 5:36 AM | O 8 (-109) | U 8 (-105) |
| Aug 8, 5:00 AM | O 8 (-108) | U 8 (-106) |
| Aug 8, 2:07 AM | O 8 (-109) | U 8 (-105) |
| Aug 8, 1:12 AM | O 8 (-110) | U 8 (-104) |
| Aug 7, 10:50 PM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| Aug 7, 5:15 PM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.