| Time | MIN | KC |
|---|---|---|
| Aug 5, 7:36 PM | +108 | -117 |
| Aug 5, 7:27 PM | +108 | -116 |
| Aug 5, 5:46 PM | +107 | -116 |
| Aug 5, 5:37 PM | +106 | -115 |
| Aug 5, 5:13 PM | +107 | -116 |
| Aug 5, 4:58 PM | +109 | -118 |
| Aug 5, 10:13 AM | +107 | -116 |
| Aug 5, 10:01 AM | +107 | -115 |
| Aug 5, 9:02 AM | +106 | -115 |
| Aug 5, 8:47 AM | +107 | -115 |
| Aug 5, 8:42 AM | +106 | -115 |
| Aug 5, 8:39 AM | +111 | -120 |
| Aug 5, 8:02 AM | +110 | -119 |
| Aug 5, 5:38 AM | +109 | -120 |
| Aug 5, 5:32 AM | +107 | -118 |
| Aug 5, 3:34 AM | +108 | -119 |
| Aug 5, 2:13 AM | +107 | -118 |
| Aug 4, 11:11 PM | +102 | -113 |
| Aug 4, 10:31 PM | +103 | -114 |
| Aug 4, 10:18 PM | +105 | -116 |
| Aug 4, 10:02 PM | +106 | -117 |
| Aug 4, 10:02 PM | +104 | -115 |
| Aug 4, 10:01 PM | +102 | -112 |
| Aug 4, 7:34 PM | -102 | -108 |
| Time | MIN | KC |
|---|---|---|
| Aug 5, 7:38 PM | +1 (-143) | -1 (+126) |
| Aug 5, 7:35 PM | +1 (-142) | -1 (+126) |
| Aug 5, 7:27 PM | +1 (-143) | -1 (+126) |
| Aug 5, 7:04 PM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 6:47 PM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 5, 6:39 PM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 6:34 PM | +1 (-143) | -1 (+126) |
| Aug 5, 5:46 PM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 5:37 PM | +1 (-144) | -1 (+128) |
| Aug 5, 5:13 PM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 4:58 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Aug 5, 4:55 PM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 5, 1:40 PM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 11:30 AM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 5, 11:18 AM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 10:36 AM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 5, 10:13 AM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Aug 5, 10:01 AM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 5, 9:02 AM | +1 (-145) | -1 (+128) |
| Aug 5, 8:47 AM | +1 (-144) | -1 (+127) |
| Aug 5, 8:46 AM | +1 (-145) | -1 (+129) |
| Aug 5, 8:44 AM | +1 (-146) | -1 (+129) |
| Aug 5, 8:42 AM | +1 (-145) | -1 (+129) |
| Aug 5, 8:02 AM | +1 (-139) | -1 (+123) |
| Aug 5, 5:38 AM | +1 (-141) | -1 (+122) |
| Aug 5, 2:13 AM | +1 (-143) | -1 (+124) |
| Aug 4, 11:11 PM | +1 (-150) | -1 (+130) |
| Aug 4, 10:31 PM | +1 (-149) | -1 (+129) |
| Aug 4, 10:18 PM | +1 (-147) | -1 (+127) |
| Aug 4, 10:02 PM | +1 (-145) | -1 (+126) |
| Aug 4, 10:02 PM | +1 (-147) | -1 (+128) |
| Aug 4, 10:01 PM | -1 (+128) | +1 (-151) |
| Aug 4, 7:34 PM | -1 (+124) | +1 (-146) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 5, 7:38 PM | O 8½ (-119) | U 8½ (+105) |
| Aug 5, 7:36 PM | O 9 (+105) | U 9 (-118) |
| Aug 5, 7:35 PM | O 9 (+104) | U 9 (-117) |
| Aug 5, 6:34 PM | O 9 (+105) | U 9 (-118) |
| Aug 5, 6:32 PM | O 9 (+103) | U 9 (-116) |
| Aug 5, 4:16 PM | O 9 (+102) | U 9 (-115) |
| Aug 5, 2:28 PM | O 9 (+105) | U 9 (-118) |
| Aug 5, 1:40 PM | O 8½ (-113) | U 8½ (+101) |
| Aug 5, 11:18 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| Aug 5, 10:29 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (+100) |
| Aug 5, 10:28 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| Aug 5, 10:28 AM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| Aug 5, 8:42 AM | O 8½ (-118) | U 8½ (+105) |
| Aug 5, 8:40 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+104) |
| Aug 5, 8:39 AM | O 9 (+105) | U 9 (-118) |
| Aug 5, 8:39 AM | O 9 (-103) | U 9 (-109) |
| Aug 5, 8:39 AM | O 9 (-104) | U 9 (-108) |
| Aug 5, 8:39 AM | O 9 (-108) | U 9 (-104) |
| Aug 5, 8:02 AM | O 9 (-109) | U 9 (-103) |
| Aug 5, 5:38 AM | O 9 (-110) | U 9 (-104) |
| Aug 5, 3:34 AM | O 9 (-111) | U 9 (-104) |
| Aug 4, 8:14 PM | O 9 (-111) | U 9 (-103) |
| Aug 4, 7:34 PM | O 9 (-111) | U 9 (-104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.