| Time | MIN | HOU |
|---|---|---|
| Jun 30, 8:09 PM | -110 | +102 |
| Jun 30, 7:57 PM | -110 | +101 |
| Jun 30, 7:26 PM | -110 | +102 |
| Jun 30, 7:11 PM | -110 | +101 |
| Jun 30, 6:49 PM | -109 | +101 |
| Jun 30, 6:40 PM | -110 | +101 |
| Jun 30, 5:40 PM | -109 | +101 |
| Jun 30, 4:58 PM | -110 | +101 |
| Jun 30, 4:48 PM | -110 | +102 |
| Jun 30, 4:41 PM | -110 | +101 |
| Jun 30, 4:12 PM | -109 | +101 |
| Jun 30, 12:49 PM | -112 | +103 |
| Jun 30, 12:49 PM | -111 | +102 |
| Jun 30, 10:07 AM | -109 | +101 |
| Jun 30, 9:52 AM | -109 | +100 |
| Jun 30, 8:04 AM | -109 | +101 |
| Jun 30, 8:00 AM | -111 | +103 |
| Jun 30, 6:14 AM | -112 | +102 |
| Jun 29, 8:34 PM | -112 | +101 |
| Time | MIN | HOU |
|---|---|---|
| Jun 30, 7:57 PM | -1½ (+150) | +1½ (-167) |
| Jun 30, 7:11 PM | -1½ (+149) | +1½ (-166) |
| Jun 30, 7:04 PM | -1½ (+149) | +1½ (-167) |
| Jun 30, 6:58 PM | -1½ (+149) | +1½ (-166) |
| Jun 30, 5:40 PM | -1½ (+150) | +1½ (-167) |
| Jun 30, 4:48 PM | -1½ (+149) | +1½ (-166) |
| Jun 30, 4:12 PM | -1½ (+150) | +1½ (-167) |
| Jun 30, 12:49 PM | -1½ (+147) | +1½ (-164) |
| Jun 30, 12:49 PM | -1½ (+148) | +1½ (-165) |
| Jun 30, 10:07 AM | -1½ (+150) | +1½ (-167) |
| Jun 30, 9:52 AM | -1½ (+151) | +1½ (-168) |
| Jun 30, 8:04 AM | -1½ (+150) | +1½ (-167) |
| Jun 30, 8:00 AM | -1½ (+148) | +1½ (-164) |
| Jun 30, 7:37 AM | -1½ (+146) | +1½ (-166) |
| Jun 29, 8:34 PM | -1½ (+147) | +1½ (-167) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 30, 8:09 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Jun 30, 7:57 PM | O 8 (-110) | U 8 (-103) |
| Jun 30, 7:56 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-115) |
| Jun 30, 7:45 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Jun 30, 7:30 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Jun 30, 6:58 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Jun 30, 5:40 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Jun 30, 4:58 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Jun 30, 4:41 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Jun 30, 4:12 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Jun 30, 3:45 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| Jun 30, 3:17 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| Jun 30, 11:01 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Jun 30, 8:00 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Jun 30, 1:18 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-114) |
| Jun 29, 8:34 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.