| Time | STL | KC |
|---|---|---|
| Jun 18, 7:37 PM | +101 | -109 |
| Jun 18, 7:36 PM | +100 | -109 |
| Jun 18, 7:36 PM | +101 | -109 |
| Jun 18, 7:36 PM | +100 | -109 |
| Jun 18, 6:35 PM | +101 | -109 |
| Jun 18, 6:27 PM | +102 | -110 |
| Jun 18, 6:20 PM | +101 | -110 |
| Jun 18, 5:51 PM | +102 | -110 |
| Jun 18, 5:49 PM | +101 | -109 |
| Jun 18, 5:42 PM | +100 | -108 |
| Jun 18, 5:41 PM | -101 | -107 |
| Jun 18, 5:25 PM | +100 | -108 |
| Jun 18, 5:25 PM | +100 | -109 |
| Jun 18, 5:10 PM | +101 | -109 |
| Jun 18, 4:37 PM | +100 | -108 |
| Jun 18, 3:58 PM | +101 | -109 |
| Jun 18, 3:48 PM | +100 | -109 |
| Jun 18, 2:53 PM | +101 | -110 |
| Jun 18, 1:09 PM | +102 | -110 |
| Jun 18, 1:00 PM | +102 | -111 |
| Jun 18, 12:41 PM | +103 | -111 |
| Jun 18, 10:26 AM | +103 | -112 |
| Jun 18, 10:19 AM | +104 | -112 |
| Jun 18, 9:58 AM | +103 | -111 |
| Jun 18, 9:49 AM | +102 | -111 |
| Jun 18, 9:38 AM | +103 | -112 |
| Jun 18, 8:18 AM | +104 | -112 |
| Jun 18, 8:02 AM | +103 | -112 |
| Jun 18, 5:56 AM | +102 | -113 |
| Jun 18, 5:01 AM | +101 | -112 |
| Jun 18, 3:09 AM | +103 | -114 |
| Jun 18, 2:42 AM | +104 | -114 |
| Jun 17, 8:12 PM | +105 | -116 |
| Time | STL | KC |
|---|---|---|
| Jun 18, 7:24 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 7:12 PM | +1½ (-202) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 7:07 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 7:04 PM | +1½ (-202) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 6:57 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 6:37 PM | +1½ (-202) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 6:35 PM | +1½ (-202) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 6:20 PM | +1½ (-201) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 5:51 PM | +1½ (-201) | -1½ (+178) |
| Jun 18, 5:49 PM | +1½ (-202) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 5:42 PM | +1½ (-204) | -1½ (+181) |
| Jun 18, 5:41 PM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| Jun 18, 5:25 PM | +1½ (-204) | -1½ (+181) |
| Jun 18, 5:25 PM | +1½ (-203) | -1½ (+181) |
| Jun 18, 5:10 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 5:05 PM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| Jun 18, 3:48 PM | +1½ (-204) | -1½ (+181) |
| Jun 18, 3:19 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 1:09 PM | +1½ (-202) | -1½ (+180) |
| Jun 18, 1:00 PM | +1½ (-201) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 12:41 PM | +1½ (-201) | -1½ (+178) |
| Jun 18, 10:19 AM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| Jun 18, 10:00 AM | +1½ (-201) | -1½ (+178) |
| Jun 18, 9:58 AM | +1½ (-201) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 9:49 AM | +1½ (-202) | -1½ (+179) |
| Jun 18, 9:38 AM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| Jun 18, 9:06 AM | +1½ (-200) | -1½ (+177) |
| Jun 18, 8:18 AM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| Jun 18, 8:02 AM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| Jun 18, 5:56 AM | +1½ (-202) | -1½ (+176) |
| Jun 18, 5:01 AM | +1½ (-204) | -1½ (+177) |
| Jun 18, 3:09 AM | +1½ (-201) | -1½ (+175) |
| Jun 18, 2:42 AM | +1½ (-200) | -1½ (+174) |
| Jun 18, 12:23 AM | +1½ (-199) | -1½ (+173) |
| Jun 17, 11:32 PM | +1½ (-198) | -1½ (+173) |
| Jun 17, 8:12 PM | +1½ (-199) | -1½ (+173) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 18, 7:39 PM | O 9 (-103) | U 9 (-109) |
| Jun 18, 7:24 PM | O 9 (-102) | U 9 (-110) |
| Jun 18, 6:42 PM | O 9 (-106) | U 9 (-106) |
| Jun 18, 6:37 PM | O 9 (-105) | U 9 (-107) |
| Jun 18, 6:33 PM | O 9 (-106) | U 9 (-106) |
| Jun 18, 5:48 PM | O 9 (-107) | U 9 (-105) |
| Jun 18, 5:24 PM | O 9 (-105) | U 9 (-107) |
| Jun 18, 5:10 PM | O 9 (-106) | U 9 (-106) |
| Jun 18, 3:58 PM | O 9 (+102) | U 9 (-115) |
| Jun 18, 12:27 PM | O 9 (+103) | U 9 (-116) |
| Jun 18, 10:19 AM | O 9 (+104) | U 9 (-117) |
| Jun 18, 10:00 AM | O 9 (+104) | U 9 (-116) |
| Jun 18, 9:49 AM | O 9 (+104) | U 9 (-117) |
| Jun 18, 8:02 AM | O 9 (+103) | U 9 (-116) |
| Jun 18, 5:01 AM | O 9 (+102) | U 9 (-117) |
| Jun 18, 3:09 AM | O 9 (+103) | U 9 (-117) |
| Jun 18, 2:43 AM | O 9 (+103) | U 9 (-118) |
| Jun 18, 12:27 AM | O 9 (+104) | U 9 (-119) |
| Jun 18, 12:23 AM | O 9 (+103) | U 9 (-117) |
| Jun 17, 8:12 PM | O 9 (+101) | U 9 (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.