| Time | LAA | ARI |
|---|---|---|
| Jun 17, 3:31 PM | +155 | -169 |
| Jun 17, 3:29 PM | +155 | -170 |
| Jun 17, 3:22 PM | +156 | -170 |
| Jun 17, 3:19 PM | +156 | -171 |
| Jun 17, 2:19 PM | +157 | -171 |
| Jun 17, 2:04 PM | +156 | -171 |
| Jun 17, 1:40 PM | +150 | -164 |
| Jun 17, 1:24 PM | +151 | -164 |
| Jun 17, 1:10 PM | +150 | -164 |
| Jun 17, 12:59 PM | +151 | -164 |
| Jun 17, 12:16 PM | +151 | -165 |
| Jun 17, 11:55 AM | +152 | -166 |
| Jun 17, 11:08 AM | +154 | -168 |
| Jun 17, 11:04 AM | +154 | -169 |
| Jun 17, 10:52 AM | +154 | -168 |
| Jun 17, 10:31 AM | +155 | -169 |
| Jun 17, 10:26 AM | +155 | -170 |
| Jun 17, 10:18 AM | +156 | -170 |
| Jun 17, 10:07 AM | +156 | -171 |
| Jun 17, 9:27 AM | +156 | -170 |
| Jun 17, 9:20 AM | +156 | -171 |
| Jun 17, 9:08 AM | +154 | -168 |
| Jun 17, 9:00 AM | +150 | -163 |
| Jun 17, 8:51 AM | +149 | -163 |
| Jun 17, 8:33 AM | +148 | -162 |
| Jun 17, 8:01 AM | +148 | -161 |
| Jun 17, 7:24 AM | +146 | -163 |
| Jun 17, 2:52 AM | +147 | -163 |
| Jun 17, 2:03 AM | +146 | -163 |
| Jun 17, 12:49 AM | +146 | -162 |
| Jun 16, 9:18 PM | +146 | -163 |
| Jun 16, 9:01 PM | +144 | -160 |
| Time | LAA | ARI |
|---|---|---|
| Jun 17, 3:29 PM | +1½ (-130) | -1½ (+118) |
| Jun 17, 3:22 PM | +1½ (-130) | -1½ (+117) |
| Jun 17, 3:12 PM | +1½ (-129) | -1½ (+117) |
| Jun 17, 2:58 PM | +1½ (-131) | -1½ (+118) |
| Jun 17, 2:48 PM | +1½ (-131) | -1½ (+119) |
| Jun 17, 2:36 PM | +1½ (-131) | -1½ (+118) |
| Jun 17, 2:19 PM | +1½ (-131) | -1½ (+119) |
| Jun 17, 2:04 PM | +1½ (-131) | -1½ (+118) |
| Jun 17, 1:51 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Jun 17, 1:40 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 1:24 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Jun 17, 12:59 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 12:16 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Jun 17, 11:55 AM | +1½ (-138) | -1½ (+125) |
| Jun 17, 11:53 AM | +1½ (-137) | -1½ (+123) |
| Jun 17, 11:18 AM | +1½ (-137) | -1½ (+124) |
| Jun 17, 11:08 AM | +1½ (-137) | -1½ (+123) |
| Jun 17, 11:05 AM | +1½ (-136) | -1½ (+123) |
| Jun 17, 11:04 AM | +1½ (-137) | -1½ (+123) |
| Jun 17, 10:52 AM | +1½ (-136) | -1½ (+123) |
| Jun 17, 10:18 AM | +1½ (-135) | -1½ (+122) |
| Jun 17, 10:12 AM | +1½ (-134) | -1½ (+122) |
| Jun 17, 10:07 AM | +1½ (-134) | -1½ (+121) |
| Jun 17, 9:26 AM | +1½ (-135) | -1½ (+122) |
| Jun 17, 9:20 AM | +1½ (-134) | -1½ (+122) |
| Jun 17, 9:20 AM | +1½ (-134) | -1½ (+121) |
| Jun 17, 9:08 AM | +1½ (-135) | -1½ (+122) |
| Jun 17, 8:51 AM | +1½ (-138) | -1½ (+125) |
| Jun 17, 8:33 AM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 8:28 AM | +1½ (-140) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 8:27 AM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 8:27 AM | +1½ (-140) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 8:27 AM | +1½ (-140) | -1½ (+127) |
| Jun 17, 8:01 AM | +1½ (-141) | -1½ (+127) |
| Jun 17, 7:24 AM | +1½ (-142) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 5:21 AM | +1½ (-142) | -1½ (+125) |
| Jun 17, 12:49 AM | +1½ (-142) | -1½ (+126) |
| Jun 17, 12:29 AM | +1½ (-143) | -1½ (+126) |
| Jun 16, 10:20 PM | +1½ (-142) | -1½ (+126) |
| Jun 16, 9:18 PM | +1½ (-143) | -1½ (+126) |
| Jun 16, 9:01 PM | +1½ (-144) | -1½ (+128) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 17, 3:38 PM | O 9 (-110) | U 9 (-102) |
| Jun 17, 3:36 PM | O 9 (-111) | U 9 (-101) |
| Jun 17, 3:31 PM | O 9 (-110) | U 9 (-102) |
| Jun 17, 3:26 PM | O 9 (-111) | U 9 (-101) |
| Jun 17, 3:12 PM | O 9 (-111) | U 9 (-102) |
| Jun 17, 2:19 PM | O 9 (-110) | U 9 (-102) |
| Jun 17, 2:04 PM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| Jun 17, 2:03 PM | O 9 (-117) | U 9 (+104) |
| Jun 17, 1:51 PM | O 9 (-115) | U 9 (+102) |
| Jun 17, 1:14 PM | O 9 (-112) | U 9 (+100) |
| Jun 17, 11:38 AM | O 9 (-112) | U 9 (-101) |
| Jun 17, 11:18 AM | O 9 (-111) | U 9 (-101) |
| Jun 17, 11:13 AM | O 9 (-113) | U 9 (+100) |
| Jun 17, 11:05 AM | O 9 (-114) | U 9 (+101) |
| Jun 17, 11:04 AM | O 9 (-110) | U 9 (-102) |
| Jun 17, 9:27 AM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| Jun 17, 9:20 AM | O 9 (-117) | U 9 (+104) |
| Jun 17, 9:20 AM | O 9 (-119) | U 9 (+106) |
| Jun 17, 9:20 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| Jun 17, 9:18 AM | O 9½ (+102) | U 9½ (-115) |
| Jun 17, 8:33 AM | O 9½ (+102) | U 9½ (-114) |
| Jun 17, 8:28 AM | O 9½ (+101) | U 9½ (-114) |
| Jun 17, 8:27 AM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| Jun 17, 8:27 AM | O 9 (-119) | U 9 (+105) |
| Jun 17, 8:27 AM | O 9 (-116) | U 9 (+104) |
| Jun 17, 8:27 AM | O 9 (-115) | U 9 (+102) |
| Jun 17, 8:26 AM | O 9 (-105) | U 9 (-107) |
| Jun 17, 8:26 AM | O 9 (-107) | U 9 (-105) |
| Jun 17, 8:01 AM | O 9 (-105) | U 9 (-107) |
| Jun 17, 5:21 AM | O 9 (-112) | U 9 (-102) |
| Jun 17, 2:52 AM | O 9 (-111) | U 9 (-103) |
| Jun 17, 12:49 AM | O 9 (-112) | U 9 (-102) |
| Jun 16, 10:20 PM | O 9 (-108) | U 9 (-106) |
| Jun 16, 9:01 PM | O 9 (-107) | U 9 (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.