| Time | MIN | TEX |
|---|---|---|
| Jun 15, 8:03 PM | +128 | -139 |
| Jun 15, 7:44 PM | +132 | -143 |
| Jun 15, 7:06 PM | +131 | -142 |
| Jun 15, 6:36 PM | +133 | -144 |
| Jun 15, 6:24 PM | +137 | -149 |
| Jun 15, 4:19 PM | +138 | -150 |
| Jun 15, 4:15 PM | +139 | -151 |
| Jun 15, 2:34 PM | +136 | -148 |
| Jun 15, 2:22 PM | +141 | -153 |
| Jun 15, 2:16 PM | +141 | -154 |
| Jun 15, 12:07 PM | +142 | -155 |
| Jun 15, 11:34 AM | +143 | -155 |
| Jun 15, 11:07 AM | +144 | -157 |
| Jun 15, 10:03 AM | +146 | -159 |
| Jun 15, 9:55 AM | +146 | -158 |
| Jun 15, 9:49 AM | +144 | -160 |
| Jun 15, 8:00 AM | +145 | -161 |
| Jun 15, 7:51 AM | +146 | -162 |
| Time | MIN | TEX |
|---|---|---|
| Jun 15, 8:03 PM | +1½ (-161) | -1½ (+145) |
| Jun 15, 7:58 PM | +1½ (-157) | -1½ (+142) |
| Jun 15, 7:58 PM | +1½ (-157) | -1½ (+141) |
| Jun 15, 7:50 PM | +1½ (-157) | -1½ (+142) |
| Jun 15, 7:44 PM | +1½ (-157) | -1½ (+141) |
| Jun 15, 7:06 PM | +1½ (-158) | -1½ (+142) |
| Jun 15, 6:58 PM | +1½ (-157) | -1½ (+141) |
| Jun 15, 6:36 PM | +1½ (-157) | -1½ (+142) |
| Jun 15, 4:19 PM | +1½ (-153) | -1½ (+138) |
| Jun 15, 4:15 PM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Jun 15, 4:13 PM | +1½ (-155) | -1½ (+139) |
| Jun 15, 2:34 PM | +1½ (-155) | -1½ (+140) |
| Jun 15, 2:16 PM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| Jun 15, 11:34 AM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| Jun 15, 11:07 AM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| Jun 15, 10:51 AM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Jun 15, 10:03 AM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| Jun 15, 9:55 AM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| Jun 15, 9:49 AM | +1½ (-150) | -1½ (+133) |
| Jun 15, 9:36 AM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| Jun 15, 8:00 AM | +1½ (-150) | -1½ (+132) |
| Jun 15, 7:51 AM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 15, 8:03 PM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| Jun 15, 7:58 PM | O 8½ (-109) | U 8½ (-103) |
| Jun 15, 7:58 PM | O 8½ (-113) | U 8½ (+101) |
| Jun 15, 7:38 PM | O 8½ (-109) | U 8½ (-103) |
| Jun 15, 7:21 PM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| Jun 15, 7:16 PM | O 8½ (-109) | U 8½ (-104) |
| Jun 15, 6:58 PM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| Jun 15, 4:13 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Jun 15, 1:26 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Jun 15, 1:02 PM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Jun 15, 12:27 PM | O 8 (-112) | U 8 (+100) |
| Jun 15, 11:49 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Jun 15, 11:24 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Jun 15, 10:51 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Jun 15, 10:30 AM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Jun 15, 10:26 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| Jun 15, 10:18 AM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Jun 15, 9:55 AM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Jun 15, 9:09 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| Jun 15, 8:17 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| Jun 15, 7:51 AM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.