| Time | LAD | PIT |
|---|---|---|
| Jun 9, 6:38 PM | +105 | -113 |
| Jun 9, 6:37 PM | +104 | -113 |
| Jun 9, 6:36 PM | +105 | -113 |
| Jun 9, 6:36 PM | +104 | -113 |
| Jun 9, 6:35 PM | +104 | -112 |
| Jun 9, 6:35 PM | +104 | -113 |
| Jun 9, 6:33 PM | +104 | -112 |
| Jun 9, 6:33 PM | +106 | -114 |
| Jun 9, 6:23 PM | +107 | -116 |
| Jun 9, 6:16 PM | +108 | -116 |
| Jun 9, 6:14 PM | +107 | -116 |
| Jun 9, 6:09 PM | +107 | -115 |
| Jun 9, 5:53 PM | +109 | -118 |
| Jun 9, 5:04 PM | +104 | -112 |
| Jun 9, 4:27 PM | +103 | -112 |
| Jun 9, 4:03 PM | +104 | -112 |
| Jun 9, 3:43 PM | +103 | -112 |
| Jun 9, 3:02 PM | +104 | -112 |
| Jun 9, 1:47 PM | +103 | -112 |
| Jun 9, 12:40 PM | +103 | -111 |
| Jun 9, 12:26 PM | +102 | -111 |
| Jun 9, 12:15 PM | +102 | -110 |
| Jun 9, 12:06 PM | +101 | -110 |
| Jun 9, 11:47 AM | +101 | -109 |
| Jun 9, 11:11 AM | +100 | -109 |
| Jun 9, 11:05 AM | +101 | -109 |
| Jun 9, 10:52 AM | +100 | -109 |
| Jun 9, 10:49 AM | +101 | -109 |
| Jun 9, 10:09 AM | +100 | -109 |
| Jun 9, 10:00 AM | +101 | -109 |
| Jun 9, 9:52 AM | +100 | -108 |
| Jun 9, 8:59 AM | +101 | -109 |
| Jun 9, 8:52 AM | -101 | -108 |
| Jun 9, 8:37 AM | -101 | -107 |
| Jun 9, 8:19 AM | +100 | -108 |
| Jun 9, 8:19 AM | -103 | -105 |
| Jun 9, 8:15 AM | +100 | -108 |
| Jun 9, 8:06 AM | -101 | -107 |
| Jun 9, 8:06 AM | +100 | -108 |
| Jun 9, 8:02 AM | -106 | -102 |
| Jun 9, 7:37 AM | -107 | -103 |
| Jun 9, 7:28 AM | -108 | -102 |
| Jun 9, 6:18 AM | -106 | -104 |
| Jun 9, 4:15 AM | -107 | -103 |
| Jun 9, 3:58 AM | -103 | -107 |
| Jun 8, 10:26 PM | -106 | -104 |
| Jun 8, 8:56 PM | -107 | -103 |
| Jun 8, 7:55 PM | -111 | +100 |
| Time | LAD | PIT |
|---|---|---|
| Jun 9, 6:38 PM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| Jun 9, 6:36 PM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| Jun 9, 6:35 PM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| Jun 9, 6:35 PM | +1½ (-211) | -1½ (+186) |
| Jun 9, 6:35 PM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| Jun 9, 6:33 PM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| Jun 9, 6:33 PM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| Jun 9, 6:23 PM | +1½ (-206) | -1½ (+183) |
| Jun 9, 6:16 PM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| Jun 9, 6:16 PM | +1½ (-206) | -1½ (+183) |
| Jun 9, 6:09 PM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| Jun 9, 5:58 PM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| Jun 9, 5:53 PM | -1½ (+172) | +1½ (-193) |
| Jun 9, 4:54 PM | -1½ (+165) | +1½ (-185) |
| Jun 9, 4:27 PM | -1½ (+165) | +1½ (-184) |
| Jun 9, 4:03 PM | -1½ (+166) | +1½ (-185) |
| Jun 9, 1:47 PM | -1½ (+165) | +1½ (-185) |
| Jun 9, 12:51 PM | -1½ (+164) | +1½ (-184) |
| Jun 9, 12:26 PM | -1½ (+164) | +1½ (-183) |
| Jun 9, 12:06 PM | -1½ (+163) | +1½ (-182) |
| Jun 9, 11:05 AM | -1½ (+162) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 10:52 AM | -1½ (+161) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 10:16 AM | -1½ (+162) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 10:09 AM | -1½ (+161) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 10:00 AM | -1½ (+162) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 9:52 AM | -1½ (+161) | +1½ (-180) |
| Jun 9, 8:59 AM | -1½ (+162) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 8:52 AM | -1½ (+161) | +1½ (-179) |
| Jun 9, 8:37 AM | -1½ (+160) | +1½ (-179) |
| Jun 9, 8:37 AM | -1½ (+161) | +1½ (-180) |
| Jun 9, 8:35 AM | -1½ (+162) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 8:19 AM | -1½ (+163) | +1½ (-182) |
| Jun 9, 8:19 AM | -1½ (+159) | +1½ (-178) |
| Jun 9, 8:15 AM | -1½ (+162) | +1½ (-182) |
| Jun 9, 8:06 AM | -1½ (+161) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 8:06 AM | -1½ (+162) | +1½ (-181) |
| Jun 9, 8:02 AM | -1½ (+156) | +1½ (-174) |
| Jun 9, 7:37 AM | -1½ (+154) | +1½ (-176) |
| Jun 9, 7:28 AM | -1½ (+153) | +1½ (-174) |
| Jun 9, 7:24 AM | -1½ (+154) | +1½ (-176) |
| Jun 9, 6:56 AM | -1½ (+155) | +1½ (-176) |
| Jun 9, 6:18 AM | -1½ (+154) | +1½ (-176) |
| Jun 9, 5:05 AM | -1½ (+153) | +1½ (-175) |
| Jun 9, 4:15 AM | -1½ (+154) | +1½ (-175) |
| Jun 9, 3:58 AM | -1½ (+159) | +1½ (-181) |
| Jun 8, 10:26 PM | -1½ (+155) | +1½ (-177) |
| Jun 8, 8:56 PM | -1½ (+155) | +1½ (-176) |
| Jun 8, 7:55 PM | -1½ (+150) | +1½ (-171) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 9, 6:37 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| Jun 9, 6:37 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| Jun 9, 6:36 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Jun 9, 6:36 PM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| Jun 9, 6:36 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Jun 9, 6:35 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 6:35 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Jun 9, 6:35 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Jun 9, 6:35 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 6:35 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Jun 9, 6:33 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Jun 9, 6:32 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Jun 9, 6:26 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Jun 9, 6:23 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| Jun 9, 6:07 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Jun 9, 5:53 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| Jun 9, 5:50 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Jun 9, 5:20 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| Jun 9, 3:17 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| Jun 9, 2:01 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 1:20 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 1:10 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 11:05 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 10:16 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Jun 9, 10:00 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Jun 9, 9:28 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Jun 9, 8:37 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Jun 9, 8:37 AM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Jun 9, 8:35 AM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Jun 9, 8:02 AM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Jun 9, 3:20 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| Jun 9, 2:02 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| Jun 9, 1:27 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| Jun 8, 11:09 PM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
| Jun 8, 11:02 PM | O 8 (-105) | U 8 (-110) |
| Jun 8, 7:55 PM | O 8 (-103) | U 8 (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.