| Time | NYM | SD |
|---|---|---|
| Jun 6, 10:02 PM | -120 | +111 |
| Jun 6, 9:39 PM | -119 | +110 |
| Jun 6, 9:28 PM | -118 | +109 |
| Jun 6, 8:49 PM | -117 | +108 |
| Jun 6, 8:44 PM | -123 | +113 |
| Jun 6, 8:24 PM | -122 | +113 |
| Jun 6, 7:44 PM | -122 | +112 |
| Jun 6, 7:27 PM | -121 | +111 |
| Jun 6, 7:17 PM | -120 | +111 |
| Jun 6, 7:08 PM | -119 | +110 |
| Jun 6, 7:02 PM | -120 | +110 |
| Jun 6, 6:57 PM | -119 | +110 |
| Jun 6, 6:54 PM | -120 | +110 |
| Jun 6, 6:20 PM | -120 | +111 |
| Jun 6, 4:39 PM | -119 | +110 |
| Jun 6, 2:53 PM | -118 | +109 |
| Jun 6, 2:38 PM | -119 | +110 |
| Jun 6, 12:47 PM | -122 | +113 |
| Jun 6, 12:23 PM | -123 | +113 |
| Jun 6, 11:38 AM | -117 | +108 |
| Jun 6, 10:19 AM | -116 | +107 |
| Jun 6, 10:15 AM | -117 | +108 |
| Jun 6, 8:02 AM | -116 | +107 |
| Jun 5, 8:48 PM | -117 | +106 |
| Time | NYM | SD |
|---|---|---|
| Jun 6, 10:02 PM | -1½ (+144) | +1½ (-160) |
| Jun 6, 10:02 PM | -1½ (+144) | +1½ (-161) |
| Jun 6, 9:39 PM | -1½ (+145) | +1½ (-161) |
| Jun 6, 9:36 PM | -1½ (+145) | +1½ (-162) |
| Jun 6, 9:17 PM | -1½ (+146) | +1½ (-163) |
| Jun 6, 9:00 PM | -1½ (+147) | +1½ (-163) |
| Jun 6, 8:59 PM | -1½ (+142) | +1½ (-163) |
| Jun 6, 8:51 PM | -1½ (+142) | +1½ (-164) |
| Jun 6, 8:44 PM | -1½ (+142) | +1½ (-157) |
| Jun 6, 7:44 PM | -1½ (+142) | +1½ (-158) |
| Jun 6, 7:17 PM | -1½ (+143) | +1½ (-159) |
| Jun 6, 7:08 PM | -1½ (+144) | +1½ (-161) |
| Jun 6, 7:02 PM | -1½ (+144) | +1½ (-160) |
| Jun 6, 6:54 PM | -1½ (+144) | +1½ (-161) |
| Jun 6, 6:20 PM | -1½ (+144) | +1½ (-160) |
| Jun 6, 4:39 PM | -1½ (+144) | +1½ (-161) |
| Jun 6, 4:33 PM | -1½ (+145) | +1½ (-162) |
| Jun 6, 2:53 PM | -1½ (+146) | +1½ (-162) |
| Jun 6, 2:38 PM | -1½ (+145) | +1½ (-161) |
| Jun 6, 12:30 PM | -1½ (+142) | +1½ (-158) |
| Jun 6, 12:23 PM | -1½ (+142) | +1½ (-157) |
| Jun 6, 11:38 AM | -1½ (+147) | +1½ (-163) |
| Jun 6, 10:19 AM | -1½ (+148) | +1½ (-165) |
| Jun 6, 10:19 AM | -1½ (+148) | +1½ (-164) |
| Jun 6, 10:15 AM | -1½ (+145) | +1½ (-162) |
| Jun 6, 9:46 AM | -1½ (+146) | +1½ (-162) |
| Jun 6, 8:04 AM | -1½ (+146) | +1½ (-163) |
| Jun 6, 8:02 AM | -1½ (+147) | +1½ (-162) |
| Jun 6, 3:09 AM | -1½ (+145) | +1½ (-164) |
| Jun 6, 2:38 AM | -1½ (+145) | +1½ (-165) |
| Jun 5, 9:31 PM | -1½ (+144) | +1½ (-164) |
| Jun 5, 8:48 PM | -1½ (+145) | +1½ (-165) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 6, 10:09 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| Jun 6, 10:07 PM | O 7½ (-104) | U 7½ (-108) |
| Jun 6, 10:02 PM | O 7½ (-104) | U 7½ (-109) |
| Jun 6, 8:51 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| Jun 6, 2:38 PM | O 7½ (-104) | U 7½ (-108) |
| Jun 6, 2:18 PM | O 7½ (-105) | U 7½ (-107) |
| Jun 6, 12:30 PM | O 7½ (-104) | U 7½ (-108) |
| Jun 6, 12:23 PM | O 7½ (-105) | U 7½ (-107) |
| Jun 6, 10:19 AM | O 7½ (-104) | U 7½ (-108) |
| Jun 6, 10:19 AM | O 7½ (-106) | U 7½ (-106) |
| Jun 6, 10:19 AM | O 7½ (-107) | U 7½ (-105) |
| Jun 6, 10:15 AM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| Jun 6, 9:46 AM | O 8 (+100) | U 8 (-112) |
| Jun 6, 9:45 AM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| Jun 6, 8:10 AM | O 8 (+100) | U 8 (-112) |
| Jun 6, 8:02 AM | O 8 (-102) | U 8 (-111) |
| Jun 6, 7:51 AM | O 8 (-103) | U 8 (-112) |
| Jun 6, 5:04 AM | O 8 (-102) | U 8 (-113) |
| Jun 6, 3:09 AM | O 8 (-102) | U 8 (-112) |
| Jun 6, 1:11 AM | O 8 (+100) | U 8 (-114) |
| Jun 6, 12:52 AM | O 8 (+100) | U 8 (-115) |
| Jun 5, 9:31 PM | O 8 (+100) | U 8 (-114) |
| Jun 5, 8:48 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.