| Time | LAA | DET |
|---|---|---|
| May 28, 1:09 PM | +121 | -132 |
| May 28, 1:00 PM | +121 | -131 |
| May 28, 12:59 PM | +120 | -130 |
| May 28, 12:57 PM | +118 | -128 |
| May 28, 12:54 PM | +117 | -127 |
| May 28, 12:53 PM | +118 | -127 |
| May 28, 12:44 PM | +118 | -128 |
| May 28, 12:37 PM | +119 | -128 |
| May 28, 12:03 PM | +119 | -129 |
| May 28, 12:01 PM | +120 | -130 |
| May 28, 11:02 AM | +119 | -129 |
| May 28, 11:00 AM | +114 | -124 |
| May 28, 10:30 AM | +114 | -123 |
| May 28, 10:20 AM | +117 | -127 |
| May 28, 9:49 AM | +118 | -128 |
| May 28, 9:40 AM | +117 | -127 |
| May 28, 9:35 AM | +118 | -127 |
| May 28, 9:28 AM | +118 | -128 |
| May 28, 9:23 AM | +117 | -127 |
| May 28, 9:17 AM | +118 | -127 |
| May 28, 9:04 AM | +117 | -127 |
| May 28, 8:41 AM | +118 | -128 |
| May 28, 8:38 AM | +118 | -127 |
| May 28, 8:27 AM | +118 | -128 |
| May 28, 8:14 AM | +117 | -126 |
| May 28, 8:01 AM | +117 | -127 |
| May 28, 7:57 AM | +116 | -128 |
| May 28, 6:59 AM | +115 | -127 |
| May 28, 5:59 AM | +116 | -128 |
| May 28, 5:44 AM | +115 | -127 |
| May 28, 5:13 AM | +116 | -128 |
| May 28, 4:05 AM | +115 | -127 |
| May 28, 2:46 AM | +115 | -126 |
| May 28, 12:39 AM | +115 | -127 |
| May 27, 11:00 PM | +114 | -126 |
| May 27, 10:43 PM | +121 | -134 |
| May 27, 10:40 PM | +120 | -133 |
| May 27, 10:40 PM | +119 | -131 |
| May 27, 10:39 PM | +117 | -130 |
| May 27, 10:39 PM | +116 | -128 |
| May 27, 6:41 PM | +115 | -127 |
| May 27, 5:55 PM | +112 | -124 |
| May 27, 5:53 PM | +111 | -122 |
| Time | LAA | DET |
|---|---|---|
| May 28, 1:09 PM | +1½ (-169) | -1½ (+152) |
| May 28, 1:07 PM | +1½ (-170) | -1½ (+153) |
| May 28, 1:00 PM | +1½ (-170) | -1½ (+152) |
| May 28, 12:59 PM | +1½ (-171) | -1½ (+153) |
| May 28, 12:57 PM | +1½ (-173) | -1½ (+155) |
| May 28, 12:56 PM | +1½ (-174) | -1½ (+156) |
| May 28, 12:53 PM | +1½ (-173) | -1½ (+155) |
| May 28, 12:05 PM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 28, 12:05 PM | +1½ (-171) | -1½ (+154) |
| May 28, 12:02 PM | +1½ (-171) | -1½ (+153) |
| May 28, 11:45 AM | +1½ (-171) | -1½ (+154) |
| May 28, 11:37 AM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 28, 11:15 AM | +1½ (-171) | -1½ (+154) |
| May 28, 11:06 AM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 28, 11:02 AM | +1½ (-171) | -1½ (+154) |
| May 28, 11:00 AM | +1½ (-177) | -1½ (+159) |
| May 28, 10:43 AM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 28, 10:38 AM | +1½ (-177) | -1½ (+159) |
| May 28, 10:30 AM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 28, 10:20 AM | +1½ (-174) | -1½ (+156) |
| May 28, 8:41 AM | +1½ (-173) | -1½ (+155) |
| May 28, 8:27 AM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 28, 8:14 AM | +1½ (-173) | -1½ (+155) |
| May 28, 8:01 AM | +1½ (-173) | -1½ (+156) |
| May 28, 7:57 AM | +1½ (-175) | -1½ (+154) |
| May 28, 7:23 AM | +1½ (-176) | -1½ (+154) |
| May 28, 6:59 AM | +1½ (-175) | -1½ (+154) |
| May 28, 5:59 AM | +1½ (-175) | -1½ (+153) |
| May 28, 5:44 AM | +1½ (-176) | -1½ (+154) |
| May 28, 5:13 AM | +1½ (-175) | -1½ (+154) |
| May 28, 4:05 AM | +1½ (-176) | -1½ (+155) |
| May 28, 2:46 AM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| May 28, 12:39 AM | +1½ (-176) | -1½ (+155) |
| May 27, 11:00 PM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| May 27, 10:43 PM | +1½ (-170) | -1½ (+149) |
| May 27, 10:40 PM | +1½ (-171) | -1½ (+151) |
| May 27, 10:40 PM | +1½ (-174) | -1½ (+153) |
| May 27, 10:39 PM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| May 27, 10:39 PM | +1½ (-180) | -1½ (+158) |
| May 27, 6:41 PM | +1½ (-183) | -1½ (+160) |
| May 27, 5:55 PM | +1½ (-186) | -1½ (+163) |
| May 27, 5:53 PM | +1½ (-189) | -1½ (+165) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 28, 1:07 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 28, 1:03 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| May 28, 1:02 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 28, 12:55 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| May 28, 12:55 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 28, 12:54 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| May 28, 12:34 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| May 28, 12:29 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-111) |
| May 28, 12:22 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 28, 12:15 PM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 28, 12:15 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 28, 12:09 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| May 28, 12:02 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 28, 11:56 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 28, 11:45 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 28, 11:45 AM | O 8½ (-104) | U 8½ (-109) |
| May 28, 11:42 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| May 28, 11:42 AM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 28, 11:25 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 28, 11:03 AM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 28, 10:35 AM | O 8½ (-107) | U 8½ (-105) |
| May 28, 10:25 AM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| May 28, 10:25 AM | O 8½ (-107) | U 8½ (-105) |
| May 28, 10:23 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 28, 10:17 AM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 28, 10:17 AM | O 8½ (-109) | U 8½ (-103) |
| May 28, 9:49 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+101) |
| May 28, 9:28 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| May 28, 8:46 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| May 28, 8:42 AM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| May 28, 8:41 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| May 28, 8:41 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+101) |
| May 28, 8:01 AM | O 9 (+102) | U 9 (-114) |
| May 28, 7:43 AM | O 9 (+101) | U 9 (-115) |
| May 28, 4:05 AM | O 9 (+100) | U 9 (-115) |
| May 28, 2:46 AM | O 9 (-100) | U 9 (-114) |
| May 28, 1:58 AM | O 9 (+100) | U 9 (-115) |
| May 28, 1:53 AM | O 9 (-100) | U 9 (-115) |
| May 27, 10:40 PM | O 9 (+100) | U 9 (-115) |
| May 27, 10:39 PM | O 9 (+101) | U 9 (-115) |
| May 27, 9:44 PM | O 9 (+101) | U 9 (-116) |
| May 27, 9:25 PM | O 9 (+102) | U 9 (-117) |
| May 27, 9:02 PM | O 8½ (-118) | U 8½ (+103) |
| May 27, 7:02 PM | O 9 (-103) | U 9 (-111) |
| May 27, 6:32 PM | O 9 (+104) | U 9 (-119) |
| May 27, 5:53 PM | O 8½ (-118) | U 8½ (+103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.