| Time | HOU | TEX |
|---|---|---|
| May 26, 7:00 PM | +116 | -126 |
| May 26, 6:53 PM | +117 | -126 |
| May 26, 6:00 PM | +116 | -126 |
| May 26, 5:48 PM | +117 | -126 |
| May 26, 4:18 PM | +116 | -126 |
| May 26, 1:22 PM | +117 | -127 |
| May 26, 12:20 PM | +118 | -127 |
| May 26, 12:00 PM | +118 | -128 |
| May 26, 11:48 AM | +118 | -127 |
| May 26, 11:24 AM | +118 | -128 |
| May 26, 11:13 AM | +118 | -127 |
| May 26, 9:29 AM | +118 | -128 |
| May 26, 9:19 AM | +119 | -128 |
| May 26, 9:06 AM | +119 | -129 |
| May 26, 8:16 AM | +120 | -130 |
| May 26, 5:46 AM | +119 | -131 |
| May 26, 4:34 AM | +120 | -132 |
| May 26, 2:31 AM | +119 | -131 |
| Time | HOU | TEX |
|---|---|---|
| May 26, 6:00 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| May 26, 5:32 PM | +1½ (-181) | -1½ (+161) |
| May 26, 4:18 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| May 26, 1:22 PM | +1½ (-180) | -1½ (+161) |
| May 26, 12:20 PM | +1½ (-179) | -1½ (+161) |
| May 26, 11:24 AM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 26, 11:13 AM | +1½ (-180) | -1½ (+161) |
| May 26, 9:53 AM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 26, 9:29 AM | +1½ (-178) | -1½ (+160) |
| May 26, 9:19 AM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 26, 8:16 AM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 26, 5:46 AM | +1½ (-180) | -1½ (+157) |
| May 26, 2:57 AM | +1½ (-179) | -1½ (+157) |
| May 26, 2:31 AM | +1½ (-178) | -1½ (+156) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 26, 7:58 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| May 26, 6:53 PM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| May 26, 6:19 PM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| May 26, 6:00 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| May 26, 5:48 PM | O 8 (-104) | U 8 (-109) |
| May 26, 5:32 PM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| May 26, 5:16 PM | O 8 (-104) | U 8 (-109) |
| May 26, 5:15 PM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| May 26, 5:00 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| May 26, 4:32 PM | O 8 (-104) | U 8 (-109) |
| May 26, 10:17 AM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| May 26, 10:03 AM | O 8 (-104) | U 8 (-109) |
| May 26, 9:53 AM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| May 26, 9:29 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| May 26, 9:16 AM | O 8 (-101) | U 8 (-112) |
| May 26, 9:06 AM | O 8 (+100) | U 8 (-112) |
| May 26, 8:16 AM | O 8 (-100) | U 8 (-113) |
| May 26, 7:34 AM | O 8 (-101) | U 8 (-114) |
| May 26, 6:54 AM | O 8 (-100) | U 8 (-114) |
| May 26, 5:46 AM | O 8 (+100) | U 8 (-115) |
| May 26, 4:34 AM | O 8 (+101) | U 8 (-115) |
| May 26, 4:34 AM | O 8 (+100) | U 8 (-115) |
| May 26, 3:21 AM | O 8 (-103) | U 8 (-111) |
| May 26, 3:01 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| May 26, 2:57 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| May 26, 2:45 AM | O 8 (-115) | U 8 (+100) |
| May 26, 2:31 AM | O 8 (-115) | U 8 (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.