| Time | TOR | NYY |
|---|---|---|
| May 20, 8:21 PM | +149 | -162 |
| May 20, 8:07 PM | +148 | -162 |
| May 20, 7:58 PM | +148 | -161 |
| May 20, 7:56 PM | +147 | -161 |
| May 20, 7:32 PM | +147 | -160 |
| May 20, 7:25 PM | +151 | -164 |
| May 20, 7:11 PM | +149 | -163 |
| May 20, 6:50 PM | +150 | -163 |
| May 20, 6:32 PM | +154 | -168 |
| May 20, 6:27 PM | +151 | -164 |
| May 20, 5:51 PM | +150 | -164 |
| May 20, 5:44 PM | +150 | -163 |
| May 20, 4:57 PM | +150 | -164 |
| May 20, 4:35 PM | +152 | -166 |
| May 20, 4:32 PM | +152 | -165 |
| May 20, 4:08 PM | +151 | -165 |
| May 20, 1:06 PM | +152 | -166 |
| May 20, 12:57 PM | +152 | -165 |
| May 20, 12:17 PM | +151 | -165 |
| May 20, 12:10 PM | +151 | -164 |
| May 20, 11:49 AM | +151 | -165 |
| May 20, 11:44 AM | +150 | -163 |
| May 20, 11:02 AM | +149 | -163 |
| May 20, 10:55 AM | +149 | -162 |
| May 20, 10:51 AM | +148 | -162 |
| May 20, 10:50 AM | +151 | -164 |
| May 20, 10:23 AM | +155 | -169 |
| May 20, 10:19 AM | +155 | -170 |
| May 20, 9:55 AM | +156 | -170 |
| May 20, 9:37 AM | +155 | -170 |
| May 20, 9:28 AM | +155 | -169 |
| May 20, 8:56 AM | +154 | -168 |
| May 20, 8:03 AM | +153 | -167 |
| May 20, 7:48 AM | +151 | -168 |
| May 20, 7:44 AM | +150 | -167 |
| May 20, 7:28 AM | +148 | -164 |
| May 20, 7:03 AM | +147 | -164 |
| May 20, 6:22 AM | +147 | -163 |
| May 20, 4:19 AM | +147 | -164 |
| May 20, 3:31 AM | +145 | -162 |
| May 20, 3:30 AM | +145 | -161 |
| May 20, 2:34 AM | +144 | -160 |
| May 20, 1:54 AM | +145 | -161 |
| May 20, 1:06 AM | +145 | -162 |
| May 20, 12:59 AM | +139 | -154 |
| May 19, 11:44 PM | +139 | -155 |
| May 19, 10:04 PM | +140 | -155 |
| May 19, 8:24 PM | +142 | -158 |
| Time | TOR | NYY |
|---|---|---|
| May 20, 8:54 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| May 20, 8:46 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| May 20, 8:34 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| May 20, 8:21 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| May 20, 8:07 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| May 20, 7:58 PM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| May 20, 7:56 PM | +1½ (-149) | -1½ (+135) |
| May 20, 7:32 PM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| May 20, 7:30 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| May 20, 7:25 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| May 20, 6:50 PM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| May 20, 6:48 PM | +1½ (-142) | -1½ (+128) |
| May 20, 6:32 PM | +1½ (-142) | -1½ (+129) |
| May 20, 6:29 PM | +1½ (-145) | -1½ (+130) |
| May 20, 5:45 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 20, 5:44 PM | +1½ (-146) | -1½ (+131) |
| May 20, 5:37 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 20, 5:37 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| May 20, 4:57 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 20, 4:35 PM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 20, 4:08 PM | +1½ (-143) | -1½ (+129) |
| May 20, 4:01 PM | +1½ (-142) | -1½ (+129) |
| May 20, 12:57 PM | +1½ (-143) | -1½ (+129) |
| May 20, 12:03 PM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 20, 11:56 AM | +1½ (-143) | -1½ (+130) |
| May 20, 11:55 AM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 20, 11:55 AM | +1½ (-143) | -1½ (+129) |
| May 20, 11:49 AM | +1½ (-142) | -1½ (+128) |
| May 20, 11:36 AM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 20, 11:28 AM | +1½ (-145) | -1½ (+130) |
| May 20, 11:18 AM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 20, 11:12 AM | +1½ (-145) | -1½ (+130) |
| May 20, 10:55 AM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 20, 10:51 AM | +1½ (-146) | -1½ (+131) |
| May 20, 10:50 AM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 20, 10:23 AM | +1½ (-141) | -1½ (+128) |
| May 20, 10:09 AM | +1½ (-141) | -1½ (+127) |
| May 20, 9:37 AM | +1½ (-141) | -1½ (+128) |
| May 20, 9:05 AM | +1½ (-142) | -1½ (+128) |
| May 20, 8:19 AM | +1½ (-143) | -1½ (+129) |
| May 20, 8:03 AM | +1½ (-144) | -1½ (+129) |
| May 20, 7:48 AM | +1½ (-145) | -1½ (+128) |
| May 20, 7:44 AM | +1½ (-145) | -1½ (+129) |
| May 20, 7:03 AM | +1½ (-147) | -1½ (+130) |
| May 20, 6:22 AM | +1½ (-148) | -1½ (+131) |
| May 20, 5:56 AM | +1½ (-148) | -1½ (+130) |
| May 20, 5:07 AM | +1½ (-147) | -1½ (+130) |
| May 20, 4:19 AM | +1½ (-148) | -1½ (+131) |
| May 20, 3:31 AM | +1½ (-149) | -1½ (+131) |
| May 20, 3:30 AM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| May 20, 2:34 AM | +1½ (-150) | -1½ (+133) |
| May 20, 1:54 AM | +1½ (-150) | -1½ (+132) |
| May 20, 1:06 AM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| May 19, 10:04 PM | +1½ (-154) | -1½ (+136) |
| May 19, 8:24 PM | +1½ (-152) | -1½ (+135) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 20, 8:54 PM | O 7½ (-106) | U 7½ (-106) |
| May 20, 8:54 PM | O 7½ (-105) | U 7½ (-107) |
| May 20, 8:46 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| May 20, 8:34 PM | O 7½ (-101) | U 7½ (-111) |
| May 20, 8:21 PM | O 7½ (-102) | U 7½ (-111) |
| May 20, 8:14 PM | O 7½ (-101) | U 7½ (-111) |
| May 20, 8:02 PM | O 7½ (-101) | U 7½ (-112) |
| May 20, 7:53 PM | O 7½ (-100) | U 7½ (-112) |
| May 20, 7:41 PM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| May 20, 7:25 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| May 20, 6:50 PM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| May 20, 6:23 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| May 20, 6:09 PM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| May 20, 5:59 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| May 20, 5:45 PM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| May 20, 5:44 PM | O 7½ (+102) | U 7½ (-114) |
| May 20, 5:37 PM | O 7½ (+102) | U 7½ (-115) |
| May 20, 5:37 PM | O 7½ (+108) | U 7½ (-121) |
| May 20, 5:23 PM | O 7½ (-100) | U 7½ (-112) |
| May 20, 5:16 PM | O 7½ (-101) | U 7½ (-112) |
| May 20, 4:36 PM | O 7½ (-101) | U 7½ (-111) |
| May 20, 4:35 PM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| May 20, 4:35 PM | O 7½ (-101) | U 7½ (-111) |
| May 20, 4:32 PM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| May 20, 4:17 PM | O 7½ (-114) | U 7½ (+101) |
| May 20, 4:11 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-100) |
| May 20, 1:20 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-101) |
| May 20, 1:06 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-100) |
| May 20, 11:56 AM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| May 20, 11:55 AM | O 7½ (-111) | U 7½ (-102) |
| May 20, 11:55 AM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| May 20, 11:36 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 20, 11:12 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 20, 11:02 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 20, 8:03 AM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| May 20, 7:48 AM | O 8 (-110) | U 8 (-105) |
| May 20, 6:23 AM | O 8 (-110) | U 8 (-104) |
| May 20, 6:22 AM | O 8 (-109) | U 8 (-106) |
| May 20, 5:07 AM | O 8 (-110) | U 8 (-104) |
| May 20, 3:33 AM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| May 20, 1:31 AM | O 8 (-114) | U 8 (-101) |
| May 19, 11:44 PM | O 8 (-115) | U 8 (+100) |
| May 19, 10:40 PM | O 8 (-114) | U 8 (-100) |
| May 19, 10:40 PM | O 8 (-111) | U 8 (-103) |
| May 19, 8:24 PM | O 8 (-108) | U 8 (-106) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.