| Time | ATL | MIA |
|---|---|---|
| May 18, 6:39 PM | -102 | -106 |
| May 18, 6:39 PM | -104 | -104 |
| May 18, 6:37 PM | -103 | -105 |
| May 18, 6:37 PM | -104 | -104 |
| May 18, 6:30 PM | +101 | -110 |
| May 18, 5:49 PM | +101 | -109 |
| May 18, 5:14 PM | +101 | -110 |
| May 18, 4:55 PM | +101 | -109 |
| May 18, 4:34 PM | +100 | -108 |
| May 18, 4:17 PM | +100 | -109 |
| May 18, 3:44 PM | +101 | -109 |
| May 18, 3:35 PM | +100 | -109 |
| May 18, 3:24 PM | +100 | -108 |
| May 18, 1:05 PM | +101 | -109 |
| May 18, 11:32 AM | +101 | -110 |
| May 18, 10:28 AM | +102 | -110 |
| May 18, 10:20 AM | +101 | -110 |
| May 18, 10:11 AM | +102 | -110 |
| May 18, 10:09 AM | +102 | -111 |
| May 18, 10:01 AM | +103 | -111 |
| May 18, 10:00 AM | +102 | -111 |
| May 18, 9:57 AM | +102 | -110 |
| May 18, 9:56 AM | -100 | -108 |
| May 18, 9:40 AM | +100 | -109 |
| May 18, 9:31 AM | +101 | -109 |
| May 18, 9:29 AM | -103 | -105 |
| May 18, 9:24 AM | -103 | -106 |
| May 18, 8:56 AM | -103 | -105 |
| May 18, 8:42 AM | -101 | -107 |
| May 18, 8:42 AM | -104 | -104 |
| May 18, 8:02 AM | -101 | -107 |
| May 18, 7:56 AM | -102 | -108 |
| May 18, 7:37 AM | -103 | -107 |
| May 18, 7:23 AM | -102 | -108 |
| May 18, 6:56 AM | -103 | -107 |
| May 18, 6:47 AM | -103 | -108 |
| May 18, 6:39 AM | -102 | -108 |
| May 18, 6:34 AM | -103 | -107 |
| May 18, 6:30 AM | -104 | -106 |
| May 18, 5:39 AM | -105 | -105 |
| May 18, 5:38 AM | -104 | -106 |
| May 18, 1:32 AM | -102 | -108 |
| May 18, 1:00 AM | -105 | -105 |
| May 17, 11:49 PM | -104 | -106 |
| May 17, 10:24 PM | -103 | -107 |
| May 17, 7:47 PM | -104 | -106 |
| May 17, 6:42 PM | -103 | -107 |
| May 17, 6:07 PM | -104 | -106 |
| Time | ATL | MIA |
|---|---|---|
| May 18, 6:39 PM | +1½ (-213) | -1½ (+188) |
| May 18, 6:39 PM | +1½ (-215) | -1½ (+191) |
| May 18, 6:37 PM | +1½ (-214) | -1½ (+189) |
| May 18, 6:37 PM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 18, 6:27 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| May 18, 6:12 PM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| May 18, 5:49 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| May 18, 5:40 PM | +1½ (-207) | -1½ (+183) |
| May 18, 5:14 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| May 18, 4:55 PM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| May 18, 4:34 PM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 18, 4:17 PM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| May 18, 4:03 PM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| May 18, 3:44 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| May 18, 3:24 PM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 18, 12:56 PM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 18, 11:32 AM | +1½ (-209) | -1½ (+186) |
| May 18, 10:28 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 18, 10:12 AM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 18, 10:11 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 18, 10:09 AM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| May 18, 10:01 AM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| May 18, 10:00 AM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| May 18, 9:57 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 18, 9:56 AM | +1½ (-212) | -1½ (+188) |
| May 18, 9:40 AM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 18, 9:31 AM | +1½ (-211) | -1½ (+186) |
| May 18, 9:29 AM | +1½ (-217) | -1½ (+192) |
| May 18, 9:24 AM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 18, 8:56 AM | +1½ (-217) | -1½ (+192) |
| May 18, 8:42 AM | +1½ (-214) | -1½ (+189) |
| May 18, 8:42 AM | +1½ (-219) | -1½ (+193) |
| May 18, 8:22 AM | +1½ (-214) | -1½ (+189) |
| May 18, 8:05 AM | +1½ (-213) | -1½ (+189) |
| May 18, 8:02 AM | +1½ (-215) | -1½ (+189) |
| May 18, 7:56 AM | +1½ (-217) | -1½ (+187) |
| May 18, 7:37 AM | +1½ (-217) | -1½ (+188) |
| May 18, 7:23 AM | +1½ (-216) | -1½ (+187) |
| May 18, 6:56 AM | +1½ (-217) | -1½ (+188) |
| May 18, 6:39 AM | +1½ (-217) | -1½ (+187) |
| May 18, 6:34 AM | +1½ (-218) | -1½ (+188) |
| May 18, 6:30 AM | +1½ (-219) | -1½ (+189) |
| May 18, 6:30 AM | +1½ (-220) | -1½ (+190) |
| May 18, 5:39 AM | +1½ (-221) | -1½ (+191) |
| May 18, 5:38 AM | +1½ (-219) | -1½ (+189) |
| May 18, 2:31 AM | +1½ (-216) | -1½ (+187) |
| May 18, 1:32 AM | +1½ (-215) | -1½ (+186) |
| May 18, 1:00 AM | +1½ (-221) | -1½ (+190) |
| May 17, 11:49 PM | +1½ (-220) | -1½ (+190) |
| May 17, 11:31 PM | +1½ (-217) | -1½ (+188) |
| May 17, 10:24 PM | +1½ (-218) | -1½ (+188) |
| May 17, 7:47 PM | +1½ (-219) | -1½ (+189) |
| May 17, 6:42 PM | +1½ (-218) | -1½ (+188) |
| May 17, 6:07 PM | +1½ (-218) | -1½ (+189) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 18, 6:37 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| May 18, 6:31 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 18, 5:40 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 18, 5:26 PM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 18, 5:21 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 18, 4:46 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 18, 3:35 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 18, 3:24 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-111) |
| May 18, 9:24 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 18, 8:02 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 18, 1:00 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-113) |
| May 17, 11:49 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-112) |
| May 17, 11:31 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-113) |
| May 17, 7:47 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-112) |
| May 17, 6:42 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-111) |
| May 17, 6:42 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-110) |
| May 17, 6:42 PM | O 8½ (-109) | U 8½ (-106) |
| May 17, 6:07 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.