| Time | BAL | WAS |
|---|---|---|
| May 17, 1:33 PM | -115 | +107 |
| May 17, 1:27 PM | -115 | +106 |
| May 17, 1:23 PM | -115 | +107 |
| May 17, 1:14 PM | -115 | +106 |
| May 17, 12:57 PM | -116 | +107 |
| May 17, 12:52 PM | -115 | +106 |
| May 17, 12:35 PM | -114 | +106 |
| May 17, 12:16 PM | -115 | +106 |
| May 17, 11:58 AM | -115 | +107 |
| May 17, 11:55 AM | -116 | +108 |
| May 17, 11:54 AM | -116 | +107 |
| May 17, 11:40 AM | -115 | +107 |
| May 17, 11:28 AM | -116 | +107 |
| May 17, 11:22 AM | -116 | +108 |
| May 17, 10:57 AM | -117 | +108 |
| May 17, 10:50 AM | -117 | +109 |
| May 17, 10:07 AM | -118 | +109 |
| May 17, 9:40 AM | -117 | +108 |
| May 17, 9:38 AM | -122 | +113 |
| May 17, 9:10 AM | -122 | +112 |
| May 17, 9:04 AM | -123 | +113 |
| May 17, 8:54 AM | -122 | +113 |
| May 17, 8:16 AM | -123 | +114 |
| May 17, 8:00 AM | -124 | +114 |
| May 17, 7:59 AM | -125 | +113 |
| May 17, 3:13 AM | -124 | +112 |
| May 17, 1:47 AM | -123 | +112 |
| May 16, 11:42 PM | -123 | +111 |
| May 16, 9:30 PM | -122 | +111 |
| May 16, 7:30 PM | -128 | +116 |
| Time | BAL | WAS |
|---|---|---|
| May 17, 1:33 PM | -1½ (+131) | +1½ (-145) |
| May 17, 1:31 PM | -1½ (+131) | +1½ (-146) |
| May 17, 1:05 PM | -1½ (+131) | +1½ (-145) |
| May 17, 12:57 PM | -1½ (+130) | +1½ (-145) |
| May 17, 12:35 PM | -1½ (+132) | +1½ (-146) |
| May 17, 12:16 PM | -1½ (+131) | +1½ (-146) |
| May 17, 11:58 AM | -1½ (+131) | +1½ (-145) |
| May 17, 11:55 AM | -1½ (+129) | +1½ (-143) |
| May 17, 11:54 AM | -1½ (+130) | +1½ (-144) |
| May 17, 11:47 AM | -1½ (+131) | +1½ (-145) |
| May 17, 11:40 AM | -1½ (+130) | +1½ (-145) |
| May 17, 11:22 AM | -1½ (+130) | +1½ (-144) |
| May 17, 10:57 AM | -1½ (+129) | +1½ (-143) |
| May 17, 10:50 AM | -1½ (+129) | +1½ (-142) |
| May 17, 10:28 AM | -1½ (+128) | +1½ (-142) |
| May 17, 10:07 AM | -1½ (+129) | +1½ (-142) |
| May 17, 9:40 AM | -1½ (+129) | +1½ (-143) |
| May 17, 9:29 AM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 17, 9:10 AM | -1½ (+125) | +1½ (-139) |
| May 17, 9:04 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 17, 8:54 AM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 17, 8:16 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 17, 8:00 AM | -1½ (+123) | +1½ (-137) |
| May 17, 7:59 AM | -1½ (+122) | +1½ (-138) |
| May 17, 3:13 AM | -1½ (+123) | +1½ (-139) |
| May 17, 3:10 AM | -1½ (+124) | +1½ (-140) |
| May 17, 1:47 AM | -1½ (+123) | +1½ (-139) |
| May 16, 9:30 PM | -1½ (+124) | +1½ (-140) |
| May 16, 7:36 PM | -1½ (+120) | +1½ (-135) |
| May 16, 7:30 PM | -1½ (+120) | +1½ (-136) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 17, 1:33 PM | O 10 (-113) | U 10 (+101) |
| May 17, 1:33 PM | O 10 (-113) | U 10 (+100) |
| May 17, 12:37 PM | O 10 (-112) | U 10 (-100) |
| May 17, 12:35 PM | O 10 (-112) | U 10 (-101) |
| May 17, 12:19 PM | O 10 (-112) | U 10 (-100) |
| May 17, 8:00 AM | O 10 (-111) | U 10 (-101) |
| May 17, 6:20 AM | O 10 (-112) | U 10 (-102) |
| May 17, 3:10 AM | O 10 (-114) | U 10 (-100) |
| May 17, 1:47 AM | O 10½ (-100) | U 10½ (-114) |
| May 16, 11:42 PM | O 10 (-115) | U 10 (+101) |
| May 16, 9:43 PM | O 10 (-115) | U 10 (+100) |
| May 16, 9:30 PM | O 10 (-115) | U 10 (+101) |
| May 16, 7:36 PM | O 10½ (+101) | U 10½ (-115) |
| May 16, 7:30 PM | O 10 (-109) | U 10 (-105) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.