| Time | PIT | SF |
|---|---|---|
| May 10, 4:01 PM | +112 | -121 |
| May 10, 3:37 PM | +111 | -121 |
| May 10, 3:26 PM | +112 | -121 |
| May 10, 3:19 PM | +111 | -121 |
| May 10, 2:54 PM | +112 | -121 |
| May 10, 2:07 PM | +111 | -120 |
| May 10, 2:00 PM | +111 | -121 |
| May 10, 1:55 PM | +104 | -112 |
| May 10, 1:46 PM | +102 | -110 |
| May 10, 1:46 PM | -101 | -108 |
| May 10, 12:46 PM | +102 | -111 |
| May 10, 12:17 PM | +103 | -111 |
| May 10, 12:02 PM | +102 | -111 |
| May 10, 11:29 AM | +103 | -111 |
| May 10, 8:55 AM | +102 | -111 |
| May 10, 8:55 AM | +103 | -111 |
| May 10, 8:04 AM | +101 | -109 |
| May 10, 5:09 AM | -100 | -110 |
| May 10, 4:58 AM | +102 | -113 |
| May 10, 2:45 AM | +103 | -114 |
| May 10, 2:25 AM | +105 | -116 |
| May 10, 12:55 AM | +105 | -115 |
| May 9, 11:15 PM | +106 | -116 |
| May 9, 7:26 PM | +106 | -117 |
| Time | PIT | SF |
|---|---|---|
| May 10, 3:26 PM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| May 10, 3:19 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 2:54 PM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| May 10, 2:07 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 2:00 PM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| May 10, 1:55 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| May 10, 1:46 PM | +1½ (-206) | -1½ (+182) |
| May 10, 9:04 AM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| May 10, 8:55 AM | +1½ (-204) | -1½ (+181) |
| May 10, 8:55 AM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| May 10, 8:18 AM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| May 10, 8:04 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 10, 7:26 AM | +1½ (-211) | -1½ (+183) |
| May 10, 6:12 AM | +1½ (-212) | -1½ (+183) |
| May 10, 5:09 AM | +1½ (-212) | -1½ (+184) |
| May 10, 4:58 AM | +1½ (-208) | -1½ (+180) |
| May 10, 2:45 AM | +1½ (-206) | -1½ (+179) |
| May 10, 12:55 AM | +1½ (-204) | -1½ (+177) |
| May 9, 11:15 PM | +1½ (-203) | -1½ (+176) |
| May 9, 7:26 PM | +1½ (-202) | -1½ (+176) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 10, 4:01 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 10, 4:00 PM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 10, 3:59 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| May 10, 3:56 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 10, 3:56 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-116) |
| May 10, 3:19 PM | O 8 (-116) | U 8 (+103) |
| May 10, 3:13 PM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| May 10, 2:00 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 10, 1:55 PM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| May 10, 1:46 PM | O 8 (-116) | U 8 (+103) |
| May 10, 1:40 PM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| May 10, 1:36 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| May 10, 12:31 PM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| May 10, 12:17 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| May 10, 11:29 AM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| May 10, 11:00 AM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| May 10, 10:21 AM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| May 10, 9:51 AM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| May 10, 9:21 AM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 10, 9:04 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 10, 8:55 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-111) |
| May 10, 8:04 AM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 10, 7:26 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| May 10, 6:12 AM | O 8 (-111) | U 8 (-103) |
| May 10, 2:25 AM | O 8 (-110) | U 8 (-104) |
| May 9, 7:26 PM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.