| Time | NYM | ARI |
|---|---|---|
| May 10, 4:01 PM | -100 | -108 |
| May 10, 3:59 PM | +102 | -110 |
| May 10, 3:46 PM | +102 | -111 |
| May 10, 3:38 PM | +102 | -110 |
| May 10, 3:31 PM | +102 | -111 |
| May 10, 2:31 PM | +102 | -110 |
| May 10, 2:26 PM | +101 | -110 |
| May 10, 1:39 PM | +101 | -109 |
| May 10, 1:11 PM | +100 | -108 |
| May 10, 11:28 AM | -100 | -108 |
| May 10, 11:09 AM | -101 | -107 |
| May 10, 11:06 AM | +100 | -109 |
| May 10, 10:35 AM | +100 | -108 |
| May 10, 9:56 AM | +100 | -109 |
| May 10, 9:47 AM | +100 | -108 |
| May 10, 9:39 AM | -100 | -108 |
| May 10, 9:04 AM | -101 | -109 |
| May 10, 8:56 AM | -102 | -109 |
| May 10, 8:52 AM | -101 | -110 |
| May 10, 8:49 AM | +100 | -111 |
| May 10, 8:35 AM | +100 | -110 |
| May 10, 8:27 AM | -100 | -110 |
| May 10, 8:21 AM | -101 | -109 |
| May 10, 8:04 AM | -102 | -108 |
| May 10, 7:37 AM | -103 | -107 |
| Time | NYM | ARI |
|---|---|---|
| May 10, 4:01 PM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 10, 3:31 PM | +1½ (-205) | -1½ (+182) |
| May 10, 2:31 PM | +1½ (-206) | -1½ (+183) |
| May 10, 2:26 PM | +1½ (-207) | -1½ (+183) |
| May 10, 1:39 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| May 10, 1:11 PM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 10, 12:04 PM | +1½ (-209) | -1½ (+186) |
| May 10, 11:28 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 10, 11:09 AM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 10, 10:35 AM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| May 10, 9:56 AM | +1½ (-208) | -1½ (+184) |
| May 10, 9:47 AM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| May 10, 9:39 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 10, 9:04 AM | +1½ (-211) | -1½ (+183) |
| May 10, 8:56 AM | +1½ (-212) | -1½ (+183) |
| May 10, 8:52 AM | +1½ (-210) | -1½ (+182) |
| May 10, 8:35 AM | +1½ (-209) | -1½ (+181) |
| May 10, 8:27 AM | +1½ (-210) | -1½ (+182) |
| May 10, 8:21 AM | +1½ (-211) | -1½ (+183) |
| May 10, 8:04 AM | +1½ (-213) | -1½ (+184) |
| May 10, 7:37 AM | +1½ (-216) | -1½ (+187) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 10, 4:06 PM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| May 10, 3:38 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+103) |
| May 10, 2:59 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| May 10, 2:31 PM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| May 10, 2:12 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (+100) |
| May 10, 1:55 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| May 10, 11:14 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| May 10, 11:06 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| May 10, 10:35 AM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| May 10, 9:56 AM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| May 10, 9:39 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+104) |
| May 10, 8:56 AM | O 8½ (-118) | U 8½ (+103) |
| May 10, 8:35 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+102) |
| May 10, 8:21 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (-101) |
| May 10, 7:37 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (-101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.