| Time | DET | KC |
|---|---|---|
| May 10, 7:17 PM | +114 | -123 |
| May 10, 7:17 PM | +113 | -123 |
| May 10, 7:16 PM | +114 | -124 |
| May 10, 7:16 PM | +113 | -122 |
| May 10, 6:59 PM | +112 | -121 |
| May 10, 6:56 PM | +111 | -121 |
| May 10, 6:16 PM | +111 | -120 |
| May 10, 6:04 PM | +111 | -121 |
| May 10, 6:04 PM | +112 | -121 |
| May 10, 6:01 PM | +113 | -122 |
| May 10, 5:51 PM | +111 | -120 |
| May 10, 5:33 PM | +111 | -121 |
| May 10, 5:15 PM | +111 | -120 |
| May 10, 5:06 PM | +111 | -121 |
| May 10, 4:35 PM | +112 | -121 |
| May 10, 4:18 PM | +113 | -122 |
| May 10, 4:06 PM | +113 | -123 |
| May 10, 4:05 PM | +114 | -124 |
| May 10, 3:45 PM | +108 | -116 |
| May 10, 3:28 PM | +108 | -117 |
| May 10, 2:56 PM | +107 | -116 |
| May 10, 1:12 PM | +108 | -117 |
| May 10, 12:52 PM | +106 | -115 |
| May 10, 12:45 PM | +106 | -114 |
| May 10, 12:28 PM | +105 | -114 |
| May 10, 12:28 PM | +107 | -116 |
| May 10, 12:28 PM | +108 | -117 |
| May 10, 11:47 AM | +111 | -120 |
| May 10, 11:35 AM | +111 | -121 |
| May 10, 11:23 AM | +112 | -121 |
| May 10, 11:15 AM | +113 | -122 |
| May 10, 11:00 AM | +113 | -123 |
| May 10, 9:50 AM | +114 | -123 |
| May 10, 9:40 AM | +114 | -124 |
| May 10, 8:52 AM | +113 | -125 |
| May 10, 7:39 AM | +114 | -126 |
| Time | DET | KC |
|---|---|---|
| May 10, 7:17 PM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| May 10, 7:16 PM | +1½ (-185) | -1½ (+165) |
| May 10, 7:15 PM | +1½ (-187) | -1½ (+167) |
| May 10, 7:08 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 10, 7:04 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 7:01 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 10, 6:56 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 6:45 PM | +1½ (-190) | -1½ (+170) |
| May 10, 6:30 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 10, 6:22 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 6:16 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 10, 6:04 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 6:04 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 6:01 PM | +1½ (-187) | -1½ (+167) |
| May 10, 5:55 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 10, 5:51 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 5:33 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 5:15 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 4:46 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 4:35 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 10, 4:18 PM | +1½ (-187) | -1½ (+167) |
| May 10, 4:05 PM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| May 10, 3:45 PM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| May 10, 3:28 PM | +1½ (-194) | -1½ (+172) |
| May 10, 2:56 PM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| May 10, 1:35 PM | +1½ (-194) | -1½ (+172) |
| May 10, 1:12 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 12:52 PM | +1½ (-196) | -1½ (+175) |
| May 10, 12:45 PM | +1½ (-197) | -1½ (+175) |
| May 10, 12:28 PM | +1½ (-198) | -1½ (+176) |
| May 10, 12:28 PM | +1½ (-195) | -1½ (+173) |
| May 10, 12:28 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 12:25 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 10, 11:35 AM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 11:23 AM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 11:15 AM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 10, 11:00 AM | +1½ (-187) | -1½ (+167) |
| May 10, 9:40 AM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| May 10, 8:52 AM | +1½ (-188) | -1½ (+164) |
| May 10, 7:39 AM | +1½ (-187) | -1½ (+163) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 10, 7:15 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 10, 6:22 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 10, 4:40 PM | O 8½ (-107) | U 8½ (-105) |
| May 10, 4:31 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 10, 3:45 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 10, 2:56 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 10, 11:47 AM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 10, 11:24 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 10, 9:40 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| May 10, 7:39 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.