| Time | CHC | TEX |
|---|---|---|
| May 10, 2:33 PM | +108 | -117 |
| May 10, 2:33 PM | +107 | -116 |
| May 10, 2:32 PM | +112 | -121 |
| May 10, 2:32 PM | +111 | -120 |
| May 10, 2:32 PM | +112 | -121 |
| May 10, 2:32 PM | +113 | -122 |
| May 10, 2:23 PM | +106 | -115 |
| May 10, 2:13 PM | +106 | -114 |
| May 10, 1:58 PM | +105 | -114 |
| May 10, 1:29 PM | +106 | -115 |
| May 10, 1:10 PM | +107 | -116 |
| May 10, 1:01 PM | +107 | -115 |
| May 10, 12:41 PM | +106 | -115 |
| May 10, 12:17 PM | +107 | -116 |
| May 10, 12:12 PM | +106 | -114 |
| May 10, 12:08 PM | +105 | -114 |
| May 10, 12:08 PM | +107 | -116 |
| May 10, 12:02 PM | +110 | -119 |
| May 10, 12:00 PM | +111 | -120 |
| May 10, 11:32 AM | +110 | -120 |
| May 10, 11:24 AM | +110 | -119 |
| May 10, 11:01 AM | +111 | -120 |
| May 10, 10:53 AM | +111 | -121 |
| May 10, 10:40 AM | +111 | -120 |
| May 10, 10:26 AM | +111 | -121 |
| May 10, 10:13 AM | +112 | -121 |
| May 10, 10:13 AM | +112 | -122 |
| May 10, 9:20 AM | +113 | -123 |
| May 10, 9:14 AM | +114 | -124 |
| May 10, 8:59 AM | +115 | -124 |
| May 10, 8:03 AM | +114 | -124 |
| May 10, 7:47 AM | +113 | -125 |
| May 10, 7:19 AM | +113 | -124 |
| May 10, 1:41 AM | +112 | -124 |
| May 9, 8:05 PM | +113 | -124 |
| Time | CHC | TEX |
|---|---|---|
| May 10, 2:33 PM | +1½ (-198) | -1½ (+176) |
| May 10, 2:33 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 10, 2:32 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 2:32 PM | +1½ (-194) | -1½ (+172) |
| May 10, 2:32 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 2:32 PM | +1½ (-191) | -1½ (+171) |
| May 10, 2:24 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 10, 2:23 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 10, 1:58 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 10, 1:45 PM | +1½ (-200) | -1½ (+177) |
| May 10, 1:43 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 10, 1:29 PM | +1½ (-201) | -1½ (+179) |
| May 10, 1:01 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 10, 12:39 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 10, 12:22 PM | +1½ (-198) | -1½ (+176) |
| May 10, 12:17 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 10, 12:12 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 10, 12:10 PM | +1½ (-201) | -1½ (+178) |
| May 10, 12:08 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 10, 12:08 PM | +1½ (-197) | -1½ (+175) |
| May 10, 11:21 AM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 10, 10:20 AM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| May 10, 10:13 AM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| May 10, 10:12 AM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 9:48 AM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 10, 9:20 AM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 10, 9:14 AM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 10, 8:59 AM | +1½ (-188) | -1½ (+167) |
| May 10, 8:18 AM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 10, 8:03 AM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 10, 7:47 AM | +1½ (-191) | -1½ (+166) |
| May 10, 7:19 AM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| May 10, 5:08 AM | +1½ (-192) | -1½ (+167) |
| May 10, 3:19 AM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| May 10, 1:41 AM | +1½ (-191) | -1½ (+166) |
| May 9, 8:05 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 10, 2:29 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| May 10, 2:24 PM | O 7½ (-104) | U 7½ (-108) |
| May 10, 1:45 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-102) |
| May 10, 1:43 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| May 10, 1:29 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| May 10, 1:02 PM | O 7½ (-100) | U 7½ (-112) |
| May 10, 1:01 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| May 10, 12:22 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-102) |
| May 10, 12:12 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-102) |
| May 10, 12:10 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| May 10, 12:10 PM | O 7½ (-116) | U 7½ (+101) |
| May 10, 11:40 AM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| May 10, 11:01 AM | O 8 (+101) | U 8 (-113) |
| May 10, 10:53 AM | O 8 (+101) | U 8 (-114) |
| May 10, 10:33 AM | O 8 (+101) | U 8 (-113) |
| May 10, 9:33 AM | O 8 (+101) | U 8 (-114) |
| May 10, 8:03 AM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| May 10, 5:08 AM | O 8 (+101) | U 8 (-116) |
| May 10, 3:59 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| May 10, 3:19 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| May 9, 11:52 PM | O 8 (-108) | U 8 (-106) |
| May 9, 9:17 PM | O 8 (-109) | U 8 (-106) |
| May 9, 8:17 PM | O 8 (-109) | U 8 (-105) |
| May 9, 8:05 PM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.