| Time | SEA | CHW |
|---|---|---|
| May 9, 7:06 PM | -123 | +114 |
| May 9, 7:06 PM | -122 | +113 |
| May 9, 7:05 PM | -121 | +112 |
| May 9, 7:02 PM | -122 | +112 |
| May 9, 7:02 PM | -121 | +112 |
| May 9, 6:55 PM | -120 | +111 |
| May 9, 6:52 PM | -121 | +111 |
| May 9, 6:39 PM | -120 | +111 |
| May 9, 6:32 PM | -121 | +111 |
| May 9, 6:17 PM | -120 | +111 |
| May 9, 6:08 PM | -122 | +113 |
| May 9, 6:02 PM | -122 | +112 |
| May 9, 5:54 PM | -122 | +113 |
| May 9, 5:21 PM | -124 | +115 |
| May 9, 5:07 PM | -127 | +117 |
| May 9, 5:01 PM | -123 | +114 |
| May 9, 4:44 PM | -120 | +111 |
| May 9, 4:25 PM | -123 | +114 |
| May 9, 3:46 PM | -124 | +115 |
| May 9, 3:22 PM | -125 | +115 |
| May 9, 2:57 PM | -124 | +115 |
| May 9, 2:38 PM | -125 | +115 |
| May 9, 1:35 PM | -125 | +116 |
| May 9, 12:16 PM | -126 | +116 |
| May 9, 12:05 PM | -121 | +112 |
| May 9, 11:57 AM | -122 | +112 |
| May 9, 11:30 AM | -122 | +113 |
| May 9, 11:30 AM | -125 | +116 |
| May 9, 11:20 AM | -127 | +117 |
| May 9, 11:13 AM | -126 | +117 |
| May 9, 11:04 AM | -126 | +116 |
| May 9, 11:03 AM | -128 | +118 |
| May 9, 10:46 AM | -127 | +117 |
| May 9, 9:44 AM | -131 | +121 |
| May 9, 8:49 AM | -130 | +120 |
| May 9, 8:49 AM | -133 | +123 |
| May 9, 8:37 AM | -131 | +121 |
| May 9, 8:26 AM | -131 | +120 |
| May 9, 8:23 AM | -130 | +120 |
| May 9, 8:14 AM | -133 | +123 |
| May 9, 8:00 AM | -133 | +122 |
| May 9, 7:59 AM | -134 | +121 |
| May 9, 7:46 AM | -135 | +122 |
| May 9, 7:40 AM | -134 | +122 |
| May 9, 7:33 AM | -134 | +121 |
| May 9, 6:47 AM | -133 | +120 |
| May 9, 2:45 AM | -134 | +121 |
| May 9, 1:47 AM | -137 | +124 |
| May 9, 12:01 AM | -138 | +125 |
| May 8, 10:30 PM | -139 | +125 |
| May 8, 8:40 PM | -138 | +125 |
| Time | SEA | CHW |
|---|---|---|
| May 9, 7:08 PM | -1½ (+124) | +1½ (-138) |
| May 9, 7:06 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 9, 7:02 PM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 9, 6:59 PM | -1½ (+127) | +1½ (-141) |
| May 9, 6:32 PM | -1½ (+127) | +1½ (-140) |
| May 9, 6:17 PM | -1½ (+127) | +1½ (-141) |
| May 9, 5:54 PM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 9, 5:21 PM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 9, 5:07 PM | -1½ (+122) | +1½ (-135) |
| May 9, 5:01 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 9, 4:44 PM | -1½ (+127) | +1½ (-141) |
| May 9, 4:25 PM | -1½ (+124) | +1½ (-138) |
| May 9, 2:57 PM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 9, 12:16 PM | -1½ (+123) | +1½ (-136) |
| May 9, 12:05 PM | -1½ (+128) | +1½ (-141) |
| May 9, 11:57 AM | -1½ (+127) | +1½ (-141) |
| May 9, 11:30 AM | -1½ (+127) | +1½ (-140) |
| May 9, 11:30 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 9, 11:13 AM | -1½ (+123) | +1½ (-136) |
| May 9, 11:04 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 9, 11:03 AM | -1½ (+122) | +1½ (-135) |
| May 9, 10:46 AM | -1½ (+123) | +1½ (-136) |
| May 9, 10:40 AM | -1½ (+120) | +1½ (-133) |
| May 9, 10:30 AM | -1½ (+121) | +1½ (-133) |
| May 9, 9:44 AM | -1½ (+120) | +1½ (-133) |
| May 9, 8:49 AM | -1½ (+121) | +1½ (-134) |
| May 9, 8:49 AM | -1½ (+119) | +1½ (-131) |
| May 9, 8:37 AM | -1½ (+121) | +1½ (-133) |
| May 9, 8:23 AM | -1½ (+121) | +1½ (-134) |
| May 9, 8:18 AM | -1½ (+119) | +1½ (-131) |
| May 9, 8:17 AM | -1½ (+119) | +1½ (-132) |
| May 9, 8:14 AM | -1½ (+120) | +1½ (-132) |
| May 9, 8:00 AM | -1½ (+120) | +1½ (-133) |
| May 9, 7:59 AM | -1½ (+119) | +1½ (-134) |
| May 9, 7:46 AM | -1½ (+118) | +1½ (-133) |
| May 9, 7:33 AM | -1½ (+119) | +1½ (-134) |
| May 9, 6:47 AM | -1½ (+120) | +1½ (-135) |
| May 9, 2:45 AM | -1½ (+119) | +1½ (-134) |
| May 9, 1:47 AM | -1½ (+117) | +1½ (-132) |
| May 9, 12:06 AM | -1½ (+116) | +1½ (-131) |
| May 9, 12:01 AM | -1½ (+117) | +1½ (-132) |
| May 8, 10:30 PM | -1½ (+116) | +1½ (-130) |
| May 8, 8:40 PM | -1½ (+116) | +1½ (-131) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 9, 7:08 PM | O 9½ (-107) | U 9½ (-105) |
| May 9, 7:05 PM | O 9½ (-106) | U 9½ (-106) |
| May 9, 6:52 PM | O 9½ (-105) | U 9½ (-107) |
| May 9, 6:32 PM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| May 9, 1:08 PM | O 9½ (-102) | U 9½ (-110) |
| May 9, 1:01 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| May 9, 12:24 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-112) |
| May 9, 12:16 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| May 9, 12:05 PM | O 9½ (-101) | U 9½ (-112) |
| May 9, 11:13 AM | O 9½ (-101) | U 9½ (-111) |
| May 9, 11:13 AM | O 9½ (+101) | U 9½ (-114) |
| May 9, 9:55 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| May 9, 9:55 AM | O 9 (-114) | U 9 (+100) |
| May 9, 9:54 AM | O 9½ (+103) | U 9½ (-116) |
| May 9, 9:44 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| May 9, 8:49 AM | O 9½ (+105) | U 9½ (-118) |
| May 9, 8:37 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| May 9, 8:26 AM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| May 9, 8:23 AM | O 9 (-117) | U 9 (+104) |
| May 9, 8:18 AM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| May 9, 8:17 AM | O 9 (-114) | U 9 (+102) |
| May 9, 8:14 AM | O 9 (-111) | U 9 (-101) |
| May 9, 8:00 AM | O 9 (-109) | U 9 (-103) |
| May 9, 7:59 AM | O 9 (-110) | U 9 (-104) |
| May 9, 7:46 AM | O 9 (-109) | U 9 (-105) |
| May 9, 7:46 AM | O 9 (-108) | U 9 (-106) |
| May 9, 6:48 AM | O 9 (-107) | U 9 (-107) |
| May 9, 6:32 AM | O 9 (-103) | U 9 (-111) |
| May 9, 1:47 AM | O 9 (-103) | U 9 (-112) |
| May 9, 12:06 AM | O 9 (-103) | U 9 (-111) |
| May 9, 12:01 AM | O 9 (-100) | U 9 (-114) |
| May 8, 10:30 PM | O 9 (-109) | U 9 (-105) |
| May 8, 8:42 PM | O 9 (-103) | U 9 (-111) |
| May 8, 8:40 PM | O 9 (-103) | U 9 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.