| Time | ATH | PHI |
|---|---|---|
| May 7, 6:39 PM | +113 | -122 |
| May 7, 6:38 PM | +113 | -123 |
| May 7, 6:34 PM | +114 | -123 |
| May 7, 6:26 PM | +113 | -123 |
| May 7, 6:23 PM | +113 | -122 |
| May 7, 6:21 PM | +113 | -123 |
| May 7, 6:20 PM | +113 | -122 |
| May 7, 6:17 PM | +113 | -123 |
| May 7, 5:55 PM | +114 | -123 |
| May 7, 5:50 PM | +113 | -122 |
| May 7, 5:42 PM | +113 | -123 |
| May 7, 5:35 PM | +113 | -122 |
| May 7, 5:30 PM | +112 | -122 |
| May 7, 5:22 PM | +113 | -122 |
| May 7, 4:48 PM | +114 | -124 |
| May 7, 4:38 PM | +114 | -123 |
| May 7, 4:33 PM | +113 | -123 |
| May 7, 4:19 PM | +113 | -122 |
| May 7, 4:09 PM | +114 | -124 |
| May 7, 4:05 PM | +114 | -123 |
| May 7, 3:57 PM | +114 | -124 |
| May 7, 3:37 PM | +114 | -123 |
| May 7, 3:01 PM | +113 | -123 |
| May 7, 2:54 PM | +116 | -125 |
| May 7, 2:11 PM | +115 | -125 |
| May 7, 2:02 PM | +117 | -126 |
| May 7, 1:59 PM | +116 | -126 |
| May 7, 1:42 PM | +117 | -126 |
| May 7, 1:02 PM | +114 | -123 |
| May 7, 1:02 PM | +111 | -120 |
| May 7, 1:02 PM | +112 | -121 |
| May 7, 12:48 PM | +115 | -125 |
| May 7, 12:42 PM | +115 | -124 |
| May 7, 12:40 PM | +116 | -125 |
| May 7, 12:25 PM | +115 | -125 |
| May 7, 12:20 PM | +116 | -125 |
| May 7, 12:12 PM | +116 | -126 |
| May 7, 12:08 PM | +117 | -126 |
| May 7, 12:04 PM | +115 | -124 |
| May 7, 12:02 PM | +115 | -125 |
| May 7, 11:49 AM | +116 | -126 |
| May 7, 11:08 AM | +116 | -125 |
| May 7, 10:44 AM | +115 | -125 |
| May 7, 9:57 AM | +116 | -125 |
| May 7, 8:26 AM | +115 | -125 |
| May 7, 8:07 AM | +115 | -124 |
| May 7, 8:02 AM | +114 | -123 |
| May 7, 8:02 AM | +114 | -124 |
| May 7, 7:58 AM | +113 | -125 |
| May 7, 7:50 AM | +112 | -124 |
| May 7, 6:53 AM | +118 | -130 |
| May 7, 4:26 AM | +119 | -132 |
| May 7, 4:15 AM | +120 | -132 |
| May 7, 3:12 AM | +120 | -133 |
| May 7, 12:59 AM | +120 | -132 |
| May 6, 11:51 PM | +119 | -131 |
| May 6, 11:00 PM | +118 | -130 |
| May 6, 10:35 PM | +117 | -130 |
| May 6, 10:03 PM | +119 | -131 |
| May 6, 6:36 PM | +119 | -132 |
| Time | ATH | PHI |
|---|---|---|
| May 7, 6:39 PM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 7, 6:20 PM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 7, 6:17 PM | +1½ (-178) | -1½ (+160) |
| May 7, 5:55 PM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 7, 5:42 PM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 7, 5:37 PM | +1½ (-180) | -1½ (+161) |
| May 7, 5:22 PM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 7, 4:48 PM | +1½ (-177) | -1½ (+159) |
| May 7, 4:38 PM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 7, 4:33 PM | +1½ (-178) | -1½ (+160) |
| May 7, 4:19 PM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 7, 3:57 PM | +1½ (-177) | -1½ (+159) |
| May 7, 3:22 PM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 7, 3:01 PM | +1½ (-178) | -1½ (+160) |
| May 7, 2:11 PM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| May 7, 2:02 PM | +1½ (-175) | -1½ (+156) |
| May 7, 1:59 PM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 7, 1:42 PM | +1½ (-175) | -1½ (+156) |
| May 7, 1:02 PM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| May 7, 1:02 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| May 7, 1:02 PM | +1½ (-180) | -1½ (+161) |
| May 7, 12:48 PM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| May 7, 12:42 PM | +1½ (-177) | -1½ (+158) |
| May 7, 12:40 PM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| May 7, 12:25 PM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| May 7, 12:20 PM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| May 7, 12:12 PM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 7, 12:08 PM | +1½ (-174) | -1½ (+156) |
| May 7, 12:02 PM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| May 7, 11:40 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 7, 11:08 AM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| May 7, 9:17 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 7, 9:05 AM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| May 7, 8:53 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 7, 8:26 AM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| May 7, 8:07 AM | +1½ (-177) | -1½ (+158) |
| May 7, 8:02 AM | +1½ (-177) | -1½ (+159) |
| May 7, 7:58 AM | +1½ (-179) | -1½ (+157) |
| May 7, 7:50 AM | +1½ (-180) | -1½ (+158) |
| May 7, 7:30 AM | +1½ (-174) | -1½ (+152) |
| May 7, 6:53 AM | +1½ (-174) | -1½ (+153) |
| May 7, 12:59 AM | +1½ (-172) | -1½ (+151) |
| May 6, 11:51 PM | +1½ (-173) | -1½ (+152) |
| May 6, 11:18 PM | +1½ (-174) | -1½ (+153) |
| May 6, 11:00 PM | +1½ (-175) | -1½ (+153) |
| May 6, 10:35 PM | +1½ (-174) | -1½ (+153) |
| May 6, 10:18 PM | +1½ (-173) | -1½ (+151) |
| May 6, 10:03 PM | +1½ (-173) | -1½ (+152) |
| May 6, 6:36 PM | +1½ (-172) | -1½ (+151) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 7, 6:39 PM | O 9 (-112) | U 9 (+100) |
| May 7, 6:30 PM | O 9 (-113) | U 9 (+100) |
| May 7, 6:23 PM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| May 7, 6:21 PM | O 9 (-115) | U 9 (+102) |
| May 7, 6:21 PM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| May 7, 6:20 PM | O 9 (-119) | U 9 (+106) |
| May 7, 6:06 PM | O 9 (-108) | U 9 (-104) |
| May 7, 5:43 PM | O 9 (-107) | U 9 (-105) |
| May 7, 5:37 PM | O 9 (-106) | U 9 (-106) |
| May 7, 5:37 PM | O 9 (-105) | U 9 (-107) |
| May 7, 5:35 PM | O 9 (-107) | U 9 (-105) |
| May 7, 5:27 PM | O 9 (-115) | U 9 (+102) |
| May 7, 3:37 PM | O 9 (-114) | U 9 (+102) |
| May 7, 3:01 PM | O 9 (-114) | U 9 (+101) |
| May 7, 1:59 PM | O 9 (-113) | U 9 (+101) |
| May 7, 1:32 PM | O 9 (-113) | U 9 (+100) |
| May 7, 12:13 PM | O 9 (-113) | U 9 (+101) |
| May 7, 12:08 PM | O 9 (-113) | U 9 (+100) |
| May 7, 11:56 AM | O 9 (-113) | U 9 (+101) |
| May 7, 11:49 AM | O 9 (-113) | U 9 (+100) |
| May 7, 11:31 AM | O 9 (-113) | U 9 (+101) |
| May 7, 11:08 AM | O 9 (-113) | U 9 (+100) |
| May 7, 8:07 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| May 7, 8:02 AM | O 9½ (+105) | U 9½ (-118) |
| May 7, 7:58 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-119) |
| May 7, 4:26 AM | O 9 (-117) | U 9 (+102) |
| May 6, 11:18 PM | O 9 (-111) | U 9 (-103) |
| May 6, 11:01 PM | O 9 (-110) | U 9 (-104) |
| May 6, 11:00 PM | O 9 (-109) | U 9 (-105) |
| May 6, 10:18 PM | O 9 (-118) | U 9 (+103) |
| May 6, 9:23 PM | O 9 (-119) | U 9 (+104) |
| May 6, 6:36 PM | O 9 (-115) | U 9 (+100) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.