| Time | MIL | STL |
|---|---|---|
| May 6, 1:04 PM | -106 | -102 |
| May 6, 1:01 PM | -101 | -107 |
| May 6, 12:54 PM | -102 | -106 |
| May 6, 12:54 PM | -101 | -108 |
| May 6, 12:52 PM | -101 | -107 |
| May 6, 12:37 PM | -102 | -106 |
| May 6, 12:04 PM | -104 | -104 |
| May 6, 11:47 AM | -105 | -103 |
| May 6, 11:42 AM | -103 | -105 |
| May 6, 11:40 AM | -102 | -106 |
| May 6, 11:31 AM | -103 | -106 |
| May 6, 11:28 AM | -102 | -106 |
| May 6, 11:24 AM | -102 | -107 |
| May 6, 10:58 AM | -102 | -106 |
| May 6, 10:56 AM | -101 | -107 |
| May 6, 10:55 AM | -100 | -108 |
| May 6, 10:35 AM | -101 | -107 |
| May 6, 10:32 AM | -100 | -108 |
| May 6, 9:12 AM | -101 | -107 |
| May 6, 9:09 AM | -102 | -106 |
| May 6, 9:07 AM | -101 | -107 |
| May 6, 9:06 AM | -102 | -107 |
| May 6, 8:55 AM | -102 | -106 |
| May 6, 8:46 AM | -101 | -107 |
| May 6, 8:42 AM | +100 | -109 |
| May 6, 8:20 AM | -100 | -108 |
| May 6, 8:20 AM | +103 | -111 |
| May 6, 8:20 AM | +104 | -112 |
| May 6, 8:14 AM | -100 | -108 |
| May 6, 8:06 AM | -102 | -106 |
| May 6, 8:02 AM | -103 | -105 |
| May 6, 7:43 AM | -104 | -106 |
| May 6, 7:35 AM | -105 | -105 |
| May 6, 7:29 AM | -104 | -106 |
| May 6, 6:35 AM | -105 | -105 |
| May 6, 6:01 AM | -106 | -104 |
| Time | MIL | STL |
|---|---|---|
| May 6, 1:04 PM | +1½ (-225) | -1½ (+199) |
| May 6, 12:54 PM | +1½ (-217) | -1½ (+192) |
| May 6, 12:54 PM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 6, 12:53 PM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 6, 12:52 PM | +1½ (-215) | -1½ (+191) |
| May 6, 12:40 PM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 6, 12:37 PM | +1½ (-217) | -1½ (+192) |
| May 6, 12:20 PM | +1½ (-220) | -1½ (+194) |
| May 6, 12:04 PM | +1½ (-220) | -1½ (+195) |
| May 6, 11:47 AM | +1½ (-220) | -1½ (+194) |
| May 6, 11:42 AM | +1½ (-217) | -1½ (+192) |
| May 6, 11:31 AM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 6, 11:28 AM | +1½ (-217) | -1½ (+192) |
| May 6, 11:24 AM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 6, 10:58 AM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 6, 10:56 AM | +1½ (-214) | -1½ (+189) |
| May 6, 10:55 AM | +1½ (-213) | -1½ (+189) |
| May 6, 10:35 AM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 6, 10:32 AM | +1½ (-214) | -1½ (+189) |
| May 6, 9:52 AM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 6, 8:55 AM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 6, 8:46 AM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 6, 8:42 AM | +1½ (-212) | -1½ (+188) |
| May 6, 8:20 AM | +1½ (-213) | -1½ (+189) |
| May 6, 8:20 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 6, 8:14 AM | +1½ (-213) | -1½ (+189) |
| May 6, 8:06 AM | -1½ (+160) | +1½ (-179) |
| May 6, 8:02 AM | -1½ (+160) | +1½ (-178) |
| May 6, 7:55 AM | -1½ (+158) | +1½ (-180) |
| May 6, 7:43 AM | -1½ (+157) | +1½ (-179) |
| May 6, 7:35 AM | -1½ (+156) | +1½ (-178) |
| May 6, 7:29 AM | -1½ (+157) | +1½ (-179) |
| May 6, 7:01 AM | -1½ (+156) | +1½ (-178) |
| May 6, 6:01 AM | -1½ (+155) | +1½ (-177) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 6, 1:12 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| May 6, 1:11 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-103) |
| May 6, 1:04 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-102) |
| May 6, 1:01 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| May 6, 12:58 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-100) |
| May 6, 12:54 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-101) |
| May 6, 12:53 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| May 6, 12:37 PM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| May 6, 12:31 PM | O 8 (+103) | U 8 (-116) |
| May 6, 12:05 PM | O 8 (+101) | U 8 (-114) |
| May 6, 12:04 PM | O 8 (+102) | U 8 (-114) |
| May 6, 12:04 PM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| May 6, 12:02 PM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 6, 12:02 PM | O 8 (-111) | U 8 (-102) |
| May 6, 11:40 AM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| May 6, 11:31 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| May 6, 11:09 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 6, 11:01 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 6, 10:58 AM | O 8 (-109) | U 8 (-104) |
| May 6, 10:40 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 6, 9:54 AM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 6, 9:52 AM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| May 6, 9:07 AM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 6, 9:06 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| May 6, 9:03 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| May 6, 9:02 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| May 6, 8:54 AM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 6, 8:46 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 6, 8:42 AM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 6, 8:20 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 6, 8:20 AM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 6, 8:14 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 6, 8:06 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| May 6, 8:02 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| May 6, 7:43 AM | O 8½ (-100) | U 8½ (-114) |
| May 6, 7:01 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-113) |
| May 6, 6:35 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-108) |
| May 6, 6:01 AM | O 8½ (-107) | U 8½ (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.