| Time | BOS | DET |
|---|---|---|
| May 6, 6:39 PM | -104 | -104 |
| May 6, 6:00 PM | -103 | -105 |
| May 6, 5:48 PM | -104 | -104 |
| May 6, 5:16 PM | -103 | -105 |
| May 6, 4:37 PM | -102 | -106 |
| May 6, 4:30 PM | -101 | -107 |
| May 6, 4:10 PM | -103 | -105 |
| May 6, 3:20 PM | -101 | -107 |
| May 6, 1:42 PM | -103 | -105 |
| May 6, 1:23 PM | +101 | -110 |
| May 6, 12:09 PM | +102 | -110 |
| May 6, 12:06 PM | -100 | -108 |
| May 6, 11:26 AM | +100 | -108 |
| May 6, 11:25 AM | -100 | -108 |
| May 6, 11:21 AM | +100 | -108 |
| May 6, 11:21 AM | -100 | -108 |
| May 6, 11:19 AM | +100 | -108 |
| May 6, 10:54 AM | -100 | -108 |
| May 6, 10:14 AM | -101 | -107 |
| May 6, 10:11 AM | -101 | -108 |
| May 6, 10:04 AM | -100 | -108 |
| May 6, 9:41 AM | -101 | -108 |
| May 6, 9:29 AM | -100 | -108 |
| May 6, 8:15 AM | -101 | -107 |
| May 6, 8:02 AM | +101 | -109 |
| May 6, 7:56 AM | +100 | -110 |
| May 6, 5:59 AM | +101 | -111 |
| May 6, 5:59 AM | +104 | -115 |
| Time | BOS | DET |
|---|---|---|
| May 6, 6:39 PM | +1½ (-216) | -1½ (+191) |
| May 6, 5:48 PM | +1½ (-215) | -1½ (+190) |
| May 6, 5:16 PM | +1½ (-214) | -1½ (+190) |
| May 6, 4:37 PM | +1½ (-212) | -1½ (+188) |
| May 6, 4:30 PM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 6, 4:26 PM | +1½ (-214) | -1½ (+190) |
| May 6, 4:19 PM | +1½ (-214) | -1½ (+189) |
| May 6, 4:10 PM | +1½ (-214) | -1½ (+190) |
| May 6, 3:20 PM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 6, 2:47 PM | +1½ (-213) | -1½ (+189) |
| May 6, 1:42 PM | +1½ (-214) | -1½ (+190) |
| May 6, 1:23 PM | +1½ (-207) | -1½ (+183) |
| May 6, 12:51 PM | +1½ (-206) | -1½ (+183) |
| May 6, 12:09 PM | +1½ (-206) | -1½ (+182) |
| May 6, 11:26 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 6, 11:25 AM | +1½ (-208) | -1½ (+185) |
| May 6, 11:21 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 6, 11:21 AM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 6, 11:19 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 6, 11:17 AM | +1½ (-209) | -1½ (+186) |
| May 6, 10:54 AM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 6, 10:14 AM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 6, 10:11 AM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 6, 8:47 AM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 6, 8:15 AM | +1½ (-212) | -1½ (+187) |
| May 6, 8:02 AM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| May 6, 7:56 AM | +1½ (-211) | -1½ (+183) |
| May 6, 6:32 AM | +1½ (-210) | -1½ (+182) |
| May 6, 5:59 AM | +1½ (-211) | -1½ (+183) |
| May 6, 5:59 AM | +1½ (-205) | -1½ (+178) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 6, 6:39 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| May 6, 6:39 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 6, 6:35 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-111) |
| May 6, 6:30 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 6, 6:27 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-115) |
| May 6, 6:26 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-116) |
| May 6, 6:26 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 6, 6:19 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 6, 6:15 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| May 6, 6:11 PM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| May 6, 6:00 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 6, 6:00 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| May 6, 4:51 PM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| May 6, 1:56 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| May 6, 1:42 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-102) |
| May 6, 12:57 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| May 6, 12:51 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| May 6, 12:06 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| May 6, 11:41 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| May 6, 11:33 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+102) |
| May 6, 11:26 AM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| May 6, 11:25 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+104) |
| May 6, 11:25 AM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| May 6, 11:24 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| May 6, 11:21 AM | O 8½ (-110) | U 8½ (-103) |
| May 6, 11:21 AM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| May 6, 11:17 AM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| May 6, 11:17 AM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| May 6, 11:16 AM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| May 6, 11:16 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| May 6, 10:24 AM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| May 6, 10:11 AM | O 8½ (-109) | U 8½ (-103) |
| May 6, 9:29 AM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| May 6, 9:16 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| May 6, 9:02 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 6, 8:47 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-111) |
| May 6, 8:15 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 6, 8:02 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 6, 7:56 AM | O 8½ (-102) | U 8½ (-113) |
| May 6, 6:32 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-113) |
| May 6, 5:59 AM | O 8 (-115) | U 8 (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.