| Time | CIN | CHC |
|---|---|---|
| May 5, 7:24 PM | +147 | -160 |
| May 5, 7:20 PM | +146 | -160 |
| May 5, 6:41 PM | +146 | -159 |
| May 5, 6:00 PM | +149 | -162 |
| May 5, 5:54 PM | +148 | -162 |
| May 5, 5:49 PM | +149 | -163 |
| May 5, 5:39 PM | +151 | -164 |
| May 5, 5:07 PM | +150 | -164 |
| May 5, 1:13 PM | +146 | -159 |
| May 5, 12:09 PM | +145 | -158 |
| May 5, 10:28 AM | +146 | -159 |
| May 5, 10:27 AM | +145 | -158 |
| May 5, 9:43 AM | +143 | -156 |
| May 5, 9:35 AM | +143 | -155 |
| May 5, 9:27 AM | +148 | -162 |
| May 5, 8:47 AM | +149 | -162 |
| May 5, 8:28 AM | +145 | -158 |
| May 5, 8:21 AM | +145 | -157 |
| May 5, 8:15 AM | +144 | -157 |
| May 5, 8:14 AM | +143 | -156 |
| May 5, 8:03 AM | +144 | -156 |
| May 5, 7:57 AM | +142 | -158 |
| May 5, 6:46 AM | +143 | -159 |
| May 4, 8:30 PM | +142 | -158 |
| Time | CIN | CHC |
|---|---|---|
| May 5, 7:28 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| May 5, 7:26 PM | +1½ (-147) | -1½ (+132) |
| May 5, 7:24 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| May 5, 7:20 PM | +1½ (-147) | -1½ (+132) |
| May 5, 6:58 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| May 5, 6:48 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| May 5, 6:41 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| May 5, 6:27 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 5, 6:21 PM | +1½ (-146) | -1½ (+131) |
| May 5, 6:17 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 5, 6:00 PM | +1½ (-146) | -1½ (+131) |
| May 5, 5:54 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| May 5, 5:49 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 5, 5:39 PM | +1½ (-144) | -1½ (+130) |
| May 5, 5:07 PM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| May 5, 5:04 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| May 5, 1:13 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| May 5, 12:37 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| May 5, 10:28 AM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| May 5, 10:27 AM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| May 5, 10:02 AM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| May 5, 9:43 AM | +1½ (-150) | -1½ (+136) |
| May 5, 9:35 AM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| May 5, 9:09 AM | +1½ (-147) | -1½ (+132) |
| May 5, 8:47 AM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| May 5, 8:28 AM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| May 5, 8:21 AM | +1½ (-149) | -1½ (+135) |
| May 5, 8:15 AM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| May 5, 8:03 AM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| May 5, 7:57 AM | +1½ (-152) | -1½ (+134) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 5, 7:37 PM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| May 5, 7:28 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 5, 6:36 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 5, 6:35 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 5, 6:27 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 5, 6:21 PM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 5, 6:17 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 5, 4:44 PM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 5, 4:17 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| May 5, 3:57 PM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| May 5, 3:45 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| May 5, 11:44 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 5, 11:43 AM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| May 5, 10:42 AM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 5, 10:33 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 5, 10:27 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| May 5, 8:22 AM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| May 5, 8:21 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| May 5, 8:03 AM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 5, 7:58 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| May 5, 7:57 AM | O 8 (-114) | U 8 (-100) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.