| Time | SD | SF |
|---|---|---|
| May 4, 9:43 PM | -126 | +116 |
| May 4, 9:40 PM | -125 | +115 |
| May 4, 9:37 PM | -130 | +120 |
| May 4, 9:37 PM | -129 | +119 |
| May 4, 9:14 PM | -130 | +120 |
| May 4, 8:19 PM | -132 | +122 |
| May 4, 6:52 PM | -132 | +121 |
| May 4, 6:27 PM | -132 | +122 |
| May 4, 5:56 PM | -133 | +122 |
| May 4, 5:22 PM | -134 | +123 |
| May 4, 5:10 PM | -135 | +124 |
| May 4, 5:05 PM | -135 | +125 |
| May 4, 5:03 PM | -133 | +122 |
| May 4, 4:53 PM | -133 | +123 |
| May 4, 3:56 PM | -133 | +122 |
| May 4, 3:41 PM | -132 | +122 |
| May 4, 3:02 PM | -131 | +121 |
| May 4, 2:38 PM | -130 | +120 |
| May 4, 1:57 PM | -131 | +120 |
| May 4, 11:47 AM | -131 | +121 |
| May 4, 11:46 AM | -129 | +119 |
| May 4, 11:09 AM | -130 | +120 |
| May 4, 11:04 AM | -131 | +120 |
| May 4, 10:49 AM | -130 | +120 |
| May 4, 10:11 AM | -131 | +121 |
| May 4, 10:10 AM | -135 | +124 |
| May 4, 10:06 AM | -133 | +123 |
| May 4, 10:00 AM | -134 | +123 |
| May 4, 9:27 AM | -133 | +123 |
| May 4, 9:17 AM | -133 | +122 |
| May 4, 8:51 AM | -133 | +123 |
| May 4, 8:38 AM | -132 | +122 |
| May 4, 8:26 AM | -133 | +123 |
| May 4, 8:25 AM | -132 | +122 |
| May 4, 8:06 AM | -133 | +123 |
| May 4, 8:04 AM | -134 | +123 |
| May 4, 7:35 AM | -135 | +122 |
| May 4, 3:28 AM | -134 | +121 |
| May 4, 2:14 AM | -140 | +127 |
| May 4, 1:50 AM | -141 | +127 |
| May 3, 11:53 PM | -142 | +128 |
| May 3, 8:15 PM | -143 | +129 |
| Time | SD | SF |
|---|---|---|
| May 4, 9:43 PM | -1½ (+131) | +1½ (-145) |
| May 4, 9:40 PM | -1½ (+132) | +1½ (-146) |
| May 4, 9:40 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 9:38 PM | -1½ (+125) | +1½ (-139) |
| May 4, 9:37 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 9:14 PM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 4, 8:19 PM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 8:02 PM | -1½ (+125) | +1½ (-139) |
| May 4, 7:53 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 6:52 PM | -1½ (+125) | +1½ (-139) |
| May 4, 5:56 PM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 5:22 PM | -1½ (+123) | +1½ (-136) |
| May 4, 5:05 PM | -1½ (+122) | +1½ (-135) |
| May 4, 5:03 PM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 4:53 PM | -1½ (+123) | +1½ (-137) |
| May 4, 3:41 PM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 3:02 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 1:57 PM | -1½ (+125) | +1½ (-139) |
| May 4, 12:04 PM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 11:47 AM | -1½ (+124) | +1½ (-138) |
| May 4, 11:47 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 11:46 AM | -1½ (+127) | +1½ (-140) |
| May 4, 11:42 AM | -1½ (+126) | +1½ (-140) |
| May 4, 11:15 AM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 4, 11:09 AM | -1½ (+126) | +1½ (-140) |
| May 4, 11:04 AM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 4, 10:58 AM | -1½ (+126) | +1½ (-140) |
| May 4, 10:49 AM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 4, 10:40 AM | -1½ (+125) | +1½ (-139) |
| May 4, 10:18 AM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 10:11 AM | -1½ (+126) | +1½ (-139) |
| May 4, 10:10 AM | -1½ (+123) | +1½ (-136) |
| May 4, 10:06 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 10:00 AM | -1½ (+123) | +1½ (-137) |
| May 4, 9:27 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 9:17 AM | -1½ (+124) | +1½ (-138) |
| May 4, 8:51 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 8:38 AM | -1½ (+124) | +1½ (-138) |
| May 4, 8:26 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 8:25 AM | -1½ (+125) | +1½ (-138) |
| May 4, 8:04 AM | -1½ (+124) | +1½ (-137) |
| May 4, 7:35 AM | -1½ (+123) | +1½ (-138) |
| May 4, 4:04 AM | -1½ (+123) | +1½ (-139) |
| May 4, 3:28 AM | -1½ (+124) | +1½ (-140) |
| May 4, 2:14 AM | -1½ (+119) | +1½ (-135) |
| May 4, 1:50 AM | -1½ (+119) | +1½ (-134) |
| May 3, 11:53 PM | -1½ (+118) | +1½ (-133) |
| May 3, 8:15 PM | -1½ (+117) | +1½ (-132) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 4, 9:40 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 4, 9:40 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-115) |
| May 4, 9:38 PM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| May 4, 9:37 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| May 4, 8:32 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| May 4, 8:19 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 4, 7:04 PM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| May 4, 6:52 PM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| May 4, 1:57 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 4, 11:42 AM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 4, 10:58 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| May 4, 10:18 AM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| May 4, 8:06 AM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| May 4, 8:04 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| May 4, 3:38 AM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
| May 4, 3:28 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| May 4, 2:14 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| May 4, 1:50 AM | O 8 (-109) | U 8 (-105) |
| May 4, 1:09 AM | O 8 (-110) | U 8 (-104) |
| May 3, 9:51 PM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| May 3, 8:15 PM | O 8 (-113) | U 8 (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.