| Time | TEX | DET |
|---|---|---|
| May 3, 7:18 PM | +104 | -112 |
| May 3, 7:16 PM | +103 | -112 |
| May 3, 7:15 PM | +104 | -112 |
| May 3, 7:15 PM | +105 | -113 |
| May 3, 7:13 PM | +107 | -115 |
| May 3, 7:12 PM | +107 | -116 |
| May 3, 7:11 PM | +108 | -117 |
| May 3, 7:10 PM | +109 | -118 |
| May 3, 7:08 PM | +111 | -120 |
| May 3, 7:07 PM | +111 | -121 |
| May 3, 7:06 PM | +112 | -121 |
| May 3, 7:02 PM | +111 | -121 |
| May 3, 7:02 PM | +112 | -122 |
| May 3, 7:02 PM | +107 | -116 |
| May 3, 6:56 PM | +107 | -115 |
| May 3, 6:53 PM | +107 | -116 |
| May 3, 6:50 PM | +107 | -115 |
| May 3, 6:48 PM | +106 | -115 |
| May 3, 6:41 PM | +107 | -116 |
| May 3, 6:18 PM | +107 | -115 |
| May 3, 5:21 PM | +107 | -116 |
| May 3, 5:07 PM | +106 | -115 |
| May 3, 4:18 PM | +108 | -116 |
| May 3, 4:03 PM | +111 | -121 |
| May 3, 2:14 PM | +114 | -124 |
| May 3, 1:05 PM | +115 | -124 |
| May 3, 12:19 PM | +115 | -125 |
| May 3, 12:06 PM | +114 | -123 |
| May 3, 11:41 AM | +114 | -124 |
| May 3, 11:34 AM | +115 | -124 |
| May 3, 11:24 AM | +115 | -125 |
| May 3, 11:11 AM | +111 | -121 |
| May 3, 10:31 AM | +112 | -121 |
| May 3, 10:30 AM | +110 | -119 |
| May 3, 10:30 AM | +106 | -115 |
| May 3, 10:27 AM | +107 | -116 |
| May 3, 10:06 AM | +106 | -117 |
| May 3, 8:24 AM | +105 | -116 |
| Time | TEX | DET |
|---|---|---|
| May 3, 7:18 PM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 3, 7:16 PM | +1½ (-211) | -1½ (+187) |
| May 3, 7:15 PM | +1½ (-210) | -1½ (+186) |
| May 3, 7:15 PM | +1½ (-206) | -1½ (+183) |
| May 3, 7:13 PM | +1½ (-204) | -1½ (+181) |
| May 3, 7:12 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| May 3, 7:11 PM | +1½ (-201) | -1½ (+179) |
| May 3, 7:10 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 3, 7:02 PM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| May 3, 7:02 PM | +1½ (-196) | -1½ (+174) |
| May 3, 7:02 PM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| May 3, 6:56 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 3, 6:53 PM | +1½ (-198) | -1½ (+177) |
| May 3, 6:48 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 3, 6:43 PM | +1½ (-198) | -1½ (+177) |
| May 3, 5:34 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 3, 5:21 PM | +1½ (-200) | -1½ (+177) |
| May 3, 5:07 PM | +1½ (-201) | -1½ (+178) |
| May 3, 4:18 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| May 3, 4:03 PM | +1½ (-194) | -1½ (+172) |
| May 3, 3:54 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 3, 3:07 PM | +1½ (-190) | -1½ (+170) |
| May 3, 1:05 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 3, 12:19 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 3, 12:06 PM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| May 3, 11:41 AM | +1½ (-190) | -1½ (+170) |
| May 3, 11:34 AM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 3, 11:24 AM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 3, 11:11 AM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| May 3, 10:31 AM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| May 3, 10:30 AM | +1½ (-196) | -1½ (+175) |
| May 3, 10:30 AM | +1½ (-201) | -1½ (+178) |
| May 3, 10:27 AM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| May 3, 10:06 AM | +1½ (-202) | -1½ (+176) |
| May 3, 10:00 AM | +1½ (-203) | -1½ (+177) |
| May 3, 9:21 AM | +1½ (-203) | -1½ (+176) |
| May 3, 8:24 AM | +1½ (-203) | -1½ (+177) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 3, 7:18 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 3, 7:17 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-115) |
| May 3, 7:15 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| May 3, 7:14 PM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| May 3, 7:06 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 3, 6:52 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| May 3, 6:48 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| May 3, 6:43 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| May 3, 6:24 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| May 3, 6:18 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| May 3, 6:16 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| May 3, 6:15 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| May 3, 6:15 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 3, 5:42 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| May 3, 5:38 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 3, 5:34 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 3, 5:24 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 3, 5:18 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 3, 4:03 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 3, 3:54 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 3, 2:47 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| May 3, 1:05 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| May 3, 11:54 AM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| May 3, 11:24 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| May 3, 11:11 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| May 3, 10:52 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| May 3, 10:30 AM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| May 3, 10:27 AM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| May 3, 10:13 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| May 3, 10:12 AM | O 8 (-113) | U 8 (-101) |
| May 3, 10:12 AM | O 8 (-114) | U 8 (-100) |
| May 3, 10:12 AM | O 8 (-115) | U 8 (+101) |
| May 3, 10:11 AM | O 8 (-113) | U 8 (-101) |
| May 3, 10:00 AM | O 8 (-114) | U 8 (-100) |
| May 3, 9:21 AM | O 8 (-115) | U 8 (+100) |
| May 3, 8:50 AM | O 8 (-115) | U 8 (+101) |
| May 3, 8:47 AM | O 8 (-113) | U 8 (-101) |
| May 3, 8:24 AM | O 8 (-114) | U 8 (-101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.