| Time | CLE | ATH |
|---|---|---|
| May 2, 3:36 PM | +120 | -130 |
| May 2, 3:01 PM | +119 | -129 |
| May 2, 1:42 PM | +123 | -133 |
| May 2, 1:35 PM | +122 | -133 |
| May 2, 1:28 PM | +123 | -133 |
| May 2, 1:24 PM | +126 | -137 |
| May 2, 1:21 PM | +126 | -136 |
| May 2, 12:46 PM | +125 | -136 |
| May 2, 12:42 PM | +126 | -136 |
| May 2, 12:33 PM | +125 | -136 |
| May 2, 11:25 AM | +123 | -133 |
| May 2, 11:17 AM | +122 | -133 |
| May 2, 10:23 AM | +120 | -130 |
| May 2, 10:00 AM | +121 | -132 |
| May 2, 9:09 AM | +120 | -130 |
| May 2, 8:40 AM | +119 | -129 |
| May 2, 8:02 AM | +120 | -130 |
| May 2, 7:58 AM | +119 | -131 |
| May 2, 7:22 AM | +119 | -132 |
| May 2, 2:57 AM | +118 | -131 |
| May 2, 2:34 AM | +122 | -134 |
| May 1, 11:03 PM | +121 | -134 |
| May 1, 8:26 PM | +118 | -130 |
| Time | CLE | ATH |
|---|---|---|
| May 2, 3:36 PM | +1½ (-165) | -1½ (+148) |
| May 2, 3:01 PM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| May 2, 2:19 PM | +1½ (-162) | -1½ (+146) |
| May 2, 1:35 PM | +1½ (-163) | -1½ (+146) |
| May 2, 1:28 PM | +1½ (-162) | -1½ (+146) |
| May 2, 1:24 PM | +1½ (-159) | -1½ (+143) |
| May 2, 12:33 PM | +1½ (-160) | -1½ (+144) |
| May 2, 12:32 PM | +1½ (-162) | -1½ (+146) |
| May 2, 11:17 AM | +1½ (-163) | -1½ (+146) |
| May 2, 11:17 AM | +1½ (-165) | -1½ (+148) |
| May 2, 10:23 AM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| May 2, 10:00 AM | +1½ (-164) | -1½ (+147) |
| May 2, 9:58 AM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| May 2, 9:24 AM | +1½ (-165) | -1½ (+148) |
| May 2, 8:09 AM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| May 2, 8:02 AM | +1½ (-165) | -1½ (+149) |
| May 2, 7:58 AM | +1½ (-167) | -1½ (+147) |
| May 2, 7:22 AM | +1½ (-166) | -1½ (+146) |
| May 2, 2:57 AM | +1½ (-167) | -1½ (+147) |
| May 2, 2:34 AM | +1½ (-164) | -1½ (+144) |
| May 1, 11:38 PM | +1½ (-164) | -1½ (+145) |
| May 1, 11:03 PM | +1½ (-165) | -1½ (+145) |
| May 1, 8:26 PM | +1½ (-169) | -1½ (+148) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 2, 4:04 PM | O 10½ (-110) | U 10½ (-102) |
| May 2, 4:02 PM | O 10½ (-110) | U 10½ (-103) |
| May 2, 3:59 PM | O 10½ (-110) | U 10½ (-102) |
| May 2, 3:57 PM | O 10½ (-110) | U 10½ (-103) |
| May 2, 3:45 PM | O 10½ (-110) | U 10½ (-102) |
| May 2, 3:01 PM | O 10½ (-105) | U 10½ (-107) |
| May 2, 1:26 PM | O 10½ (-104) | U 10½ (-108) |
| May 2, 1:21 PM | O 10½ (-103) | U 10½ (-110) |
| May 2, 12:14 PM | O 10½ (-102) | U 10½ (-110) |
| May 2, 11:37 AM | O 10½ (-100) | U 10½ (-112) |
| May 2, 11:25 AM | O 10½ (+100) | U 10½ (-113) |
| May 2, 11:17 AM | O 10½ (-100) | U 10½ (-112) |
| May 2, 10:31 AM | O 10½ (+100) | U 10½ (-113) |
| May 2, 10:15 AM | O 10½ (+101) | U 10½ (-113) |
| May 2, 9:58 AM | O 10½ (-101) | U 10½ (-112) |
| May 2, 9:39 AM | O 10½ (-100) | U 10½ (-112) |
| May 2, 9:37 AM | O 10½ (+100) | U 10½ (-113) |
| May 2, 9:35 AM | O 10½ (+101) | U 10½ (-114) |
| May 2, 9:24 AM | O 10½ (+102) | U 10½ (-114) |
| May 2, 9:09 AM | O 10 (-115) | U 10 (+102) |
| May 2, 8:09 AM | O 10 (-114) | U 10 (+102) |
| May 2, 8:02 AM | O 10 (-113) | U 10 (+101) |
| May 2, 2:34 AM | O 10 (-114) | U 10 (-100) |
| May 1, 11:38 PM | O 10 (-113) | U 10 (-101) |
| May 1, 11:38 PM | O 10 (-109) | U 10 (-105) |
| May 1, 8:26 PM | O 10 (-103) | U 10 (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.