| Time | ARI | CHC |
|---|---|---|
| May 1, 2:19 PM | +134 | -146 |
| May 1, 2:18 PM | +134 | -145 |
| May 1, 2:16 PM | +133 | -145 |
| May 1, 2:16 PM | +133 | -144 |
| May 1, 2:15 PM | +132 | -144 |
| May 1, 2:14 PM | +133 | -144 |
| May 1, 2:13 PM | +131 | -142 |
| May 1, 2:11 PM | +130 | -141 |
| May 1, 2:11 PM | +128 | -139 |
| May 1, 2:10 PM | +124 | -135 |
| May 1, 2:07 PM | +124 | -134 |
| May 1, 2:01 PM | +124 | -135 |
| May 1, 1:59 PM | +124 | -134 |
| May 1, 1:58 PM | +124 | -135 |
| May 1, 1:58 PM | +124 | -134 |
| May 1, 1:57 PM | +122 | -132 |
| May 1, 1:57 PM | +124 | -134 |
| May 1, 1:57 PM | +126 | -137 |
| May 1, 1:56 PM | +127 | -138 |
| May 1, 1:56 PM | +128 | -139 |
| May 1, 1:55 PM | +128 | -138 |
| May 1, 1:55 PM | +129 | -141 |
| May 1, 1:54 PM | +134 | -146 |
| May 1, 1:52 PM | +134 | -145 |
| May 1, 1:49 PM | +133 | -145 |
| May 1, 1:44 PM | +133 | -144 |
| May 1, 1:37 PM | +134 | -146 |
| May 1, 1:22 PM | +139 | -151 |
| May 1, 1:22 PM | +140 | -153 |
| May 1, 1:21 PM | +143 | -156 |
| May 1, 12:56 PM | +142 | -154 |
| May 1, 12:44 PM | +140 | -153 |
| May 1, 12:05 PM | +140 | -152 |
| May 1, 12:03 PM | +140 | -153 |
| May 1, 12:01 PM | +141 | -153 |
| May 1, 12:00 PM | +140 | -153 |
| May 1, 11:59 AM | +140 | -152 |
| May 1, 11:58 AM | +137 | -149 |
| May 1, 11:45 AM | +133 | -144 |
| May 1, 11:32 AM | +132 | -144 |
| May 1, 10:58 AM | +133 | -144 |
| May 1, 10:54 AM | +132 | -146 |
| May 1, 10:51 AM | +131 | -146 |
| May 1, 10:50 AM | +132 | -146 |
| May 1, 10:47 AM | +126 | -137 |
| May 1, 10:40 AM | +126 | -136 |
| May 1, 10:34 AM | +125 | -136 |
| May 1, 10:12 AM | +126 | -137 |
| May 1, 10:03 AM | +126 | -136 |
| May 1, 10:02 AM | +125 | -136 |
| May 1, 9:56 AM | +125 | -135 |
| May 1, 9:49 AM | +124 | -134 |
| May 1, 9:26 AM | +123 | -134 |
| May 1, 8:41 AM | +123 | -133 |
| May 1, 8:41 AM | +123 | -134 |
| May 1, 8:37 AM | +123 | -133 |
| May 1, 8:00 AM | +125 | -136 |
| May 1, 8:00 AM | +123 | -136 |
| May 1, 7:57 AM | +122 | -135 |
| May 1, 7:52 AM | +120 | -133 |
| May 1, 6:11 AM | +121 | -134 |
| May 1, 3:32 AM | +119 | -131 |
| May 1, 2:58 AM | +123 | -135 |
| May 1, 12:18 AM | +120 | -132 |
| Apr 30, 6:12 PM | +116 | -128 |
| Time | ARI | CHC |
|---|---|---|
| May 1, 2:19 PM | +1½ (-174) | -1½ (+155) |
| May 1, 2:19 PM | +1½ (-173) | -1½ (+155) |
| May 1, 2:16 PM | +1½ (-174) | -1½ (+156) |
| May 1, 2:15 PM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 1, 2:14 PM | +1½ (-175) | -1½ (+156) |
| May 1, 2:13 PM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| May 1, 2:11 PM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| May 1, 2:11 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| May 1, 2:10 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| May 1, 2:08 PM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| May 1, 2:08 PM | +1½ (-190) | -1½ (+170) |
| May 1, 2:07 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 1, 2:01 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 1, 1:59 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 1, 1:58 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| May 1, 1:58 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| May 1, 1:57 PM | +1½ (-191) | -1½ (+171) |
| May 1, 1:57 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| May 1, 1:57 PM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| May 1, 1:56 PM | +1½ (-184) | -1½ (+164) |
| May 1, 1:56 PM | +1½ (-183) | -1½ (+163) |
| May 1, 1:55 PM | +1½ (-183) | -1½ (+164) |
| May 1, 1:55 PM | +1½ (-182) | -1½ (+162) |
| May 1, 1:54 PM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 1, 1:53 PM | +1½ (-172) | -1½ (+155) |
| May 1, 1:52 PM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 1, 1:44 PM | +1½ (-173) | -1½ (+155) |
| May 1, 1:44 PM | +1½ (-174) | -1½ (+156) |
| May 1, 1:37 PM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| May 1, 1:22 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| May 1, 1:22 PM | +1½ (-167) | -1½ (+150) |
| May 1, 1:21 PM | +1½ (-165) | -1½ (+148) |
| May 1, 12:56 PM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| May 1, 12:41 PM | +1½ (-167) | -1½ (+150) |
| May 1, 12:20 PM | +1½ (-168) | -1½ (+150) |
| May 1, 12:03 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| May 1, 12:01 PM | +1½ (-167) | -1½ (+150) |
| May 1, 11:59 AM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| May 1, 11:58 AM | +1½ (-171) | -1½ (+153) |
| May 1, 11:54 AM | +1½ (-175) | -1½ (+156) |
| May 1, 11:32 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 1, 11:28 AM | +1½ (-175) | -1½ (+156) |
| May 1, 11:20 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 1, 11:12 AM | +1½ (-175) | -1½ (+156) |
| May 1, 11:12 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| May 1, 10:58 AM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| May 1, 10:54 AM | +1½ (-178) | -1½ (+156) |
| May 1, 10:51 AM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| May 1, 10:50 AM | +1½ (-178) | -1½ (+156) |
| May 1, 10:47 AM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| May 1, 10:40 AM | +1½ (-182) | -1½ (+162) |
| May 1, 10:34 AM | +1½ (-182) | -1½ (+163) |
| May 1, 10:21 AM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| May 1, 10:12 AM | +1½ (-182) | -1½ (+162) |
| May 1, 10:03 AM | +1½ (-182) | -1½ (+163) |
| May 1, 10:02 AM | +1½ (-183) | -1½ (+163) |
| May 1, 9:56 AM | +1½ (-183) | -1½ (+164) |
| May 1, 9:55 AM | +1½ (-184) | -1½ (+164) |
| May 1, 9:07 AM | +1½ (-185) | -1½ (+165) |
| May 1, 8:41 AM | +1½ (-185) | -1½ (+166) |
| May 1, 8:41 AM | +1½ (-185) | -1½ (+165) |
| May 1, 8:37 AM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| May 1, 8:11 AM | +1½ (-183) | -1½ (+164) |
| May 1, 8:00 AM | +1½ (-184) | -1½ (+164) |
| May 1, 8:00 AM | +1½ (-184) | -1½ (+165) |
| May 1, 8:00 AM | +1½ (-187) | -1½ (+164) |
| May 1, 7:57 AM | +1½ (-188) | -1½ (+165) |
| May 1, 7:52 AM | +1½ (-191) | -1½ (+166) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 1, 2:19 PM | O 7 (+101) | U 7 (-113) |
| May 1, 2:19 PM | O 7 (+100) | U 7 (-113) |
| May 1, 2:15 PM | O 7 (-101) | U 7 (-111) |
| May 1, 2:11 PM | O 7 (-102) | U 7 (-110) |
| May 1, 2:10 PM | O 7 (-101) | U 7 (-111) |
| May 1, 2:08 PM | O 7 (-100) | U 7 (-112) |
| May 1, 2:08 PM | O 7 (-102) | U 7 (-110) |
| May 1, 1:55 PM | O 7 (-110) | U 7 (-102) |
| May 1, 1:53 PM | O 7 (-111) | U 7 (-102) |
| May 1, 1:44 PM | O 7 (-111) | U 7 (-101) |
| May 1, 12:54 PM | O 7 (-109) | U 7 (-103) |
| May 1, 12:49 PM | O 7 (-110) | U 7 (-102) |
| May 1, 12:41 PM | O 7 (-111) | U 7 (-102) |
| May 1, 12:37 PM | O 7 (-109) | U 7 (-104) |
| May 1, 12:20 PM | O 7 (-109) | U 7 (-103) |
| May 1, 12:19 PM | O 7 (-106) | U 7 (-106) |
| May 1, 12:19 PM | O 7 (-105) | U 7 (-107) |
| May 1, 11:12 AM | O 7 (-104) | U 7 (-108) |
| May 1, 11:12 AM | O 7 (-101) | U 7 (-111) |
| May 1, 10:58 AM | O 7 (+103) | U 7 (-116) |
| May 1, 10:54 AM | O 7 (+103) | U 7 (-117) |
| May 1, 10:51 AM | O 7 (-102) | U 7 (-112) |
| May 1, 10:51 AM | O 7 (-104) | U 7 (-110) |
| May 1, 10:50 AM | O 7 (+103) | U 7 (-118) |
| May 1, 9:55 AM | O 7 (-106) | U 7 (-106) |
| May 1, 9:46 AM | O 7 (-107) | U 7 (-105) |
| May 1, 9:33 AM | O 7 (-109) | U 7 (-103) |
| May 1, 9:18 AM | O 7 (-108) | U 7 (-104) |
| May 1, 9:07 AM | O 7 (-109) | U 7 (-104) |
| May 1, 8:32 AM | O 7 (-108) | U 7 (-104) |
| May 1, 8:11 AM | O 7 (-107) | U 7 (-105) |
| May 1, 8:00 AM | O 7 (-105) | U 7 (-107) |
| May 1, 7:52 AM | O 7 (-106) | U 7 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.