| Time | DET | ATL |
|---|---|---|
| Apr 28, 7:13 PM | +106 | -115 |
| Apr 28, 7:12 PM | +107 | -115 |
| Apr 28, 7:10 PM | +107 | -116 |
| Apr 28, 7:10 PM | +108 | -117 |
| Apr 28, 7:10 PM | +106 | -114 |
| Apr 28, 7:09 PM | +105 | -114 |
| Apr 28, 7:09 PM | +104 | -112 |
| Apr 28, 7:08 PM | +104 | -113 |
| Apr 28, 7:07 PM | +110 | -119 |
| Apr 28, 6:55 PM | +110 | -120 |
| Apr 28, 6:50 PM | +110 | -119 |
| Apr 28, 6:48 PM | +112 | -121 |
| Apr 28, 6:41 PM | +111 | -121 |
| Apr 28, 4:25 PM | +111 | -120 |
| Apr 28, 3:59 PM | +110 | -119 |
| Apr 28, 3:55 PM | +109 | -118 |
| Apr 28, 3:45 PM | +110 | -119 |
| Apr 28, 3:09 PM | +108 | -117 |
| Apr 28, 2:54 PM | +109 | -118 |
| Apr 28, 2:51 PM | +108 | -117 |
| Apr 28, 1:39 PM | +107 | -116 |
| Apr 28, 1:32 PM | +108 | -116 |
| Apr 28, 11:57 AM | +108 | -117 |
| Apr 28, 11:37 AM | +108 | -116 |
| Apr 28, 11:04 AM | +108 | -117 |
| Apr 28, 11:01 AM | +108 | -116 |
| Apr 28, 10:38 AM | +107 | -116 |
| Apr 28, 10:32 AM | +108 | -117 |
| Apr 28, 10:10 AM | +109 | -117 |
| Apr 28, 10:04 AM | +109 | -118 |
| Apr 28, 9:50 AM | +109 | -117 |
| Apr 28, 8:53 AM | +108 | -117 |
| Apr 28, 8:41 AM | +107 | -116 |
| Apr 28, 8:15 AM | +108 | -116 |
| Apr 28, 8:02 AM | +107 | -116 |
| Apr 28, 6:23 AM | +106 | -117 |
| Apr 28, 5:31 AM | +105 | -116 |
| Apr 28, 4:40 AM | +106 | -116 |
| Apr 28, 3:51 AM | +105 | -116 |
| Apr 28, 1:53 AM | +104 | -115 |
| Apr 28, 1:12 AM | +105 | -116 |
| Apr 28, 12:48 AM | +105 | -115 |
| Apr 28, 12:34 AM | +104 | -114 |
| Apr 27, 10:40 PM | +104 | -115 |
| Apr 27, 10:36 PM | +107 | -118 |
| Apr 27, 9:55 PM | +106 | -117 |
| Apr 27, 8:18 PM | +108 | -120 |
| Time | DET | ATL |
|---|---|---|
| Apr 28, 7:12 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 7:10 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 7:10 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| Apr 28, 7:10 PM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| Apr 28, 7:09 PM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| Apr 28, 7:09 PM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| Apr 28, 7:08 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| Apr 28, 7:07 PM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| Apr 28, 6:50 PM | +1½ (-185) | -1½ (+165) |
| Apr 28, 6:48 PM | +1½ (-183) | -1½ (+164) |
| Apr 28, 5:36 PM | +1½ (-184) | -1½ (+164) |
| Apr 28, 5:05 PM | +1½ (-184) | -1½ (+165) |
| Apr 28, 3:59 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| Apr 28, 3:55 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 3:45 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 2:54 PM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| Apr 28, 2:51 PM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| Apr 28, 1:39 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| Apr 28, 10:38 AM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| Apr 28, 8:54 AM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| Apr 28, 8:53 AM | +1½ (-190) | -1½ (+170) |
| Apr 28, 8:41 AM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 8:15 AM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 8:02 AM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 6:25 AM | +1½ (-192) | -1½ (+167) |
| Apr 28, 6:23 AM | +1½ (-192) | -1½ (+168) |
| Apr 28, 4:40 AM | +1½ (-193) | -1½ (+168) |
| Apr 28, 3:51 AM | +1½ (-194) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 1:53 AM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Apr 28, 1:12 AM | +1½ (-194) | -1½ (+169) |
| Apr 28, 12:48 AM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Apr 28, 12:34 AM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Apr 28, 12:01 AM | +1½ (-196) | -1½ (+170) |
| Apr 27, 10:40 PM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Apr 27, 10:36 PM | +1½ (-192) | -1½ (+167) |
| Apr 27, 9:55 PM | +1½ (-193) | -1½ (+168) |
| Apr 27, 8:18 PM | +1½ (-191) | -1½ (+166) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 28, 7:12 PM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 7:10 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 7:08 PM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 7:04 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 6:36 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| Apr 28, 6:34 PM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| Apr 28, 6:23 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| Apr 28, 2:01 PM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 1:58 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 11:42 AM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| Apr 28, 11:04 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+102) |
| Apr 28, 11:01 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| Apr 28, 10:18 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+104) |
| Apr 28, 10:10 AM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| Apr 28, 9:52 AM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| Apr 28, 9:50 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+104) |
| Apr 28, 9:28 AM | O 9 (+106) | U 9 (-119) |
| Apr 28, 9:27 AM | O 9 (+103) | U 9 (-116) |
| Apr 28, 9:26 AM | O 9 (+102) | U 9 (-115) |
| Apr 28, 9:24 AM | O 9 (+103) | U 9 (-116) |
| Apr 28, 9:23 AM | O 9 (+102) | U 9 (-115) |
| Apr 28, 9:17 AM | O 9 (+100) | U 9 (-112) |
| Apr 28, 9:10 AM | O 9 (+101) | U 9 (-113) |
| Apr 28, 9:08 AM | O 9 (+102) | U 9 (-115) |
| Apr 28, 8:57 AM | O 9 (+101) | U 9 (-114) |
| Apr 28, 8:56 AM | O 9 (+102) | U 9 (-114) |
| Apr 28, 8:56 AM | O 9 (+101) | U 9 (-113) |
| Apr 28, 8:55 AM | O 9 (-100) | U 9 (-112) |
| Apr 28, 8:55 AM | O 9 (-102) | U 9 (-110) |
| Apr 28, 8:54 AM | O 9 (-101) | U 9 (-112) |
| Apr 28, 8:53 AM | O 9 (-105) | U 9 (-107) |
| Apr 28, 8:53 AM | O 9 (-117) | U 9 (+104) |
| Apr 28, 8:49 AM | O 9 (-118) | U 9 (+105) |
| Apr 28, 8:49 AM | O 9 (-119) | U 9 (+106) |
| Apr 28, 8:15 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| Apr 28, 8:02 AM | O 9½ (+105) | U 9½ (-118) |
| Apr 28, 8:02 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-117) |
| Apr 28, 12:48 AM | O 9½ (+103) | U 9½ (-118) |
| Apr 28, 12:34 AM | O 9½ (+104) | U 9½ (-119) |
| Apr 28, 12:01 AM | O 9 (-119) | U 9 (+104) |
| Apr 27, 10:54 PM | O 9 (-118) | U 9 (+103) |
| Apr 27, 10:54 PM | O 9 (-113) | U 9 (-101) |
| Apr 27, 8:18 PM | O 9 (-108) | U 9 (-106) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.