| Time | WAS | CHW |
|---|---|---|
| Apr 26, 2:03 PM | +108 | -117 |
| Apr 26, 2:00 PM | +107 | -115 |
| Apr 26, 1:51 PM | +105 | -114 |
| Apr 26, 1:41 PM | +105 | -113 |
| Apr 26, 1:25 PM | +105 | -114 |
| Apr 26, 1:17 PM | +105 | -113 |
| Apr 26, 1:13 PM | +105 | -114 |
| Apr 26, 1:09 PM | +102 | -111 |
| Apr 26, 12:47 PM | +102 | -110 |
| Apr 26, 12:42 PM | +103 | -111 |
| Apr 26, 12:41 PM | +101 | -109 |
| Apr 26, 12:41 PM | +102 | -111 |
| Apr 26, 11:44 AM | +108 | -117 |
| Apr 26, 11:43 AM | +109 | -117 |
| Apr 26, 11:43 AM | +108 | -117 |
| Apr 26, 11:41 AM | +109 | -118 |
| Apr 26, 11:03 AM | +108 | -117 |
| Apr 26, 10:44 AM | +109 | -117 |
| Apr 26, 10:35 AM | +109 | -118 |
| Apr 26, 10:31 AM | +108 | -117 |
| Apr 26, 9:35 AM | +107 | -116 |
| Apr 26, 9:17 AM | +108 | -117 |
| Apr 26, 8:57 AM | +110 | -119 |
| Apr 26, 8:57 AM | +107 | -116 |
| Apr 26, 8:56 AM | +108 | -117 |
| Apr 26, 8:49 AM | +111 | -120 |
| Apr 26, 8:45 AM | +110 | -119 |
| Apr 26, 8:17 AM | +109 | -118 |
| Apr 26, 8:17 AM | +111 | -120 |
| Apr 26, 8:17 AM | +108 | -116 |
| Apr 26, 8:13 AM | +111 | -120 |
| Apr 26, 8:02 AM | +111 | -121 |
| Apr 26, 3:00 AM | +110 | -122 |
| Apr 26, 1:37 AM | +110 | -121 |
| Apr 26, 12:44 AM | +112 | -123 |
| Apr 25, 6:28 PM | +113 | -124 |
| Time | WAS | CHW |
|---|---|---|
| Apr 26, 2:03 PM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| Apr 26, 2:00 PM | +1½ (-200) | -1½ (+178) |
| Apr 26, 1:59 PM | +1½ (-202) | -1½ (+180) |
| Apr 26, 1:13 PM | +1½ (-203) | -1½ (+180) |
| Apr 26, 1:09 PM | +1½ (-207) | -1½ (+183) |
| Apr 26, 12:47 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| Apr 26, 12:45 PM | +1½ (-206) | -1½ (+183) |
| Apr 26, 12:42 PM | +1½ (-207) | -1½ (+183) |
| Apr 26, 12:41 PM | +1½ (-209) | -1½ (+185) |
| Apr 26, 12:41 PM | +1½ (-207) | -1½ (+184) |
| Apr 26, 11:48 AM | +1½ (-198) | -1½ (+176) |
| Apr 26, 11:43 AM | +1½ (-199) | -1½ (+177) |
| Apr 26, 11:42 AM | +1½ (-198) | -1½ (+176) |
| Apr 26, 11:41 AM | +1½ (-197) | -1½ (+175) |
| Apr 26, 11:40 AM | +1½ (-196) | -1½ (+174) |
| Apr 26, 11:03 AM | +1½ (-195) | -1½ (+174) |
| Apr 26, 10:35 AM | +1½ (-195) | -1½ (+173) |
| Apr 26, 10:31 AM | +1½ (-195) | -1½ (+174) |
| Apr 26, 9:35 AM | +1½ (-197) | -1½ (+175) |
| Apr 26, 9:17 AM | +1½ (-195) | -1½ (+173) |
| Apr 26, 8:57 AM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| Apr 26, 8:57 AM | +1½ (-197) | -1½ (+175) |
| Apr 26, 8:56 AM | +1½ (-195) | -1½ (+174) |
| Apr 26, 8:49 AM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| Apr 26, 8:45 AM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| Apr 26, 8:17 AM | +1½ (-192) | -1½ (+171) |
| Apr 26, 8:17 AM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| Apr 26, 8:17 AM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| Apr 26, 8:14 AM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| Apr 26, 8:02 AM | +1½ (-191) | -1½ (+170) |
| Apr 26, 7:58 AM | +1½ (-193) | -1½ (+168) |
| Apr 26, 7:36 AM | +1½ (-194) | -1½ (+169) |
| Apr 26, 3:16 AM | +1½ (-193) | -1½ (+169) |
| Apr 26, 1:37 AM | +1½ (-193) | -1½ (+168) |
| Apr 26, 12:44 AM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| Apr 25, 11:46 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Apr 25, 6:28 PM | +1½ (-190) | -1½ (+165) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 26, 1:59 PM | O 7½ (-105) | U 7½ (-107) |
| Apr 26, 1:09 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| Apr 26, 12:06 PM | O 7½ (-102) | U 7½ (-110) |
| Apr 26, 11:52 AM | O 7½ (-102) | U 7½ (-111) |
| Apr 26, 11:48 AM | O 7½ (-101) | U 7½ (-111) |
| Apr 26, 11:48 AM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| Apr 26, 11:45 AM | O 7½ (+102) | U 7½ (-115) |
| Apr 26, 11:44 AM | O 7½ (+103) | U 7½ (-116) |
| Apr 26, 11:43 AM | O 7½ (+104) | U 7½ (-117) |
| Apr 26, 11:43 AM | O 7½ (+103) | U 7½ (-115) |
| Apr 26, 11:43 AM | O 7½ (+102) | U 7½ (-115) |
| Apr 26, 11:42 AM | O 7½ (+103) | U 7½ (-116) |
| Apr 26, 11:42 AM | O 7½ (-106) | U 7½ (-106) |
| Apr 26, 11:41 AM | O 7½ (-105) | U 7½ (-107) |
| Apr 26, 11:40 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+100) |
| Apr 26, 10:35 AM | O 8 (+102) | U 8 (-115) |
| Apr 26, 10:19 AM | O 8 (+102) | U 8 (-114) |
| Apr 26, 10:00 AM | O 8 (-101) | U 8 (-111) |
| Apr 26, 9:27 AM | O 8 (-101) | U 8 (-112) |
| Apr 26, 8:56 AM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| Apr 26, 8:51 AM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| Apr 26, 8:49 AM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| Apr 26, 8:49 AM | O 8 (+100) | U 8 (-113) |
| Apr 26, 8:45 AM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Apr 26, 8:44 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Apr 26, 8:44 AM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| Apr 26, 8:43 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Apr 26, 8:23 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Apr 26, 8:17 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Apr 26, 8:17 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| Apr 26, 8:17 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Apr 26, 8:14 AM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| Apr 26, 8:02 AM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Apr 26, 7:58 AM | O 8 (-111) | U 8 (-103) |
| Apr 26, 3:16 AM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
| Apr 26, 3:00 AM | O 8 (-109) | U 8 (-105) |
| Apr 25, 11:46 PM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| Apr 25, 6:28 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.