| Time | ATH | SEA |
|---|---|---|
| Apr 21, 9:39 PM | +132 | -144 |
| Apr 21, 9:38 PM | +131 | -143 |
| Apr 21, 9:38 PM | +133 | -144 |
| Apr 21, 9:37 PM | +134 | -146 |
| Apr 21, 9:37 PM | +133 | -144 |
| Apr 21, 9:36 PM | +134 | -146 |
| Apr 21, 9:23 PM | +134 | -145 |
| Apr 21, 9:20 PM | +136 | -147 |
| Apr 21, 9:10 PM | +135 | -147 |
| Apr 21, 9:10 PM | +136 | -148 |
| Apr 21, 9:07 PM | +142 | -154 |
| Apr 21, 8:55 PM | +142 | -155 |
| Apr 21, 8:39 PM | +142 | -154 |
| Apr 21, 8:13 PM | +142 | -155 |
| Apr 21, 6:51 PM | +142 | -154 |
| Apr 21, 6:13 PM | +142 | -155 |
| Apr 21, 3:39 PM | +144 | -157 |
| Apr 21, 2:54 PM | +145 | -157 |
| Apr 21, 2:33 PM | +145 | -158 |
| Apr 21, 2:19 PM | +144 | -157 |
| Apr 21, 1:33 PM | +142 | -154 |
| Apr 21, 12:04 PM | +141 | -154 |
| Apr 21, 11:21 AM | +143 | -155 |
| Apr 21, 10:59 AM | +143 | -156 |
| Apr 21, 10:29 AM | +144 | -156 |
| Apr 21, 10:22 AM | +144 | -157 |
| Apr 21, 10:20 AM | +145 | -158 |
| Apr 21, 10:09 AM | +147 | -160 |
| Apr 21, 9:35 AM | +153 | -167 |
| Apr 21, 9:29 AM | +151 | -165 |
| Apr 21, 9:10 AM | +152 | -166 |
| Apr 21, 9:10 AM | +154 | -168 |
| Apr 21, 9:08 AM | +156 | -171 |
| Apr 21, 9:07 AM | +148 | -161 |
| Apr 21, 8:10 AM | +147 | -160 |
| Apr 21, 8:01 AM | +151 | -164 |
| Apr 21, 7:22 AM | +149 | -166 |
| Apr 21, 7:08 AM | +150 | -167 |
| Apr 21, 7:03 AM | +151 | -168 |
| Apr 21, 5:44 AM | +151 | -169 |
| Apr 21, 12:37 AM | +151 | -168 |
| Apr 20, 8:42 PM | +151 | -169 |
| Apr 20, 7:17 PM | +150 | -167 |
| Time | ATH | SEA |
|---|---|---|
| Apr 21, 9:38 PM | +1½ (-160) | -1½ (+144) |
| Apr 21, 9:38 PM | +1½ (-158) | -1½ (+142) |
| Apr 21, 9:37 PM | +1½ (-156) | -1½ (+141) |
| Apr 21, 9:37 PM | +1½ (-158) | -1½ (+142) |
| Apr 21, 9:36 PM | +1½ (-156) | -1½ (+141) |
| Apr 21, 9:29 PM | +1½ (-157) | -1½ (+141) |
| Apr 21, 9:27 PM | +1½ (-156) | -1½ (+141) |
| Apr 21, 9:26 PM | +1½ (-157) | -1½ (+141) |
| Apr 21, 9:23 PM | +1½ (-156) | -1½ (+141) |
| Apr 21, 9:20 PM | +1½ (-155) | -1½ (+139) |
| Apr 21, 9:10 PM | +1½ (-155) | -1½ (+140) |
| Apr 21, 6:55 PM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| Apr 21, 6:26 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| Apr 21, 6:16 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Apr 21, 6:16 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| Apr 21, 6:15 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| Apr 21, 6:13 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Apr 21, 2:19 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| Apr 21, 1:33 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| Apr 21, 12:46 PM | +1½ (-149) | -1½ (+134) |
| Apr 21, 12:43 PM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| Apr 21, 12:15 PM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| Apr 21, 12:04 PM | +1½ (-149) | -1½ (+135) |
| Apr 21, 11:21 AM | +1½ (-148) | -1½ (+134) |
| Apr 21, 10:59 AM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Apr 21, 10:22 AM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| Apr 21, 10:20 AM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| Apr 21, 10:09 AM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| Apr 21, 10:00 AM | +1½ (-141) | -1½ (+128) |
| Apr 21, 9:35 AM | +1½ (-142) | -1½ (+128) |
| Apr 21, 9:29 AM | +1½ (-143) | -1½ (+129) |
| Apr 21, 9:10 AM | +1½ (-142) | -1½ (+128) |
| Apr 21, 9:10 AM | +1½ (-141) | -1½ (+127) |
| Apr 21, 9:08 AM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Apr 21, 9:07 AM | +1½ (-145) | -1½ (+131) |
| Apr 21, 8:23 AM | +1½ (-146) | -1½ (+131) |
| Apr 21, 8:10 AM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| Apr 21, 8:01 AM | +1½ (-144) | -1½ (+129) |
| Apr 21, 7:08 AM | +1½ (-145) | -1½ (+128) |
| Apr 21, 7:03 AM | +1½ (-144) | -1½ (+128) |
| Apr 21, 5:44 AM | +1½ (-144) | -1½ (+127) |
| Apr 21, 12:37 AM | +1½ (-145) | -1½ (+128) |
| Apr 20, 10:28 PM | +1½ (-144) | -1½ (+128) |
| Apr 20, 8:42 PM | +1½ (-145) | -1½ (+129) |
| Apr 20, 7:17 PM | +1½ (-146) | -1½ (+130) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 21, 9:39 PM | O 7½ (-114) | U 7½ (+101) |
| Apr 21, 9:38 PM | O 7½ (-116) | U 7½ (+104) |
| Apr 21, 9:36 PM | O 8 (+104) | U 8 (-117) |
| Apr 21, 9:33 PM | O 7½ (-117) | U 7½ (+104) |
| Apr 21, 9:30 PM | O 7½ (-116) | U 7½ (+104) |
| Apr 21, 9:29 PM | O 8 (+101) | U 8 (-113) |
| Apr 21, 9:29 PM | O 8 (+102) | U 8 (-114) |
| Apr 21, 9:27 PM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Apr 21, 9:26 PM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| Apr 21, 9:17 PM | O 8 (-101) | U 8 (-111) |
| Apr 21, 6:16 PM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| Apr 21, 6:16 PM | O 8 (+101) | U 8 (-114) |
| Apr 21, 6:15 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Apr 21, 5:45 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| Apr 21, 4:23 PM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Apr 21, 12:46 PM | O 8 (-100) | U 8 (-112) |
| Apr 21, 12:45 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| Apr 21, 12:43 PM | O 8 (-103) | U 8 (-110) |
| Apr 21, 11:32 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Apr 21, 11:12 AM | O 8 (+103) | U 8 (-115) |
| Apr 21, 10:00 AM | O 8 (+103) | U 8 (-116) |
| Apr 21, 10:00 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+103) |
| Apr 21, 8:23 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+101) |
| Apr 21, 8:22 AM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| Apr 21, 8:01 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Apr 21, 5:44 AM | O 7½ (-109) | U 7½ (-105) |
| Apr 20, 10:28 PM | O 7½ (-108) | U 7½ (-106) |
| Apr 20, 7:17 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.