| Time | MIL | MIA |
|---|---|---|
| Apr 19, 1:35 PM | +104 | -112 |
| Apr 19, 1:32 PM | +104 | -113 |
| Apr 19, 1:28 PM | +104 | -112 |
| Apr 19, 1:20 PM | +102 | -110 |
| Apr 19, 1:18 PM | +102 | -111 |
| Apr 19, 12:59 PM | +101 | -110 |
| Apr 19, 12:26 PM | +102 | -110 |
| Apr 19, 12:26 PM | +101 | -109 |
| Apr 19, 12:16 PM | -100 | -108 |
| Apr 19, 12:13 PM | +100 | -108 |
| Apr 19, 12:09 PM | +100 | -109 |
| Apr 19, 12:09 PM | -102 | -106 |
| Apr 19, 11:50 AM | -104 | -104 |
| Apr 19, 11:50 AM | -106 | -102 |
| Apr 19, 11:09 AM | -105 | -103 |
| Apr 19, 11:02 AM | -104 | -104 |
| Apr 19, 10:52 AM | -106 | -102 |
| Apr 19, 10:50 AM | -103 | -105 |
| Apr 19, 10:49 AM | -104 | -104 |
| Apr 19, 10:49 AM | -105 | -103 |
| Apr 19, 10:47 AM | -111 | +102 |
| Apr 19, 10:40 AM | -110 | +102 |
| Apr 19, 10:39 AM | -112 | +104 |
| Apr 19, 10:39 AM | -113 | +105 |
| Apr 19, 10:21 AM | -116 | +108 |
| Apr 19, 9:24 AM | -117 | +108 |
| Apr 19, 9:21 AM | -116 | +107 |
| Apr 19, 9:09 AM | -115 | +107 |
| Apr 19, 8:03 AM | -115 | +106 |
| Apr 19, 7:20 AM | -116 | +105 |
| Apr 19, 5:23 AM | -115 | +104 |
| Apr 19, 1:48 AM | -114 | +104 |
| Apr 19, 12:29 AM | -115 | +104 |
| Apr 18, 11:40 PM | -116 | +105 |
| Apr 18, 10:38 PM | -115 | +105 |
| Apr 18, 7:50 PM | -116 | +105 |
| Time | MIL | MIA |
|---|---|---|
| Apr 19, 1:35 PM | -1½ (+167) | +1½ (-187) |
| Apr 19, 1:32 PM | -1½ (+167) | +1½ (-188) |
| Apr 19, 1:28 PM | -1½ (+167) | +1½ (-187) |
| Apr 19, 1:28 PM | -1½ (+164) | +1½ (-184) |
| Apr 19, 1:28 PM | -1½ (+165) | +1½ (-185) |
| Apr 19, 1:20 PM | -1½ (+166) | +1½ (-185) |
| Apr 19, 1:18 PM | -1½ (+166) | +1½ (-186) |
| Apr 19, 12:40 PM | -1½ (+165) | +1½ (-185) |
| Apr 19, 12:26 PM | -1½ (+166) | +1½ (-186) |
| Apr 19, 12:26 PM | -1½ (+165) | +1½ (-185) |
| Apr 19, 12:16 PM | -1½ (+163) | +1½ (-183) |
| Apr 19, 12:09 PM | -1½ (+164) | +1½ (-184) |
| Apr 19, 12:09 PM | -1½ (+161) | +1½ (-180) |
| Apr 19, 11:50 AM | -1½ (+159) | +1½ (-177) |
| Apr 19, 11:50 AM | -1½ (+157) | +1½ (-175) |
| Apr 19, 11:48 AM | -1½ (+157) | +1½ (-176) |
| Apr 19, 11:30 AM | -1½ (+158) | +1½ (-176) |
| Apr 19, 11:26 AM | -1½ (+156) | +1½ (-174) |
| Apr 19, 11:09 AM | -1½ (+157) | +1½ (-175) |
| Apr 19, 11:02 AM | -1½ (+158) | +1½ (-177) |
| Apr 19, 10:52 AM | -1½ (+156) | +1½ (-174) |
| Apr 19, 10:50 AM | -1½ (+159) | +1½ (-178) |
| Apr 19, 10:50 AM | -1½ (+160) | +1½ (-179) |
| Apr 19, 10:49 AM | -1½ (+158) | +1½ (-176) |
| Apr 19, 10:47 AM | -1½ (+151) | +1½ (-169) |
| Apr 19, 10:40 AM | -1½ (+152) | +1½ (-169) |
| Apr 19, 10:39 AM | -1½ (+150) | +1½ (-167) |
| Apr 19, 10:21 AM | -1½ (+146) | +1½ (-162) |
| Apr 19, 10:16 AM | -1½ (+145) | +1½ (-162) |
| Apr 19, 10:15 AM | -1½ (+146) | +1½ (-162) |
| Apr 19, 9:24 AM | -1½ (+144) | +1½ (-160) |
| Apr 19, 9:09 AM | -1½ (+146) | +1½ (-162) |
| Apr 19, 8:03 AM | -1½ (+146) | +1½ (-163) |
| Apr 19, 8:03 AM | -1½ (+147) | +1½ (-162) |
| Apr 19, 7:20 AM | -1½ (+145) | +1½ (-164) |
| Apr 19, 5:23 AM | -1½ (+146) | +1½ (-166) |
| Apr 19, 12:43 AM | -1½ (+147) | +1½ (-167) |
| Apr 19, 12:29 AM | -1½ (+146) | +1½ (-166) |
| Apr 18, 10:09 PM | -1½ (+145) | +1½ (-165) |
| Apr 18, 7:50 PM | -1½ (+144) | +1½ (-164) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 19, 1:28 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-102) |
| Apr 19, 1:28 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-102) |
| Apr 19, 1:28 PM | O 7½ (-107) | U 7½ (-105) |
| Apr 19, 1:20 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| Apr 19, 1:07 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-112) |
| Apr 19, 12:28 PM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| Apr 19, 12:26 PM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| Apr 19, 11:50 AM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| Apr 19, 11:50 AM | O 7½ (+100) | U 7½ (-112) |
| Apr 19, 11:33 AM | O 7½ (+100) | U 7½ (-113) |
| Apr 19, 11:30 AM | O 7½ (+101) | U 7½ (-113) |
| Apr 19, 11:30 AM | O 7½ (-102) | U 7½ (-110) |
| Apr 19, 11:18 AM | O 7½ (-107) | U 7½ (-105) |
| Apr 19, 10:50 AM | O 7½ (-106) | U 7½ (-106) |
| Apr 19, 10:40 AM | O 7½ (-102) | U 7½ (-110) |
| Apr 19, 10:39 AM | O 7½ (-103) | U 7½ (-110) |
| Apr 19, 10:15 AM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| Apr 19, 8:14 AM | O 7½ (-112) | U 7½ (-101) |
| Apr 19, 8:03 AM | O 7½ (-112) | U 7½ (-100) |
| Apr 19, 12:43 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (-101) |
| Apr 19, 12:29 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+101) |
| Apr 19, 12:06 AM | O 8 (+101) | U 8 (-116) |
| Apr 18, 10:38 PM | O 8 (+100) | U 8 (-115) |
| Apr 18, 10:09 PM | O 8 (-104) | U 8 (-111) |
| Apr 18, 7:50 PM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.