| Time | HOU | SEA |
|---|---|---|
| Apr 12, 4:04 PM | +161 | -176 |
| Apr 12, 4:00 PM | +162 | -177 |
| Apr 12, 3:47 PM | +161 | -177 |
| Apr 12, 3:20 PM | +161 | -176 |
| Apr 12, 3:20 PM | +160 | -175 |
| Apr 12, 3:02 PM | +160 | -174 |
| Apr 12, 3:02 PM | +161 | -176 |
| Apr 12, 2:57 PM | +164 | -179 |
| Apr 12, 2:39 PM | +164 | -180 |
| Apr 12, 2:26 PM | +164 | -179 |
| Apr 12, 2:15 PM | +164 | -180 |
| Apr 12, 2:15 PM | +162 | -177 |
| Apr 12, 2:14 PM | +159 | -174 |
| Apr 12, 2:12 PM | +156 | -171 |
| Apr 12, 2:12 PM | +155 | -169 |
| Apr 12, 1:47 PM | +151 | -165 |
| Apr 12, 1:09 PM | +152 | -166 |
| Apr 12, 12:31 PM | +152 | -165 |
| Apr 12, 12:21 PM | +152 | -166 |
| Apr 12, 12:00 PM | +153 | -167 |
| Apr 12, 12:00 PM | +154 | -168 |
| Apr 12, 10:58 AM | +145 | -158 |
| Apr 12, 10:46 AM | +146 | -159 |
| Apr 12, 10:35 AM | +145 | -158 |
| Apr 12, 10:34 AM | +149 | -162 |
| Apr 12, 10:34 AM | +148 | -161 |
| Apr 12, 10:34 AM | +145 | -158 |
| Apr 12, 10:34 AM | +152 | -165 |
| Apr 12, 10:31 AM | +146 | -159 |
| Apr 12, 10:30 AM | +148 | -160 |
| Apr 12, 10:24 AM | +146 | -162 |
| Apr 12, 10:24 AM | +143 | -159 |
| Apr 12, 10:14 AM | +149 | -166 |
| Apr 12, 9:40 AM | +139 | -154 |
| Apr 12, 9:20 AM | +139 | -155 |
| Apr 12, 9:15 AM | +139 | -154 |
| Apr 12, 9:14 AM | +135 | -149 |
| Apr 12, 9:13 AM | +141 | -157 |
| Time | HOU | SEA |
|---|---|---|
| Apr 12, 4:04 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Apr 12, 3:47 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Apr 12, 3:20 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Apr 12, 3:20 PM | +1½ (-140) | -1½ (+127) |
| Apr 12, 3:02 PM | +1½ (-141) | -1½ (+127) |
| Apr 12, 3:02 PM | +1½ (-140) | -1½ (+127) |
| Apr 12, 2:57 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Apr 12, 2:39 PM | +1½ (-138) | -1½ (+125) |
| Apr 12, 2:26 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Apr 12, 2:15 PM | +1½ (-138) | -1½ (+125) |
| Apr 12, 2:15 PM | +1½ (-140) | -1½ (+126) |
| Apr 12, 2:14 PM | +1½ (-141) | -1½ (+128) |
| Apr 12, 2:12 PM | +1½ (-143) | -1½ (+129) |
| Apr 12, 2:10 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| Apr 12, 1:57 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| Apr 12, 1:47 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Apr 12, 1:37 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| Apr 12, 1:28 PM | +1½ (-147) | -1½ (+132) |
| Apr 12, 12:34 PM | +1½ (-147) | -1½ (+133) |
| Apr 12, 12:21 PM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Apr 12, 12:00 PM | +1½ (-147) | -1½ (+132) |
| Apr 12, 12:00 PM | +1½ (-146) | -1½ (+132) |
| Apr 12, 10:35 AM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Apr 12, 10:34 AM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| Apr 12, 10:34 AM | +1½ (-150) | -1½ (+136) |
| Apr 12, 10:34 AM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Apr 12, 10:34 AM | +1½ (-148) | -1½ (+133) |
| Apr 12, 10:31 AM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Apr 12, 10:30 AM | +1½ (-150) | -1½ (+136) |
| Apr 12, 10:24 AM | +1½ (-152) | -1½ (+134) |
| Apr 12, 10:24 AM | +1½ (-154) | -1½ (+136) |
| Apr 12, 10:14 AM | +1½ (-150) | -1½ (+132) |
| Apr 12, 9:46 AM | +1½ (-157) | -1½ (+139) |
| Apr 12, 9:15 AM | +1½ (-156) | -1½ (+138) |
| Apr 12, 9:14 AM | +1½ (-160) | -1½ (+141) |
| Apr 12, 9:13 AM | +1½ (-154) | -1½ (+136) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 12, 4:07 PM | O 8 (-101) | U 8 (-111) |
| Apr 12, 4:04 PM | O 8 (-101) | U 8 (-112) |
| Apr 12, 2:26 PM | O 8 (-101) | U 8 (-111) |
| Apr 12, 2:14 PM | O 8 (-102) | U 8 (-110) |
| Apr 12, 2:10 PM | O 8 (-103) | U 8 (-110) |
| Apr 12, 1:09 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| Apr 12, 1:06 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-102) |
| Apr 12, 12:34 PM | O 7½ (-110) | U 7½ (-103) |
| Apr 12, 12:21 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| Apr 12, 12:21 PM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Apr 12, 12:17 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-104) |
| Apr 12, 11:36 AM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| Apr 12, 11:11 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Apr 12, 10:47 AM | O 7½ (-107) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 10:34 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Apr 12, 10:34 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 10:30 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Apr 12, 10:24 AM | O 7½ (-109) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 10:24 AM | O 7½ (-110) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 10:14 AM | O 7½ (-109) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 10:13 AM | O 7½ (-110) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 9:56 AM | O 7½ (-109) | U 7½ (-105) |
| Apr 12, 9:46 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-106) |
| Apr 12, 9:40 AM | O 8 (+102) | U 8 (-116) |
| Apr 12, 9:13 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+102) |
| Apr 12, 8:30 AM | O 7½ (-117) | U 7½ (+104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.