| Time | TEX | LAD |
|---|---|---|
| Apr 11, 9:09 PM | +157 | -171 |
| Apr 11, 9:02 PM | +159 | -174 |
| Apr 11, 9:01 PM | +158 | -173 |
| Apr 11, 8:26 PM | +157 | -172 |
| Apr 11, 8:22 PM | +157 | -171 |
| Apr 11, 7:36 PM | +153 | -167 |
| Apr 11, 7:35 PM | +153 | -166 |
| Apr 11, 6:56 PM | +152 | -166 |
| Apr 11, 6:51 PM | +153 | -166 |
| Apr 11, 6:26 PM | +152 | -166 |
| Apr 11, 6:15 PM | +158 | -172 |
| Apr 11, 6:03 PM | +157 | -171 |
| Apr 11, 5:19 PM | +157 | -172 |
| Apr 11, 5:18 PM | +158 | -173 |
| Apr 11, 4:29 PM | +164 | -179 |
| Apr 11, 4:02 PM | +163 | -178 |
| Apr 11, 3:55 PM | +164 | -179 |
| Apr 11, 3:16 PM | +163 | -179 |
| Apr 11, 2:57 PM | +164 | -179 |
| Apr 11, 2:41 PM | +163 | -179 |
| Apr 11, 11:38 AM | +165 | -180 |
| Apr 11, 11:22 AM | +164 | -179 |
| Apr 11, 11:00 AM | +164 | -180 |
| Apr 11, 10:17 AM | +165 | -181 |
| Apr 11, 8:55 AM | +166 | -181 |
| Apr 11, 8:00 AM | +166 | -182 |
| Apr 11, 7:33 AM | +164 | -184 |
| Apr 11, 5:15 AM | +165 | -185 |
| Apr 11, 2:26 AM | +166 | -186 |
| Apr 11, 2:26 AM | +165 | -185 |
| Apr 10, 11:47 PM | +167 | -187 |
| Apr 10, 10:55 PM | +166 | -185 |
| Apr 10, 7:37 PM | +162 | -181 |
| Time | TEX | LAD |
|---|---|---|
| Apr 11, 9:09 PM | +1½ (-134) | -1½ (+122) |
| Apr 11, 9:02 PM | +1½ (-133) | -1½ (+120) |
| Apr 11, 9:01 PM | +1½ (-134) | -1½ (+121) |
| Apr 11, 8:22 PM | +1½ (-135) | -1½ (+122) |
| Apr 11, 8:17 PM | +1½ (-138) | -1½ (+125) |
| Apr 11, 8:10 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Apr 11, 8:09 PM | +1½ (-139) | -1½ (+125) |
| Apr 11, 8:04 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Apr 11, 7:35 PM | +1½ (-140) | -1½ (+126) |
| Apr 11, 6:45 PM | +1½ (-139) | -1½ (+126) |
| Apr 11, 6:26 PM | +1½ (-140) | -1½ (+126) |
| Apr 11, 6:17 PM | +1½ (-132) | -1½ (+120) |
| Apr 11, 6:15 PM | +1½ (-132) | -1½ (+119) |
| Apr 11, 5:19 PM | +1½ (-133) | -1½ (+120) |
| Apr 11, 5:19 PM | +1½ (-131) | -1½ (+119) |
| Apr 11, 5:19 PM | +1½ (-132) | -1½ (+119) |
| Apr 11, 5:18 PM | +1½ (-131) | -1½ (+119) |
| Apr 11, 4:29 PM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Apr 11, 4:02 PM | +1½ (-126) | -1½ (+114) |
| Apr 11, 11:38 AM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Apr 11, 11:22 AM | +1½ (-126) | -1½ (+114) |
| Apr 11, 11:00 AM | +1½ (-125) | -1½ (+114) |
| Apr 11, 8:55 AM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Apr 11, 8:15 AM | +1½ (-124) | -1½ (+112) |
| Apr 11, 8:00 AM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Apr 11, 7:33 AM | +1½ (-126) | -1½ (+112) |
| Apr 11, 5:15 AM | +1½ (-125) | -1½ (+111) |
| Apr 11, 2:26 AM | +1½ (-124) | -1½ (+110) |
| Apr 11, 2:26 AM | +1½ (-124) | -1½ (+111) |
| Apr 11, 12:04 AM | +1½ (-124) | -1½ (+110) |
| Apr 10, 11:47 PM | +1½ (-123) | -1½ (+110) |
| Apr 10, 10:55 PM | +1½ (-125) | -1½ (+111) |
| Apr 10, 10:24 PM | +1½ (-129) | -1½ (+115) |
| Apr 10, 8:02 PM | +1½ (-130) | -1½ (+115) |
| Apr 10, 7:37 PM | +1½ (-129) | -1½ (+115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 11, 9:05 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Apr 11, 9:04 PM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| Apr 11, 9:03 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Apr 11, 9:02 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Apr 11, 8:59 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Apr 11, 8:50 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Apr 11, 8:50 PM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| Apr 11, 8:47 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Apr 11, 8:22 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-116) |
| Apr 11, 8:21 PM | O 8 (-116) | U 8 (+103) |
| Apr 11, 8:20 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-116) |
| Apr 11, 8:10 PM | O 8 (-116) | U 8 (+103) |
| Apr 11, 8:09 PM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| Apr 11, 8:04 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Apr 11, 7:36 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Apr 11, 7:35 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Apr 11, 7:31 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Apr 11, 7:22 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| Apr 11, 7:13 PM | O 8½ (-102) | U 8½ (-110) |
| Apr 11, 6:51 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Apr 11, 6:18 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Apr 11, 6:17 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| Apr 11, 6:08 PM | O 8½ (-116) | U 8½ (+104) |
| Apr 11, 4:52 PM | O 8½ (-116) | U 8½ (+103) |
| Apr 11, 4:02 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| Apr 11, 3:55 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+103) |
| Apr 11, 12:27 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (+102) |
| Apr 11, 12:04 PM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| Apr 11, 11:12 AM | O 8½ (-114) | U 8½ (+102) |
| Apr 11, 9:41 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (+101) |
| Apr 11, 9:40 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| Apr 11, 9:32 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| Apr 11, 8:55 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| Apr 11, 8:00 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| Apr 11, 1:33 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (-102) |
| Apr 11, 12:04 AM | O 8½ (-112) | U 8½ (-102) |
| Apr 10, 11:47 PM | O 8½ (-118) | U 8½ (+103) |
| Apr 10, 10:24 PM | O 9 (+102) | U 9 (-117) |
| Apr 10, 8:41 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-104) |
| Apr 10, 8:03 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-105) |
| Apr 10, 8:03 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-103) |
| Apr 10, 8:02 PM | O 8½ (-115) | U 8½ (-100) |
| Apr 10, 7:55 PM | O 8½ (-118) | U 8½ (+103) |
| Apr 10, 7:37 PM | O 8½ (-119) | U 8½ (+104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.