| Time | SD | PIT |
|---|---|---|
| Apr 7, 6:36 PM | +123 | -134 |
| Apr 7, 6:33 PM | +123 | -133 |
| Apr 7, 6:31 PM | +122 | -132 |
| Apr 7, 6:30 PM | +123 | -133 |
| Apr 7, 6:29 PM | +121 | -131 |
| Apr 7, 6:22 PM | +120 | -130 |
| Apr 7, 6:11 PM | +124 | -134 |
| Apr 7, 5:31 PM | +123 | -134 |
| Apr 7, 4:43 PM | +123 | -133 |
| Apr 7, 4:31 PM | +125 | -136 |
| Apr 7, 4:13 PM | +125 | -135 |
| Apr 7, 4:13 PM | +124 | -134 |
| Apr 7, 4:05 PM | +126 | -137 |
| Apr 7, 3:54 PM | +126 | -136 |
| Apr 7, 3:46 PM | +126 | -137 |
| Apr 7, 3:46 PM | +127 | -138 |
| Apr 7, 3:43 PM | +131 | -142 |
| Apr 7, 3:24 PM | +132 | -143 |
| Apr 7, 1:13 PM | +135 | -146 |
| Apr 7, 1:01 PM | +135 | -147 |
| Apr 7, 12:55 PM | +135 | -146 |
| Apr 7, 11:44 AM | +135 | -147 |
| Apr 7, 11:35 AM | +136 | -148 |
| Apr 7, 10:06 AM | +137 | -149 |
| Apr 7, 9:46 AM | +138 | -150 |
| Apr 7, 8:49 AM | +141 | -153 |
| Apr 7, 8:49 AM | +142 | -154 |
| Apr 7, 8:46 AM | +143 | -156 |
| Apr 7, 8:04 AM | +136 | -148 |
| Apr 7, 2:17 AM | +135 | -150 |
| Apr 7, 2:09 AM | +136 | -151 |
| Apr 7, 1:32 AM | +136 | -150 |
| Apr 6, 6:50 PM | +135 | -150 |
| Time | SD | PIT |
|---|---|---|
| Apr 7, 6:33 PM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| Apr 7, 6:33 PM | +1½ (-195) | -1½ (+174) |
| Apr 7, 6:31 PM | +1½ (-195) | -1½ (+173) |
| Apr 7, 6:30 PM | +1½ (-194) | -1½ (+173) |
| Apr 7, 6:30 PM | +1½ (-193) | -1½ (+172) |
| Apr 7, 6:29 PM | +1½ (-195) | -1½ (+174) |
| Apr 7, 6:22 PM | +1½ (-198) | -1½ (+176) |
| Apr 7, 5:58 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| Apr 7, 5:31 PM | +1½ (-189) | -1½ (+168) |
| Apr 7, 5:20 PM | +1½ (-189) | -1½ (+169) |
| Apr 7, 4:43 PM | +1½ (-190) | -1½ (+169) |
| Apr 7, 4:13 PM | +1½ (-187) | -1½ (+167) |
| Apr 7, 4:13 PM | +1½ (-188) | -1½ (+168) |
| Apr 7, 3:46 PM | +1½ (-186) | -1½ (+166) |
| Apr 7, 3:43 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| Apr 7, 3:24 PM | +1½ (-181) | -1½ (+161) |
| Apr 7, 11:44 AM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| Apr 7, 11:35 AM | +1½ (-177) | -1½ (+158) |
| Apr 7, 10:51 AM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| Apr 7, 10:29 AM | +1½ (-176) | -1½ (+157) |
| Apr 7, 10:19 AM | +1½ (-176) | -1½ (+158) |
| Apr 7, 10:06 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| Apr 7, 9:46 AM | +1½ (-174) | -1½ (+156) |
| Apr 7, 9:19 AM | +1½ (-172) | -1½ (+154) |
| Apr 7, 9:06 AM | +1½ (-171) | -1½ (+154) |
| Apr 7, 8:49 AM | +1½ (-171) | -1½ (+153) |
| Apr 7, 8:46 AM | +1½ (-169) | -1½ (+152) |
| Apr 7, 8:04 AM | +1½ (-175) | -1½ (+157) |
| Apr 7, 2:17 AM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| Apr 7, 1:32 AM | +1½ (-176) | -1½ (+154) |
| Apr 7, 12:37 AM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| Apr 7, 12:10 AM | +1½ (-176) | -1½ (+155) |
| Apr 6, 6:50 PM | +1½ (-176) | -1½ (+154) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 7, 6:38 PM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| Apr 7, 6:33 PM | O 6 (-109) | U 6 (-103) |
| Apr 7, 6:30 PM | O 6 (-113) | U 6 (+101) |
| Apr 7, 6:22 PM | O 6 (-115) | U 6 (+102) |
| Apr 7, 6:11 PM | O 6 (-116) | U 6 (+103) |
| Apr 7, 6:02 PM | O 6 (-116) | U 6 (+104) |
| Apr 7, 5:58 PM | O 6 (-115) | U 6 (+102) |
| Apr 7, 5:36 PM | O 6 (-114) | U 6 (+101) |
| Apr 7, 5:31 PM | O 6 (-112) | U 6 (+100) |
| Apr 7, 5:10 PM | O 6 (-112) | U 6 (-100) |
| Apr 7, 4:31 PM | O 6 (-112) | U 6 (+100) |
| Apr 7, 4:05 PM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| Apr 7, 10:19 AM | O 6 (-112) | U 6 (-100) |
| Apr 7, 10:18 AM | O 6 (-114) | U 6 (+102) |
| Apr 7, 10:16 AM | O 6½ (+104) | U 6½ (-117) |
| Apr 7, 10:16 AM | O 6½ (+103) | U 6½ (-116) |
| Apr 7, 10:16 AM | O 6½ (+102) | U 6½ (-114) |
| Apr 7, 9:19 AM | O 6½ (+101) | U 6½ (-114) |
| Apr 7, 8:04 AM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Apr 7, 4:10 AM | O 6½ (-102) | U 6½ (-112) |
| Apr 7, 1:05 AM | O 6½ (-103) | U 6½ (-111) |
| Apr 7, 12:37 AM | O 6½ (-105) | U 6½ (-109) |
| Apr 6, 6:50 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.