| Time | STL | DET |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:19 PM | +124 | -134 |
| Apr 5, 7:19 PM | +125 | -136 |
| Apr 5, 7:10 PM | +126 | -136 |
| Apr 5, 7:08 PM | +125 | -136 |
| Apr 5, 7:03 PM | +125 | -135 |
| Apr 5, 6:58 PM | +125 | -136 |
| Apr 5, 6:53 PM | +125 | -135 |
| Apr 5, 6:20 PM | +124 | -135 |
| Apr 5, 6:02 PM | +125 | -135 |
| Apr 5, 5:37 PM | +123 | -134 |
| Apr 5, 5:30 PM | +122 | -132 |
| Apr 5, 5:30 PM | +125 | -135 |
| Apr 5, 5:30 PM | +127 | -137 |
| Apr 5, 4:57 PM | +126 | -137 |
| Apr 5, 4:50 PM | +126 | -136 |
| Apr 5, 4:36 PM | +126 | -137 |
| Apr 5, 4:29 PM | +124 | -135 |
| Apr 5, 4:28 PM | +123 | -134 |
| Apr 5, 3:00 PM | +119 | -129 |
| Apr 5, 2:16 PM | +117 | -127 |
| Apr 5, 1:53 PM | +117 | -126 |
| Apr 5, 1:37 PM | +116 | -126 |
| Apr 5, 1:28 PM | +116 | -125 |
| Apr 5, 1:10 PM | +115 | -125 |
| Apr 5, 1:07 PM | +115 | -124 |
| Apr 5, 1:07 PM | +116 | -126 |
| Apr 5, 1:07 PM | +118 | -128 |
| Apr 5, 12:49 PM | +121 | -131 |
| Apr 5, 11:25 AM | +121 | -132 |
| Apr 5, 10:49 AM | +122 | -132 |
| Apr 5, 10:08 AM | +121 | -131 |
| Apr 5, 9:39 AM | +121 | -132 |
| Apr 5, 8:01 AM | +121 | -131 |
| Apr 5, 4:20 AM | +120 | -132 |
| Apr 5, 4:15 AM | +119 | -132 |
| Apr 5, 4:15 AM | +120 | -132 |
| Apr 5, 4:12 AM | +120 | -133 |
| Apr 5, 4:12 AM | +120 | -132 |
| Apr 5, 4:12 AM | +120 | -133 |
| Apr 5, 4:12 AM | +120 | -132 |
| Apr 5, 2:10 AM | +119 | -132 |
| Apr 5, 1:26 AM | +120 | -132 |
| Apr 4, 7:46 PM | +120 | -133 |
| Time | STL | DET |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:19 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 7:18 PM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| Apr 5, 7:08 PM | +1½ (-167) | -1½ (+150) |
| Apr 5, 6:53 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 6:47 PM | +1½ (-169) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 6:35 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 6:20 PM | +1½ (-169) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 6:02 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 5:37 PM | +1½ (-170) | -1½ (+152) |
| Apr 5, 5:30 PM | +1½ (-171) | -1½ (+154) |
| Apr 5, 5:30 PM | +1½ (-168) | -1½ (+151) |
| Apr 5, 5:30 PM | +1½ (-166) | -1½ (+149) |
| Apr 5, 4:36 PM | +1½ (-167) | -1½ (+150) |
| Apr 5, 4:29 PM | +1½ (-169) | -1½ (+152) |
| Apr 5, 4:28 PM | +1½ (-170) | -1½ (+153) |
| Apr 5, 4:16 PM | +1½ (-180) | -1½ (+161) |
| Apr 5, 3:00 PM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| Apr 5, 2:57 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| Apr 5, 2:16 PM | +1½ (-182) | -1½ (+162) |
| Apr 5, 1:37 PM | +1½ (-182) | -1½ (+163) |
| Apr 5, 1:10 PM | +1½ (-183) | -1½ (+164) |
| Apr 5, 1:07 PM | +1½ (-184) | -1½ (+165) |
| Apr 5, 1:07 PM | +1½ (-183) | -1½ (+163) |
| Apr 5, 1:07 PM | +1½ (-181) | -1½ (+162) |
| Apr 5, 11:25 AM | +1½ (-177) | -1½ (+158) |
| Apr 5, 10:49 AM | +1½ (-177) | -1½ (+159) |
| Apr 5, 10:08 AM | +1½ (-178) | -1½ (+159) |
| Apr 5, 9:39 AM | +1½ (-179) | -1½ (+160) |
| Apr 5, 8:01 AM | +1½ (-180) | -1½ (+161) |
| Apr 5, 4:15 AM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Apr 5, 4:15 AM | +1½ (-182) | -1½ (+160) |
| Apr 5, 4:15 AM | +1½ (-183) | -1½ (+160) |
| Apr 5, 4:12 AM | +1½ (-184) | -1½ (+161) |
| Apr 5, 4:12 AM | +1½ (-183) | -1½ (+160) |
| Apr 5, 4:12 AM | +1½ (-184) | -1½ (+161) |
| Apr 5, 4:12 AM | +1½ (-183) | -1½ (+160) |
| Apr 5, 1:26 AM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Apr 5, 12:00 AM | +1½ (-181) | -1½ (+159) |
| Apr 4, 7:46 PM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:18 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Apr 5, 7:18 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Apr 5, 7:02 PM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Apr 5, 6:47 PM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Apr 5, 6:35 PM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Apr 5, 6:11 PM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| Apr 5, 5:45 PM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Apr 5, 5:09 PM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Apr 5, 4:50 PM | O 8 (-111) | U 8 (-102) |
| Apr 5, 3:43 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Apr 5, 11:25 AM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| Apr 5, 10:08 AM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Apr 5, 10:03 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+103) |
| Apr 5, 9:52 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Apr 5, 9:44 AM | O 7½ (-114) | U 7½ (+101) |
| Apr 5, 9:39 AM | O 7½ (-114) | U 7½ (+102) |
| Apr 5, 9:13 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Apr 5, 8:48 AM | O 7½ (-114) | U 7½ (+102) |
| Apr 5, 8:01 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Apr 5, 6:52 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+101) |
| Apr 5, 6:42 AM | O 7½ (-114) | U 7½ (-100) |
| Apr 5, 4:20 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+101) |
| Apr 5, 4:15 AM | O 7½ (-117) | U 7½ (+102) |
| Apr 5, 4:15 AM | O 7½ (-112) | U 7½ (-102) |
| Apr 5, 4:15 AM | O 7½ (-108) | U 7½ (-106) |
| Apr 5, 4:14 AM | O 7½ (-105) | U 7½ (-109) |
| Apr 5, 4:14 AM | O 7½ (-100) | U 7½ (-114) |
| Apr 5, 4:12 AM | O 7½ (+101) | U 7½ (-116) |
| Apr 5, 4:12 AM | O 7½ (-103) | U 7½ (-111) |
| Apr 5, 4:12 AM | O 7½ (-107) | U 7½ (-107) |
| Apr 5, 4:12 AM | O 7½ (-101) | U 7½ (-113) |
| Apr 5, 4:12 AM | O 7½ (-105) | U 7½ (-109) |
| Apr 5, 4:12 AM | O 7½ (-109) | U 7½ (-105) |
| Apr 5, 2:10 AM | O 8 (+101) | U 8 (-116) |
| Apr 5, 12:00 AM | O 7½ (-116) | U 7½ (+101) |
| Apr 4, 7:46 PM | O 7½ (-112) | U 7½ (-103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.