| Time | TOR | CHW |
|---|---|---|
| Apr 4, 2:06 PM | -138 | +127 |
| Apr 4, 2:02 PM | -137 | +126 |
| Apr 4, 2:01 PM | -136 | +125 |
| Apr 4, 1:49 PM | -135 | +125 |
| Apr 4, 1:43 PM | -135 | +124 |
| Apr 4, 1:38 PM | -135 | +125 |
| Apr 4, 1:37 PM | -135 | +124 |
| Apr 4, 1:35 PM | -138 | +127 |
| Apr 4, 1:34 PM | -137 | +127 |
| Apr 4, 1:15 PM | -138 | +127 |
| Apr 4, 1:09 PM | -136 | +126 |
| Apr 4, 12:58 PM | -138 | +127 |
| Apr 4, 12:53 PM | -140 | +129 |
| Apr 4, 12:53 PM | -141 | +130 |
| Apr 4, 12:29 PM | -142 | +131 |
| Apr 4, 12:12 PM | -143 | +131 |
| Apr 4, 11:48 AM | -142 | +131 |
| Apr 4, 11:22 AM | -139 | +128 |
| Apr 4, 11:19 AM | -138 | +127 |
| Apr 4, 11:12 AM | -141 | +130 |
| Apr 4, 11:11 AM | -141 | +129 |
| Apr 4, 11:01 AM | -140 | +129 |
| Apr 4, 10:20 AM | -139 | +128 |
| Apr 4, 10:00 AM | -138 | +128 |
| Apr 4, 9:22 AM | -138 | +127 |
| Apr 4, 9:17 AM | -137 | +127 |
| Apr 4, 8:54 AM | -137 | +126 |
| Apr 4, 8:53 AM | -139 | +128 |
| Apr 4, 8:52 AM | -145 | +134 |
| Apr 4, 8:51 AM | -153 | +141 |
| Apr 4, 8:42 AM | -158 | +145 |
| Apr 4, 8:41 AM | -160 | +147 |
| Apr 4, 8:27 AM | -163 | +150 |
| Apr 4, 8:02 AM | -165 | +152 |
| Apr 4, 6:07 AM | -165 | +148 |
| Apr 4, 5:23 AM | -164 | +147 |
| Apr 4, 2:19 AM | -161 | +145 |
| Apr 4, 12:18 AM | -162 | +146 |
| Apr 4, 12:18 AM | -162 | +145 |
| Apr 4, 12:17 AM | -161 | +145 |
| Apr 4, 12:16 AM | -162 | +145 |
| Apr 4, 12:16 AM | -161 | +145 |
| Apr 4, 12:16 AM | -162 | +146 |
| Apr 3, 7:38 PM | -163 | +146 |
| Apr 3, 7:37 PM | -170 | +153 |
| Time | TOR | CHW |
|---|---|---|
| Apr 4, 2:06 PM | -1½ (+117) | +1½ (-129) |
| Apr 4, 2:05 PM | -1½ (+117) | +1½ (-130) |
| Apr 4, 2:02 PM | -1½ (+118) | +1½ (-130) |
| Apr 4, 1:54 PM | -1½ (+119) | +1½ (-131) |
| Apr 4, 1:43 PM | -1½ (+119) | +1½ (-132) |
| Apr 4, 1:38 PM | -1½ (+119) | +1½ (-131) |
| Apr 4, 1:37 PM | -1½ (+119) | +1½ (-132) |
| Apr 4, 1:35 PM | -1½ (+116) | +1½ (-128) |
| Apr 4, 1:34 PM | -1½ (+117) | +1½ (-129) |
| Apr 4, 1:15 PM | -1½ (+116) | +1½ (-128) |
| Apr 4, 1:09 PM | -1½ (+117) | +1½ (-129) |
| Apr 4, 12:58 PM | -1½ (+115) | +1½ (-127) |
| Apr 4, 12:53 PM | -1½ (+114) | +1½ (-126) |
| Apr 4, 12:53 PM | -1½ (+113) | +1½ (-125) |
| Apr 4, 12:12 PM | -1½ (+112) | +1½ (-123) |
| Apr 4, 12:04 PM | -1½ (+112) | +1½ (-124) |
| Apr 4, 12:01 PM | -1½ (+112) | +1½ (-123) |
| Apr 4, 11:54 AM | -1½ (+112) | +1½ (-124) |
| Apr 4, 11:48 AM | -1½ (+112) | +1½ (-123) |
| Apr 4, 11:22 AM | -1½ (+114) | +1½ (-126) |
| Apr 4, 11:19 AM | -1½ (+115) | +1½ (-127) |
| Apr 4, 11:16 AM | -1½ (+113) | +1½ (-125) |
| Apr 4, 11:12 AM | -1½ (+113) | +1½ (-124) |
| Apr 4, 11:11 AM | -1½ (+113) | +1½ (-125) |
| Apr 4, 10:26 AM | -1½ (+114) | +1½ (-126) |
| Apr 4, 9:22 AM | -1½ (+115) | +1½ (-127) |
| Apr 4, 8:54 AM | -1½ (+116) | +1½ (-128) |
| Apr 4, 8:53 AM | -1½ (+114) | +1½ (-126) |
| Apr 4, 8:52 AM | -1½ (+111) | +1½ (-122) |
| Apr 4, 8:51 AM | -1½ (+107) | +1½ (-118) |
| Apr 4, 8:42 AM | -1½ (+104) | +1½ (-115) |
| Apr 4, 8:41 AM | -1½ (+103) | +1½ (-114) |
| Apr 4, 8:27 AM | -1½ (+101) | +1½ (-112) |
| Apr 4, 8:02 AM | -1½ (+101) | +1½ (-111) |
| Apr 4, 7:40 AM | -1½ (+100) | +1½ (-113) |
| Apr 4, 6:07 AM | -1½ (+101) | +1½ (-113) |
| Apr 4, 5:23 AM | -1½ (+101) | +1½ (-114) |
| Apr 4, 3:42 AM | -1½ (+103) | +1½ (-116) |
| Apr 4, 3:18 AM | -1½ (+103) | +1½ (-115) |
| Apr 4, 2:19 AM | -1½ (+103) | +1½ (-116) |
| Apr 4, 12:18 AM | -1½ (+102) | +1½ (-115) |
| Apr 4, 12:18 AM | -1½ (+103) | +1½ (-115) |
| Apr 4, 12:17 AM | -1½ (+104) | +1½ (-116) |
| Apr 4, 12:17 AM | -1½ (+104) | +1½ (-117) |
| Apr 4, 12:17 AM | -1½ (+103) | +1½ (-116) |
| Apr 4, 12:16 AM | -1½ (+103) | +1½ (-115) |
| Apr 4, 12:16 AM | -1½ (+103) | +1½ (-116) |
| Apr 4, 12:16 AM | -1½ (+102) | +1½ (-115) |
| Apr 3, 7:38 PM | -1½ (+101) | +1½ (-114) |
| Apr 3, 7:37 PM | -1½ (-102) | +1½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 4, 2:02 PM | O 8½ (+103) | U 8½ (-116) |
| Apr 4, 1:49 PM | O 8 (-116) | U 8 (+103) |
| Apr 4, 1:43 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Apr 4, 1:43 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Apr 4, 1:43 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Apr 4, 1:38 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-110) |
| Apr 4, 1:37 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Apr 4, 1:35 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Apr 4, 1:34 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Apr 4, 1:29 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Apr 4, 1:09 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Apr 4, 12:58 PM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| Apr 4, 12:42 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| Apr 4, 11:22 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| Apr 4, 11:19 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-112) |
| Apr 4, 11:11 AM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| Apr 4, 11:11 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| Apr 4, 11:11 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-116) |
| Apr 4, 11:01 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Apr 4, 10:48 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Apr 4, 10:26 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Apr 4, 9:46 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Apr 4, 9:30 AM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| Apr 4, 9:26 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 9:22 AM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| Apr 4, 9:17 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 8:53 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 8:52 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 8:51 AM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| Apr 4, 8:21 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Apr 4, 8:02 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Apr 4, 7:40 AM | O 8 (-114) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 7:22 AM | O 8 (-113) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 6:56 AM | O 8 (-113) | U 8 (-102) |
| Apr 4, 3:42 AM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| Apr 4, 3:18 AM | O 8 (-113) | U 8 (-101) |
| Apr 4, 2:19 AM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| Apr 4, 12:18 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| Apr 4, 12:18 AM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| Apr 4, 12:17 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| Apr 4, 12:17 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| Apr 4, 12:17 AM | O 8 (-108) | U 8 (-106) |
| Apr 4, 12:16 AM | O 8 (-112) | U 8 (-102) |
| Apr 4, 12:16 AM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| Apr 4, 12:16 AM | O 8 (-110) | U 8 (-105) |
| Apr 4, 12:16 AM | O 8 (-114) | U 8 (-100) |
| Apr 4, 12:16 AM | O 8 (-111) | U 8 (-103) |
| Apr 4, 12:16 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| Apr 3, 11:53 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-109) |
| Apr 3, 11:36 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-110) |
| Apr 3, 9:50 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-110) |
| Apr 3, 7:38 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-111) |
| Apr 3, 7:37 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.