| Time | MIN | BAL |
|---|---|---|
| Mar 28, 4:04 PM | +145 | -157 |
| Mar 28, 3:55 PM | +146 | -159 |
| Mar 28, 3:55 PM | +148 | -161 |
| Mar 28, 3:47 PM | +140 | -153 |
| Mar 28, 3:47 PM | +142 | -154 |
| Mar 28, 3:39 PM | +145 | -157 |
| Mar 28, 3:12 PM | +145 | -158 |
| Mar 28, 3:04 PM | +145 | -157 |
| Mar 28, 2:34 PM | +144 | -157 |
| Mar 28, 2:20 PM | +144 | -156 |
| Mar 28, 1:55 PM | +143 | -156 |
| Mar 28, 1:43 PM | +147 | -160 |
| Mar 28, 12:43 PM | +146 | -159 |
| Mar 28, 10:38 AM | +145 | -158 |
| Mar 28, 10:27 AM | +147 | -160 |
| Mar 28, 9:57 AM | +146 | -159 |
| Mar 28, 9:50 AM | +145 | -158 |
| Mar 28, 9:48 AM | +144 | -157 |
| Mar 28, 9:28 AM | +144 | -156 |
| Mar 28, 8:46 AM | +143 | -156 |
| Mar 28, 8:03 AM | +144 | -155 |
| Mar 28, 6:35 AM | +142 | -157 |
| Mar 28, 2:21 AM | +141 | -157 |
| Mar 28, 12:48 AM | +140 | -156 |
| Mar 28, 12:32 AM | +141 | -156 |
| Mar 27, 7:56 PM | +137 | -152 |
| Time | MIN | BAL |
|---|---|---|
| Mar 28, 4:04 PM | +1½ (-153) | -1½ (+138) |
| Mar 28, 4:04 PM | +1½ (-154) | -1½ (+138) |
| Mar 28, 3:55 PM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 3:55 PM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| Mar 28, 3:47 PM | +1½ (-156) | -1½ (+140) |
| Mar 28, 3:04 PM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 1:55 PM | +1½ (-153) | -1½ (+138) |
| Mar 28, 1:16 PM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 12:43 PM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 12:42 PM | +1½ (-153) | -1½ (+138) |
| Mar 28, 12:41 PM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 11:29 AM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 11:02 AM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 10:38 AM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 10:27 AM | +1½ (-150) | -1½ (+135) |
| Mar 28, 9:57 AM | +1½ (-151) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 9:50 AM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 9:48 AM | +1½ (-153) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 9:28 AM | +1½ (-153) | -1½ (+138) |
| Mar 28, 8:03 AM | +1½ (-152) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 2:21 AM | +1½ (-154) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 1:16 AM | +1½ (-155) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 12:49 AM | +1½ (-155) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 12:48 AM | +1½ (-154) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 12:48 AM | +1½ (-155) | -1½ (+136) |
| Mar 28, 12:45 AM | +1½ (-155) | -1½ (+137) |
| Mar 28, 12:32 AM | +1½ (-156) | -1½ (+137) |
| Mar 27, 7:56 PM | +1½ (-160) | -1½ (+141) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 28, 4:04 PM | O 7½ (-111) | U 7½ (-101) |
| Mar 28, 3:55 PM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Mar 28, 3:47 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| Mar 28, 3:39 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-104) |
| Mar 28, 3:24 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| Mar 28, 3:04 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-104) |
| Mar 28, 2:58 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| Mar 28, 1:16 PM | O 7½ (-108) | U 7½ (-104) |
| Mar 28, 12:43 PM | O 7½ (-104) | U 7½ (-108) |
| Mar 28, 12:42 PM | O 7½ (-103) | U 7½ (-109) |
| Mar 28, 12:41 PM | O 7½ (-106) | U 7½ (-106) |
| Mar 28, 12:41 PM | O 7½ (-109) | U 7½ (-103) |
| Mar 28, 12:31 PM | O 7½ (-113) | U 7½ (+101) |
| Mar 28, 12:10 PM | O 7½ (-114) | U 7½ (+101) |
| Mar 28, 11:29 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+101) |
| Mar 28, 10:27 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+100) |
| Mar 28, 10:16 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+101) |
| Mar 28, 9:50 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+100) |
| Mar 28, 9:28 AM | O 7½ (-113) | U 7½ (+101) |
| Mar 28, 9:28 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+102) |
| Mar 28, 9:18 AM | O 8 (-103) | U 8 (-110) |
| Mar 28, 8:03 AM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| Mar 28, 5:48 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| Mar 28, 1:16 AM | O 8 (-103) | U 8 (-111) |
| Mar 28, 12:49 AM | O 8 (-107) | U 8 (-107) |
| Mar 28, 12:48 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| Mar 28, 12:48 AM | O 8 (-112) | U 8 (-103) |
| Mar 28, 12:48 AM | O 8 (-107) | U 8 (-107) |
| Mar 28, 12:45 AM | O 8 (+102) | U 8 (-116) |
| Mar 28, 12:32 AM | O 7½ (-115) | U 7½ (+100) |
| Mar 27, 7:56 PM | O 7½ (-114) | U 7½ (-101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.