| Time | KC | ATL |
|---|---|---|
| Mar 28, 6:58 PM | +134 | -145 |
| Mar 28, 6:54 PM | +134 | -146 |
| Mar 28, 6:49 PM | +135 | -146 |
| Mar 28, 6:46 PM | +135 | -147 |
| Mar 28, 6:25 PM | +135 | -146 |
| Mar 28, 6:04 PM | +134 | -146 |
| Mar 28, 5:44 PM | +135 | -146 |
| Mar 28, 4:10 PM | +133 | -145 |
| Mar 28, 3:16 PM | +133 | -144 |
| Mar 28, 2:55 PM | +132 | -144 |
| Mar 28, 1:38 PM | +133 | -144 |
| Mar 28, 1:37 PM | +133 | -145 |
| Mar 28, 11:54 AM | +133 | -144 |
| Mar 28, 11:24 AM | +132 | -144 |
| Mar 28, 10:29 AM | +133 | -144 |
| Mar 28, 8:01 AM | +132 | -144 |
| Mar 28, 7:57 AM | +131 | -145 |
| Mar 28, 5:38 AM | +130 | -144 |
| Mar 28, 1:16 AM | +129 | -143 |
| Mar 28, 1:15 AM | +128 | -142 |
| Mar 28, 1:15 AM | +129 | -142 |
| Mar 27, 11:46 PM | +129 | -143 |
| Mar 27, 8:01 PM | +126 | -139 |
| Time | KC | ATL |
|---|---|---|
| Mar 28, 6:58 PM | +1½ (-161) | -1½ (+145) |
| Mar 28, 6:49 PM | +1½ (-161) | -1½ (+144) |
| Mar 28, 6:25 PM | +1½ (-160) | -1½ (+144) |
| Mar 28, 5:44 PM | +1½ (-161) | -1½ (+144) |
| Mar 28, 4:10 PM | +1½ (-162) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 3:16 PM | +1½ (-163) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 2:18 PM | +1½ (-163) | -1½ (+147) |
| Mar 28, 1:38 PM | +1½ (-163) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 1:37 PM | +1½ (-163) | -1½ (+147) |
| Mar 28, 1:33 PM | +1½ (-163) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 11:54 AM | +1½ (-162) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 10:10 AM | +1½ (-163) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 8:42 AM | +1½ (-162) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 8:01 AM | +1½ (-163) | -1½ (+147) |
| Mar 28, 6:38 AM | +1½ (-165) | -1½ (+145) |
| Mar 28, 2:10 AM | +1½ (-166) | -1½ (+146) |
| Mar 28, 1:27 AM | +1½ (-167) | -1½ (+146) |
| Mar 27, 11:46 PM | +1½ (-166) | -1½ (+146) |
| Mar 27, 8:01 PM | +1½ (-169) | -1½ (+149) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 28, 7:13 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Mar 28, 6:49 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| Mar 28, 6:34 PM | O 8 (-109) | U 8 (-104) |
| Mar 28, 6:25 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Mar 28, 4:10 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| Mar 28, 1:38 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Mar 28, 1:37 PM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Mar 28, 1:34 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Mar 28, 1:33 PM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| Mar 28, 12:49 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Mar 28, 10:11 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Mar 28, 10:10 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Mar 28, 8:01 AM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| Mar 28, 2:10 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-108) |
| Mar 28, 1:27 AM | O 8½ (-105) | U 8½ (-109) |
| Mar 28, 1:16 AM | O 8½ (-107) | U 8½ (-107) |
| Mar 28, 1:16 AM | O 8½ (-111) | U 8½ (-103) |
| Mar 28, 1:16 AM | O 8½ (-119) | U 8½ (+104) |
| Mar 28, 1:15 AM | O 9 (+105) | U 9 (-120) |
| Mar 28, 1:15 AM | O 8½ (-117) | U 8½ (+103) |
| Mar 28, 1:15 AM | O 8½ (-113) | U 8½ (-101) |
| Mar 28, 1:15 AM | O 8½ (-109) | U 8½ (-105) |
| Mar 27, 8:01 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.