| Time | PAU | Draw | EAG |
|---|---|---|---|
| Apr 17, 1:59 PM | +201 | +252 | +137 |
| Apr 17, 1:57 PM | +200 | +252 | +137 |
| Apr 17, 1:48 PM | +199 | +252 | +138 |
| Apr 17, 1:40 PM | +202 | +253 | +136 |
| Apr 17, 1:36 PM | +206 | +250 | +135 |
| Apr 17, 1:30 PM | +191 | +245 | +147 |
| Apr 17, 1:17 PM | +216 | +239 | +134 |
| Apr 17, 1:16 PM | +217 | +235 | +135 |
| Apr 17, 12:17 PM | +218 | +232 | +136 |
| Apr 17, 12:06 PM | +219 | +232 | +136 |
| Apr 17, 12:05 PM | +219 | +234 | +135 |
| Apr 17, 12:01 PM | +218 | +236 | +134 |
| Apr 17, 11:57 AM | +218 | +237 | +134 |
| Apr 17, 10:51 AM | +219 | +234 | +135 |
| Apr 17, 10:50 AM | +218 | +237 | +134 |
| Apr 17, 10:49 AM | +217 | +238 | +134 |
| Apr 17, 10:24 AM | +216 | +242 | +132 |
| Apr 17, 9:42 AM | +217 | +243 | +131 |
| Apr 17, 9:41 AM | +214 | +243 | +133 |
| Apr 17, 9:40 AM | +212 | +242 | +135 |
| Apr 17, 9:19 AM | +223 | +240 | +129 |
| Apr 17, 9:15 AM | +224 | +240 | +129 |
| Apr 17, 9:13 AM | +223 | +242 | +129 |
| Apr 17, 9:12 AM | +220 | +243 | +130 |
| Apr 17, 9:11 AM | +218 | +252 | +127 |
| Apr 17, 8:27 AM | +217 | +253 | +127 |
| Apr 17, 8:25 AM | +218 | +250 | +128 |
| Apr 17, 8:23 AM | +219 | +248 | +128 |
| Apr 17, 7:41 AM | +219 | +245 | +129 |
| Apr 17, 6:05 AM | +216 | +243 | +132 |
| Apr 17, 5:28 AM | +216 | +244 | +132 |
| Apr 17, 2:37 AM | +215 | +244 | +132 |
| Apr 17, 2:37 AM | +215 | +246 | +131 |
| Apr 17, 2:36 AM | +214 | +247 | +131 |
| Apr 17, 2:26 AM | +217 | +236 | +135 |
| Apr 17, 2:01 AM | +217 | +237 | +134 |
| Apr 17, 1:05 AM | +215 | +235 | +133 |
| Apr 16, 9:10 PM | +215 | +238 | +132 |
| Apr 16, 8:18 PM | +214 | +243 | +130 |
| Apr 16, 8:18 PM | +213 | +245 | +130 |
| Apr 16, 2:08 PM | +212 | +251 | +128 |
| Apr 16, 2:05 PM | +211 | +250 | +128 |
| Apr 16, 12:06 PM | +208 | +246 | +126 |
| Apr 16, 2:49 AM | +208 | +248 | +125 |
| Apr 14, 3:17 PM | +201 | +247 | +130 |
| Apr 14, 2:04 PM | +201 | +248 | +129 |
| Apr 10, 3:22 PM | +201 | +249 | +129 |
| Apr 10, 3:18 PM | +204 | +239 | +132 |
| Apr 10, 3:14 PM | +211 | +244 | +125 |
| Apr 10, 2:39 PM | +208 | +240 | +123 |
| Apr 10, 2:12 PM | +173 | +251 | +141 |
| Apr 10, 2:12 PM | +174 | +247 | +143 |
| Apr 10, 2:12 PM | +175 | +242 | +144 |
| Time | PAU | EAG |
|---|---|---|
| Apr 17, 1:57 PM | +¼ (-119) | -¼ (+106) |
| Apr 17, 1:48 PM | +¼ (-120) | -¼ (+107) |
| Apr 17, 1:40 PM | +¼ (-118) | -¼ (+105) |
| Apr 17, 1:36 PM | +¼ (-116) | -¼ (+104) |
| Apr 17, 1:30 PM | 0 (+112) | 0 (-126) |
| Apr 17, 1:17 PM | +¼ (-115) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 12:17 PM | +¼ (-116) | -¼ (+103) |
| Apr 17, 12:06 PM | +¼ (-115) | -¼ (+103) |
| Apr 17, 12:05 PM | +¼ (-115) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 11:57 AM | +¼ (-114) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 10:51 AM | +¼ (-115) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 10:50 AM | +¼ (-114) | -¼ (+101) |
| Apr 17, 10:49 AM | +¼ (-114) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 10:24 AM | +¼ (-113) | -¼ (+101) |
| Apr 17, 9:42 AM | +¼ (-113) | -¼ (+100) |
| Apr 17, 9:41 AM | +¼ (-114) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 9:40 AM | +¼ (-116) | -¼ (+103) |
| Apr 17, 9:13 AM | +¼ (-110) | -¼ (-102) |
| Apr 17, 9:12 AM | +¼ (-111) | -¼ (-101) |
| Apr 17, 9:11 AM | +¼ (-110) | -¼ (-103) |
| Apr 17, 8:27 AM | +¼ (-109) | -¼ (-103) |
| Apr 17, 8:23 AM | +¼ (-110) | -¼ (-102) |
| Apr 17, 7:41 AM | +¼ (-111) | -¼ (-101) |
| Apr 17, 5:28 AM | +¼ (-113) | -¼ (+101) |
| Apr 17, 2:38 AM | +¼ (-114) | -¼ (+101) |
| Apr 17, 2:37 AM | +¼ (-113) | -¼ (+101) |
| Apr 17, 2:36 AM | +¼ (-113) | -¼ (+100) |
| Apr 17, 2:01 AM | +¼ (-115) | -¼ (+102) |
| Apr 17, 1:05 AM | +¼ (-116) | -¼ (+101) |
| Apr 16, 9:10 PM | +¼ (-115) | -¼ (+101) |
| Apr 16, 8:18 PM | +¼ (-114) | -¼ (-101) |
| Apr 16, 2:05 PM | +¼ (-112) | -¼ (-102) |
| Apr 16, 2:49 AM | +¼ (-113) | -¼ (-103) |
| Apr 16, 2:04 AM | +¼ (-118) | -¼ (+101) |
| Apr 14, 3:17 PM | +¼ (-119) | -¼ (-100) |
| Apr 13, 11:15 AM | +¼ (-118) | -¼ (-100) |
| Apr 10, 3:22 PM | +¼ (-118) | -¼ (-101) |
| Apr 10, 3:18 PM | +¼ (-120) | -¼ (+101) |
| Apr 10, 3:14 PM | +¼ (-114) | -¼ (-104) |
| Apr 10, 2:39 PM | +¼ (-116) | -¼ (-106) |
| Apr 10, 2:12 PM | 0 (+103) | 0 (-127) |
| Apr 10, 2:12 PM | 0 (+102) | 0 (-126) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 17, 1:59 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-101) |
| Apr 17, 1:58 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (+101) |
| Apr 17, 1:40 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Apr 17, 1:36 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-105) |
| Apr 17, 1:30 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Apr 17, 1:17 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Apr 17, 1:16 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Apr 17, 1:16 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-112) |
| Apr 17, 1:08 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-115) |
| Apr 17, 12:17 PM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Apr 17, 12:06 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-113) |
| Apr 17, 12:05 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Apr 17, 11:57 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-108) |
| Apr 17, 11:57 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Apr 17, 10:51 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Apr 17, 10:50 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Apr 17, 10:49 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Apr 17, 10:24 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-100) |
| Apr 17, 9:42 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+101) |
| Apr 17, 9:40 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+100) |
| Apr 17, 9:19 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+101) |
| Apr 17, 9:19 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+100) |
| Apr 17, 9:15 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-100) |
| Apr 17, 9:13 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+102) |
| Apr 17, 9:12 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Apr 17, 9:11 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+114) |
| Apr 17, 9:09 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Apr 17, 8:31 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+117) |
| Apr 17, 8:30 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+116) |
| Apr 17, 8:27 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+115) |
| Apr 17, 8:25 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+112) |
| Apr 17, 8:23 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+109) |
| Apr 17, 7:43 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Apr 17, 7:41 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Apr 17, 5:28 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+105) |
| Apr 17, 2:38 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+104) |
| Apr 17, 2:37 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Apr 17, 2:37 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+108) |
| Apr 17, 2:36 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+109) |
| Apr 17, 2:26 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-103) |
| Apr 17, 2:01 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-102) |
| Apr 17, 1:05 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-103) |
| Apr 16, 9:10 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-100) |
| Apr 16, 8:18 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+106) |
| Apr 16, 8:18 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+108) |
| Apr 16, 2:08 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+115) |
| Apr 16, 12:06 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+114) |
| Apr 16, 2:49 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Apr 15, 10:16 AM | O 2½ (-140) | U 2½ (+113) |
| Apr 15, 10:11 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+114) |
| Apr 14, 3:17 PM | O 2½ (-142) | U 2½ (+115) |
| Apr 13, 11:15 AM | O 2½ (-143) | U 2½ (+116) |
| Apr 10, 3:22 PM | O 3 (+115) | U 3 (-141) |
| Apr 10, 3:18 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+105) |
| Apr 10, 2:39 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+108) |
| Apr 10, 2:12 PM | O 3 (+101) | U 3 (-127) |
| Apr 10, 2:12 PM | O 3 (+106) | U 3 (-136) |
| Apr 10, 2:12 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+118) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.