| Time | EAG | Draw | GRE |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 1:59 PM | -140 | +285 | +400 |
| Apr 10, 1:58 PM | -137 | +281 | +394 |
| Apr 10, 1:56 PM | -134 | +278 | +387 |
| Apr 10, 1:53 PM | -137 | +285 | +387 |
| Apr 10, 1:52 PM | -133 | +282 | +376 |
| Apr 10, 1:51 PM | -131 | +280 | +371 |
| Apr 10, 1:42 PM | -139 | +287 | +392 |
| Apr 10, 1:30 PM | -140 | +289 | +395 |
| Apr 10, 12:04 PM | -142 | +296 | +392 |
| Apr 10, 11:07 AM | -142 | +296 | +391 |
| Apr 10, 4:02 AM | -141 | +295 | +389 |
| Apr 10, 2:22 AM | -138 | +292 | +381 |
| Apr 10, 2:05 AM | -138 | +291 | +383 |
| Apr 9, 6:18 PM | -139 | +288 | +379 |
| Apr 9, 2:05 PM | -141 | +291 | +380 |
| Apr 9, 6:39 AM | -144 | +286 | +372 |
| Apr 7, 2:08 PM | -143 | +286 | +371 |
| Apr 3, 3:24 PM | -142 | +283 | +371 |
| Apr 3, 3:17 PM | -132 | +275 | +346 |
| Apr 3, 3:16 PM | -139 | +283 | +360 |
| Apr 3, 2:14 PM | -142 | +278 | +353 |
| Apr 3, 2:12 PM | -115 | +259 | +291 |
| Apr 3, 2:12 PM | -158 | +293 | +388 |
| Apr 3, 2:12 PM | -157 | +290 | +388 |
| Time | EAG | GRE |
|---|---|---|
| Apr 10, 1:59 PM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Apr 10, 1:58 PM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Apr 10, 1:56 PM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Apr 10, 1:56 PM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Apr 10, 1:53 PM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Apr 10, 1:52 PM | -¾ (-102) | +¾ (-111) |
| Apr 10, 1:51 PM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Apr 10, 1:42 PM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Apr 10, 1:30 PM | -¾ (-108) | +¾ (-104) |
| Apr 10, 12:43 PM | -¾ (-110) | +¾ (-102) |
| Apr 10, 12:04 PM | -¾ (-110) | +¾ (-103) |
| Apr 10, 4:02 AM | -¾ (-109) | +¾ (-103) |
| Apr 10, 2:05 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Apr 9, 6:18 PM | -¾ (-107) | +¾ (-107) |
| Apr 9, 2:05 PM | -¾ (-108) | +¾ (-106) |
| Apr 9, 2:01 AM | -¾ (-109) | +¾ (-107) |
| Apr 7, 2:08 PM | -¾ (-110) | +¾ (-108) |
| Apr 3, 3:24 PM | -¾ (-109) | +¾ (-109) |
| Apr 3, 3:17 PM | -¾ (-101) | +¾ (-118) |
| Apr 3, 3:16 PM | -¾ (-106) | +¾ (-112) |
| Apr 3, 2:14 PM | -¾ (-108) | +¾ (-114) |
| Apr 3, 2:12 PM | -½ (-114) | +½ (-108) |
| Apr 3, 2:12 PM | -¾ (-122) | +¾ (-101) |
| Apr 3, 2:12 PM | -¾ (-121) | +¾ (-102) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 10, 1:59 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-102) |
| Apr 10, 1:58 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Apr 10, 1:56 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Apr 10, 1:56 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Apr 10, 1:53 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+102) |
| Apr 10, 1:52 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (+101) |
| Apr 10, 1:51 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (+100) |
| Apr 10, 1:30 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+102) |
| Apr 10, 12:04 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Apr 10, 11:07 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Apr 10, 4:02 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Apr 10, 2:05 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+102) |
| Apr 9, 6:18 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+101) |
| Apr 9, 2:05 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+102) |
| Apr 9, 2:01 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+101) |
| Apr 7, 2:08 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (-100) |
| Apr 3, 3:24 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-103) |
| Apr 3, 3:17 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-105) |
| Apr 3, 3:16 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (-100) |
| Apr 3, 2:14 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (-102) |
| Apr 3, 2:12 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-106) |
| Apr 3, 2:12 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+101) |
| Apr 3, 2:12 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (-101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.