| Time | CLE | Draw | PAU |
|---|---|---|---|
| Mar 13, 2:50 PM | +141 | +250 | +195 |
| Mar 13, 2:48 PM | +142 | +248 | +196 |
| Mar 13, 2:44 PM | +142 | +249 | +195 |
| Mar 13, 2:43 PM | +140 | +256 | +193 |
| Mar 13, 2:40 PM | +138 | +256 | +196 |
| Mar 13, 2:30 PM | +141 | +249 | +196 |
| Mar 13, 2:28 PM | +142 | +243 | +200 |
| Mar 13, 2:26 PM | +139 | +243 | +205 |
| Mar 13, 2:14 PM | +140 | +240 | +206 |
| Mar 13, 2:10 PM | +144 | +239 | +200 |
| Mar 13, 1:23 PM | +146 | +238 | +198 |
| Mar 13, 1:16 PM | +145 | +238 | +199 |
| Mar 13, 1:12 PM | +143 | +238 | +203 |
| Mar 13, 12:37 PM | +143 | +238 | +202 |
| Mar 13, 12:16 PM | +142 | +237 | +204 |
| Mar 13, 11:56 AM | +149 | +237 | +194 |
| Mar 13, 11:53 AM | +147 | +237 | +196 |
| Mar 13, 11:52 AM | +147 | +237 | +198 |
| Mar 13, 11:23 AM | +148 | +236 | +197 |
| Mar 13, 10:37 AM | +147 | +235 | +198 |
| Mar 13, 10:33 AM | +144 | +235 | +202 |
| Mar 13, 9:57 AM | +147 | +233 | +199 |
| Mar 13, 9:26 AM | +146 | +238 | +198 |
| Mar 13, 9:25 AM | +151 | +238 | +190 |
| Mar 13, 9:25 AM | +153 | +238 | +188 |
| Mar 13, 9:19 AM | +150 | +234 | +195 |
| Mar 13, 9:08 AM | +147 | +235 | +198 |
| Mar 13, 7:58 AM | +145 | +234 | +201 |
| Mar 13, 7:28 AM | +146 | +233 | +201 |
| Mar 13, 7:27 AM | +147 | +231 | +202 |
| Mar 13, 7:27 AM | +146 | +232 | +202 |
| Mar 13, 7:26 AM | +146 | +233 | +201 |
| Mar 13, 7:22 AM | +145 | +233 | +202 |
| Mar 13, 7:01 AM | +155 | +233 | +189 |
| Mar 13, 6:50 AM | +155 | +232 | +189 |
| Mar 13, 6:48 AM | +154 | +230 | +192 |
| Mar 13, 5:45 AM | +157 | +229 | +190 |
| Mar 13, 4:09 AM | +156 | +229 | +190 |
| Mar 13, 3:23 AM | +161 | +228 | +186 |
| Mar 13, 3:04 AM | +161 | +227 | +185 |
| Mar 13, 12:26 AM | +160 | +225 | +184 |
| Mar 13, 12:23 AM | +158 | +231 | +182 |
| Mar 12, 11:33 PM | +162 | +231 | +177 |
| Mar 12, 6:37 PM | +163 | +231 | +177 |
| Mar 12, 3:47 PM | +160 | +230 | +181 |
| Mar 12, 3:04 PM | +158 | +229 | +183 |
| Mar 12, 4:01 AM | +156 | +225 | +180 |
| Mar 11, 9:34 PM | +160 | +225 | +176 |
| Mar 11, 6:57 PM | +158 | +226 | +177 |
| Mar 10, 3:08 PM | +157 | +230 | +176 |
| Mar 9, 5:41 AM | +156 | +233 | +175 |
| Mar 8, 1:56 PM | +150 | +233 | +183 |
| Mar 7, 9:33 AM | +154 | +221 | +186 |
| Mar 7, 9:17 AM | +158 | +225 | +178 |
| Mar 7, 8:13 AM | +156 | +221 | +175 |
| Mar 7, 8:13 AM | +155 | +220 | +177 |
| Mar 7, 8:12 AM | +175 | +229 | +152 |
| Mar 7, 8:12 AM | +167 | +227 | +160 |
| Time | CLE | PAU |
|---|---|---|
| Mar 13, 2:50 PM | -¼ (+110) | +¼ (-123) |
| Mar 13, 2:44 PM | -¼ (+110) | +¼ (-124) |
| Mar 13, 2:43 PM | -¼ (+109) | +¼ (-123) |
| Mar 13, 2:40 PM | -¼ (+107) | +¼ (-120) |
| Mar 13, 2:28 PM | -¼ (+109) | +¼ (-123) |
| Mar 13, 2:26 PM | -¼ (+106) | +¼ (-120) |
| Mar 13, 2:14 PM | -¼ (+107) | +¼ (-120) |
| Mar 13, 2:10 PM | -¼ (+110) | +¼ (-124) |
| Mar 13, 1:23 PM | -¼ (+112) | +¼ (-126) |
| Mar 13, 1:16 PM | -¼ (+111) | +¼ (-125) |
| Mar 13, 1:12 PM | -¼ (+109) | +¼ (-123) |
| Mar 13, 12:37 PM | -¼ (+110) | +¼ (-124) |
| Mar 13, 12:16 PM | -¼ (+109) | +¼ (-123) |
| Mar 13, 11:56 AM | 0 (-127) | 0 (+113) |
| Mar 13, 11:53 AM | -¼ (+113) | +¼ (-128) |
| Mar 13, 11:52 AM | -¼ (+113) | +¼ (-127) |
| Mar 13, 11:23 AM | -¼ (+114) | +¼ (-128) |
| Mar 13, 10:37 AM | -¼ (+113) | +¼ (-127) |
| Mar 13, 10:33 AM | -¼ (+111) | +¼ (-124) |
| Mar 13, 9:57 AM | -¼ (+113) | +¼ (-127) |
| Mar 13, 9:26 AM | -¼ (+112) | +¼ (-126) |
| Mar 13, 9:25 AM | 0 (-123) | 0 (+109) |
| Mar 13, 9:25 AM | 0 (-121) | 0 (+108) |
| Mar 13, 9:19 AM | 0 (-126) | 0 (+112) |
| Mar 13, 9:08 AM | -¼ (+113) | +¼ (-127) |
| Mar 13, 7:58 AM | -¼ (+111) | +¼ (-125) |
| Mar 13, 7:26 AM | -¼ (+112) | +¼ (-126) |
| Mar 13, 7:22 AM | -¼ (+111) | +¼ (-125) |
| Mar 13, 7:08 AM | 0 (-121) | 0 (+108) |
| Mar 13, 6:50 AM | 0 (-121) | 0 (+107) |
| Mar 13, 6:48 AM | 0 (-123) | 0 (+109) |
| Mar 13, 5:45 AM | 0 (-120) | 0 (+107) |
| Mar 13, 4:09 AM | 0 (-121) | 0 (+107) |
| Mar 13, 3:23 AM | 0 (-117) | 0 (+104) |
| Mar 13, 3:04 AM | 0 (-116) | 0 (+103) |
| Mar 13, 12:26 AM | 0 (-117) | 0 (+102) |
| Mar 13, 12:23 AM | 0 (-118) | 0 (+103) |
| Mar 12, 6:37 PM | 0 (-113) | 0 (-101) |
| Mar 12, 3:47 PM | 0 (-116) | 0 (+102) |
| Mar 12, 3:04 PM | 0 (-118) | 0 (+103) |
| Mar 12, 4:01 AM | 0 (-119) | 0 (+102) |
| Mar 12, 3:03 AM | 0 (-115) | 0 (-101) |
| Mar 11, 9:34 PM | 0 (-116) | 0 (-102) |
| Mar 9, 5:41 AM | 0 (-118) | 0 (-101) |
| Mar 8, 1:56 PM | 0 (-124) | 0 (+105) |
| Mar 7, 9:33 AM | 0 (-124) | 0 (+104) |
| Mar 7, 9:17 AM | 0 (-118) | 0 (-101) |
| Mar 7, 8:13 AM | 0 (-120) | 0 (-103) |
| Mar 7, 8:13 AM | 0 (-122) | 0 (-101) |
| Mar 7, 8:12 AM | 0 (-101) | 0 (-122) |
| Mar 7, 8:12 AM | 0 (-108) | 0 (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 13, 2:50 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+108) |
| Mar 13, 2:48 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+105) |
| Mar 13, 2:44 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Mar 13, 2:40 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+107) |
| Mar 13, 2:30 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Mar 13, 2:26 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+105) |
| Mar 13, 2:14 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+102) |
| Mar 13, 12:16 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+101) |
| Mar 13, 11:23 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+100) |
| Mar 13, 10:33 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-100) |
| Mar 13, 9:57 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-101) |
| Mar 13, 9:25 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-100) |
| Mar 13, 9:19 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-101) |
| Mar 13, 9:13 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-101) |
| Mar 13, 8:00 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-100) |
| Mar 13, 7:58 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-102) |
| Mar 13, 7:28 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-103) |
| Mar 13, 7:27 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Mar 13, 7:27 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Mar 13, 7:27 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Mar 13, 7:26 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-104) |
| Mar 13, 7:22 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-102) |
| Mar 13, 7:08 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-103) |
| Mar 13, 6:53 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Mar 13, 6:48 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Mar 13, 5:54 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Mar 13, 5:45 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-105) |
| Mar 13, 4:09 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Mar 13, 3:23 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Mar 13, 3:04 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Mar 13, 12:26 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Mar 13, 12:24 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-101) |
| Mar 12, 11:33 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+100) |
| Mar 12, 6:37 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-100) |
| Mar 12, 3:47 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-102) |
| Mar 12, 3:04 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-102) |
| Mar 12, 3:03 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (-103) |
| Mar 11, 9:34 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-104) |
| Mar 11, 6:57 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-103) |
| Mar 10, 3:08 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-102) |
| Mar 8, 1:56 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+101) |
| Mar 7, 9:33 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-113) |
| Mar 7, 9:17 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-109) |
| Mar 7, 8:13 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-111) |
| Mar 7, 8:12 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-108) |
| Mar 7, 8:12 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.