| Time | LAV | Draw | ANN |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 1:58 PM | +214 | +199 | +160 |
| Feb 13, 1:41 PM | +216 | +198 | +159 |
| Feb 13, 1:40 PM | +213 | +204 | +157 |
| Feb 13, 1:30 PM | +216 | +202 | +156 |
| Feb 13, 1:23 PM | +224 | +198 | +153 |
| Feb 13, 12:16 PM | +225 | +198 | +153 |
| Feb 13, 12:04 PM | +229 | +198 | +150 |
| Feb 13, 10:05 AM | +223 | +197 | +155 |
| Feb 13, 9:43 AM | +210 | +197 | +163 |
| Feb 13, 8:49 AM | +213 | +197 | +162 |
| Feb 13, 8:14 AM | +215 | +198 | +160 |
| Feb 13, 8:13 AM | +214 | +198 | +160 |
| Feb 13, 8:13 AM | +215 | +200 | +158 |
| Feb 13, 8:12 AM | +217 | +200 | +156 |
| Feb 13, 6:55 AM | +218 | +200 | +156 |
| Feb 13, 5:14 AM | +218 | +201 | +155 |
| Feb 13, 4:28 AM | +223 | +200 | +152 |
| Feb 13, 4:26 AM | +235 | +206 | +142 |
| Feb 13, 2:03 AM | +238 | +205 | +141 |
| Feb 13, 12:17 AM | +236 | +203 | +140 |
| Feb 12, 11:58 PM | +235 | +206 | +139 |
| Feb 12, 2:01 PM | +234 | +206 | +139 |
| Feb 12, 12:40 PM | +230 | +203 | +137 |
| Feb 12, 5:38 AM | +237 | +203 | +133 |
| Feb 11, 6:13 PM | +237 | +201 | +135 |
| Feb 11, 2:48 PM | +240 | +202 | +133 |
| Feb 11, 2:48 PM | +232 | +201 | +137 |
| Feb 11, 3:17 AM | +214 | +198 | +150 |
| Feb 10, 2:34 PM | +212 | +196 | +153 |
| Feb 9, 7:27 AM | +210 | +199 | +152 |
| Feb 9, 7:19 AM | +205 | +199 | +156 |
| Feb 8, 8:40 AM | +198 | +199 | +160 |
| Feb 8, 5:58 AM | +191 | +199 | +166 |
| Feb 7, 7:47 PM | +190 | +199 | +167 |
| Feb 7, 6:18 PM | +188 | +198 | +169 |
| Feb 7, 9:17 AM | +184 | +196 | +174 |
| Feb 7, 8:13 AM | +181 | +193 | +171 |
| Feb 7, 8:12 AM | +174 | +188 | +184 |
| Time | LAV | ANN |
|---|---|---|
| Feb 13, 1:58 PM | 0 (+115) | 0 (-130) |
| Feb 13, 1:40 PM | 0 (+116) | 0 (-131) |
| Feb 13, 1:30 PM | +¼ (-131) | -¼ (+117) |
| Feb 13, 1:23 PM | +¼ (-128) | -¼ (+114) |
| Feb 13, 12:16 PM | +¼ (-128) | -¼ (+113) |
| Feb 13, 12:04 PM | +¼ (-125) | -¼ (+111) |
| Feb 13, 10:05 AM | +¼ (-130) | -¼ (+115) |
| Feb 13, 9:43 AM | 0 (+112) | 0 (-126) |
| Feb 13, 8:49 AM | 0 (+114) | 0 (-128) |
| Feb 13, 8:14 AM | 0 (+115) | 0 (-130) |
| Feb 13, 8:13 AM | 0 (+115) | 0 (-129) |
| Feb 13, 8:13 AM | 0 (+116) | 0 (-130) |
| Feb 13, 8:12 AM | +¼ (-131) | -¼ (+117) |
| Feb 13, 6:55 AM | +¼ (-131) | -¼ (+116) |
| Feb 13, 5:14 AM | +¼ (-130) | -¼ (+116) |
| Feb 13, 4:28 AM | +¼ (-127) | -¼ (+113) |
| Feb 13, 4:26 AM | +¼ (-118) | -¼ (+105) |
| Feb 13, 2:03 AM | +¼ (-117) | -¼ (+104) |
| Feb 13, 12:09 AM | +¼ (-118) | -¼ (+103) |
| Feb 12, 11:58 PM | +¼ (-117) | -¼ (+102) |
| Feb 12, 2:01 PM | +¼ (-118) | -¼ (+103) |
| Feb 12, 12:40 PM | +¼ (-119) | -¼ (+102) |
| Feb 12, 5:38 AM | +¼ (-116) | -¼ (-101) |
| Feb 12, 2:16 AM | +¼ (-117) | -¼ (+100) |
| Feb 12, 2:00 AM | +¼ (-117) | -¼ (-100) |
| Feb 11, 6:13 PM | +¼ (-118) | -¼ (-101) |
| Feb 11, 2:48 PM | +¼ (-116) | -¼ (-103) |
| Feb 11, 2:48 PM | +¼ (-120) | -¼ (+101) |
| Feb 11, 3:17 AM | +¼ (-133) | -¼ (+111) |
| Feb 10, 2:34 PM | +¼ (-136) | -¼ (+114) |
| Feb 9, 7:27 AM | +¼ (-135) | -¼ (+113) |
| Feb 9, 7:19 AM | 0 (+111) | 0 (-132) |
| Feb 8, 8:40 AM | 0 (+106) | 0 (-126) |
| Feb 8, 5:58 AM | 0 (+101) | 0 (-120) |
| Feb 7, 7:47 PM | 0 (+100) | 0 (-119) |
| Feb 7, 6:18 PM | 0 (-101) | 0 (-117) |
| Feb 7, 9:17 AM | 0 (-105) | 0 (-114) |
| Feb 7, 8:13 AM | 0 (-107) | 0 (-116) |
| Feb 7, 8:12 AM | 0 (-115) | 0 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 13, 1:41 PM | O 2 (+114) | U 2 (-133) |
| Feb 13, 1:30 PM | O 2 (+113) | U 2 (-132) |
| Feb 13, 12:04 PM | O 2 (+114) | U 2 (-133) |
| Feb 13, 10:05 AM | O 2 (+114) | U 2 (-134) |
| Feb 13, 9:43 AM | O 2 (+115) | U 2 (-134) |
| Feb 13, 8:49 AM | O 2 (+114) | U 2 (-134) |
| Feb 13, 6:14 AM | O 2 (+114) | U 2 (-133) |
| Feb 13, 4:28 AM | O 2 (+113) | U 2 (-132) |
| Feb 13, 4:26 AM | O 2 (+112) | U 2 (-130) |
| Feb 13, 12:17 AM | O 2 (+111) | U 2 (-132) |
| Feb 13, 12:09 AM | O 2 (+107) | U 2 (-124) |
| Feb 12, 2:01 PM | O 2 (+105) | U 2 (-122) |
| Feb 12, 2:16 AM | O 2 (+104) | U 2 (-123) |
| Feb 12, 2:00 AM | O 2 (+102) | U 2 (-121) |
| Feb 11, 2:48 PM | O 2 (+101) | U 2 (-122) |
| Feb 11, 3:17 AM | O 2 (+102) | U 2 (-124) |
| Feb 10, 2:34 PM | O 2 (+103) | U 2 (-125) |
| Feb 8, 5:58 AM | O 2 (-103) | U 2 (-118) |
| Feb 7, 7:47 PM | O 2 (-105) | U 2 (-115) |
| Feb 7, 9:17 AM | O 2 (-106) | U 2 (-114) |
| Feb 7, 8:13 AM | O 2 (-108) | U 2 (-116) |
| Feb 7, 8:12 AM | O 2 (-109) | U 2 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.