| Time | PAU | Draw | GRE |
|---|---|---|---|
| Jan 23, 1:59 PM | -130 | +273 | +379 |
| Jan 23, 1:56 PM | -131 | +274 | +381 |
| Jan 23, 1:30 PM | -132 | +274 | +386 |
| Jan 23, 1:26 PM | -135 | +273 | +400 |
| Jan 23, 1:23 PM | -136 | +275 | +403 |
| Jan 23, 1:21 PM | -137 | +276 | +403 |
| Jan 23, 1:20 PM | -134 | +270 | +404 |
| Jan 23, 1:12 PM | -132 | +265 | +404 |
| Jan 23, 1:12 PM | -133 | +268 | +404 |
| Jan 23, 12:46 PM | -134 | +267 | +406 |
| Jan 23, 12:30 PM | -135 | +267 | +409 |
| Jan 23, 11:13 AM | -135 | +268 | +410 |
| Jan 23, 11:10 AM | -144 | +276 | +436 |
| Jan 23, 11:08 AM | -143 | +274 | +435 |
| Jan 23, 10:53 AM | -140 | +271 | +428 |
| Jan 23, 10:35 AM | -141 | +272 | +430 |
| Jan 23, 10:12 AM | -138 | +269 | +420 |
| Jan 23, 9:33 AM | -137 | +268 | +418 |
| Jan 23, 9:29 AM | -139 | +268 | +430 |
| Jan 23, 8:55 AM | -134 | +264 | +416 |
| Jan 23, 8:55 AM | -133 | +262 | +411 |
| Jan 23, 8:46 AM | -130 | +260 | +403 |
| Jan 23, 8:21 AM | -129 | +258 | +399 |
| Jan 23, 8:20 AM | -126 | +256 | +391 |
| Jan 23, 8:19 AM | -123 | +254 | +384 |
| Jan 23, 8:00 AM | -128 | +264 | +388 |
| Jan 23, 7:24 AM | -126 | +261 | +384 |
| Jan 23, 7:13 AM | -123 | +258 | +375 |
| Jan 23, 6:31 AM | -121 | +256 | +370 |
| Jan 23, 6:23 AM | -124 | +259 | +377 |
| Jan 23, 5:52 AM | -123 | +257 | +375 |
| Jan 23, 5:05 AM | -118 | +253 | +360 |
| Jan 23, 4:02 AM | -119 | +257 | +360 |
| Jan 23, 3:51 AM | -120 | +257 | +363 |
| Jan 23, 3:34 AM | -122 | +260 | +366 |
| Jan 23, 3:33 AM | -120 | +258 | +362 |
| Jan 23, 3:13 AM | -121 | +261 | +361 |
| Jan 23, 3:00 AM | -123 | +265 | +362 |
| Jan 23, 3:00 AM | -121 | +263 | +356 |
| Jan 23, 2:20 AM | -118 | +261 | +349 |
| Jan 23, 2:02 AM | -116 | +259 | +344 |
| Jan 23, 1:32 AM | -117 | +257 | +341 |
| Jan 22, 11:07 PM | -117 | +257 | +340 |
| Jan 22, 11:05 PM | -118 | +257 | +343 |
| Jan 22, 11:05 PM | -120 | +259 | +350 |
| Jan 22, 11:00 PM | -119 | +256 | +349 |
| Jan 22, 7:14 PM | -120 | +258 | +351 |
| Jan 22, 5:43 PM | -120 | +257 | +352 |
| Jan 22, 5:43 PM | -119 | +255 | +352 |
| Jan 22, 5:20 PM | -110 | +247 | +326 |
| Jan 22, 5:12 PM | -108 | +246 | +322 |
| Jan 22, 3:01 PM | -110 | +254 | +319 |
| Jan 22, 2:53 PM | -113 | +256 | +326 |
| Jan 22, 2:48 PM | -104 | +248 | +301 |
| Jan 22, 2:01 PM | -106 | +251 | +304 |
| Jan 21, 8:21 PM | -108 | +247 | +299 |
| Jan 20, 3:15 PM | -109 | +252 | +298 |
| Jan 18, 6:36 AM | -110 | +253 | +297 |
| Jan 18, 12:34 AM | -111 | +253 | +303 |
| Jan 17, 9:22 AM | -106 | +249 | +289 |
| Jan 17, 9:19 AM | +107 | +243 | +257 |
| Jan 17, 9:19 AM | +113 | +243 | +240 |
| Jan 17, 9:13 AM | -101 | +254 | +271 |
| Jan 17, 8:12 AM | -103 | +250 | +266 |
| Time | PAU | GRE |
|---|---|---|
| Jan 23, 1:59 PM | -¾ (+101) | +¾ (-114) |
| Jan 23, 1:56 PM | -¾ (+100) | +¾ (-113) |
| Jan 23, 1:30 PM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Jan 23, 1:26 PM | -¾ (-103) | +¾ (-110) |
| Jan 23, 1:21 PM | -¾ (-104) | +¾ (-108) |
| Jan 23, 1:20 PM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Jan 23, 1:12 PM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Jan 23, 12:46 PM | -¾ (-101) | +¾ (-111) |
| Jan 23, 11:13 AM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Jan 23, 11:10 AM | -¾ (-110) | +¾ (-102) |
| Jan 23, 11:08 AM | -¾ (-109) | +¾ (-103) |
| Jan 23, 10:35 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Jan 23, 10:12 AM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Jan 23, 9:33 AM | -¾ (-104) | +¾ (-108) |
| Jan 23, 9:29 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Jan 23, 8:55 AM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Jan 23, 8:55 AM | -¾ (-101) | +¾ (-112) |
| Jan 23, 8:46 AM | -¾ (+101) | +¾ (-114) |
| Jan 23, 8:21 AM | -¾ (+103) | +¾ (-115) |
| Jan 23, 8:20 AM | -¾ (+105) | +¾ (-118) |
| Jan 23, 8:19 AM | -¾ (+107) | +¾ (-120) |
| Jan 23, 8:00 AM | -¾ (+102) | +¾ (-115) |
| Jan 23, 7:24 AM | -¾ (+104) | +¾ (-117) |
| Jan 23, 7:13 AM | -¾ (+107) | +¾ (-120) |
| Jan 23, 6:31 AM | -½ (-120) | +½ (+107) |
| Jan 23, 6:23 AM | -¾ (+106) | +¾ (-119) |
| Jan 23, 5:52 AM | -¾ (+107) | +¾ (-120) |
| Jan 23, 5:05 AM | -½ (-116) | +½ (+104) |
| Jan 23, 4:02 AM | -½ (-118) | +½ (+105) |
| Jan 23, 3:51 AM | -½ (-119) | +½ (+106) |
| Jan 23, 3:34 AM | -½ (-120) | +½ (+107) |
| Jan 23, 3:33 AM | -½ (-119) | +½ (+106) |
| Jan 23, 3:13 AM | -½ (-120) | +½ (+107) |
| Jan 23, 3:00 AM | -¾ (+107) | +¾ (-120) |
| Jan 23, 3:00 AM | -½ (-119) | +½ (+106) |
| Jan 23, 2:20 AM | -½ (-117) | +½ (+104) |
| Jan 23, 2:02 AM | -½ (-115) | +½ (+103) |
| Jan 23, 1:32 AM | -½ (-116) | +½ (+102) |
| Jan 22, 11:07 PM | -½ (-116) | +½ (+101) |
| Jan 22, 11:05 PM | -½ (-117) | +½ (+102) |
| Jan 22, 11:05 PM | -½ (-119) | +½ (+104) |
| Jan 22, 11:00 PM | -½ (-118) | +½ (+103) |
| Jan 22, 5:43 PM | -½ (-119) | +½ (+104) |
| Jan 22, 5:43 PM | -½ (-118) | +½ (+103) |
| Jan 22, 5:20 PM | -½ (-109) | +½ (-105) |
| Jan 22, 5:12 PM | -½ (-107) | +½ (-107) |
| Jan 22, 3:01 PM | -½ (-109) | +½ (-105) |
| Jan 22, 2:53 PM | -½ (-112) | +½ (-102) |
| Jan 22, 2:48 PM | -½ (-103) | +½ (-111) |
| Jan 22, 2:01 PM | -½ (-105) | +½ (-109) |
| Jan 22, 2:05 AM | -½ (-106) | +½ (-110) |
| Jan 21, 8:21 PM | -½ (-107) | +½ (-111) |
| Jan 20, 3:15 PM | -½ (-108) | +½ (-110) |
| Jan 18, 6:36 AM | -½ (-109) | +½ (-109) |
| Jan 18, 12:34 AM | -½ (-110) | +½ (-108) |
| Jan 17, 9:22 AM | -½ (-105) | +½ (-113) |
| Jan 17, 9:19 AM | -¼ (-127) | +¼ (+106) |
| Jan 17, 9:19 AM | -¼ (-118) | +¼ (-100) |
| Jan 17, 9:13 AM | -½ (-101) | +½ (-118) |
| Jan 17, 8:12 AM | -½ (-103) | +½ (-120) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 23, 1:26 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-103) |
| Jan 23, 1:23 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-103) |
| Jan 23, 1:21 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-102) |
| Jan 23, 1:20 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-108) |
| Jan 23, 1:12 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Jan 23, 1:12 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Jan 23, 12:46 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Jan 23, 12:30 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-113) |
| Jan 23, 11:13 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Jan 23, 11:10 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Jan 23, 10:35 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-112) |
| Jan 23, 9:33 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Jan 23, 9:29 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-113) |
| Jan 23, 8:55 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-114) |
| Jan 23, 8:55 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Jan 23, 8:46 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Jan 23, 8:21 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Jan 23, 8:20 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Jan 23, 8:19 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-115) |
| Jan 23, 8:00 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-114) |
| Jan 23, 7:24 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Jan 23, 7:13 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Jan 23, 6:31 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-115) |
| Jan 23, 5:52 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Jan 23, 5:05 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-116) |
| Jan 23, 4:02 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Jan 23, 3:51 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-111) |
| Jan 23, 3:34 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Jan 23, 3:33 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Jan 23, 3:13 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Jan 23, 3:00 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Jan 23, 2:02 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Jan 22, 7:14 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-106) |
| Jan 22, 5:43 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Jan 22, 5:43 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-110) |
| Jan 22, 5:12 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-112) |
| Jan 22, 3:01 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-111) |
| Jan 22, 2:53 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-110) |
| Jan 22, 2:48 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-112) |
| Jan 22, 2:01 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-111) |
| Jan 22, 2:05 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-112) |
| Jan 21, 8:21 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-113) |
| Jan 20, 3:15 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-108) |
| Jan 18, 12:34 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Jan 17, 9:22 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Jan 17, 9:19 AM | O 2½ (-112) | U 2½ (-108) |
| Jan 17, 9:19 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-109) |
| Jan 17, 9:13 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Jan 17, 8:12 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.