| Time | PAR | Draw | OL |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 2:36 PM | +159 | +252 | +180 |
| Sep 12, 2:35 PM | +159 | +252 | +179 |
| Sep 12, 2:32 PM | +161 | +252 | +178 |
| Sep 12, 2:32 PM | +160 | +256 | +177 |
| Sep 12, 2:31 PM | +161 | +256 | +176 |
| Sep 12, 2:31 PM | +160 | +256 | +177 |
| Sep 12, 2:19 PM | +161 | +256 | +175 |
| Sep 12, 2:09 PM | +160 | +257 | +176 |
| Sep 12, 1:58 PM | +159 | +260 | +175 |
| Sep 12, 1:58 PM | +158 | +263 | +174 |
| Sep 12, 1:29 PM | +156 | +270 | +172 |
| Sep 12, 1:19 PM | +157 | +269 | +172 |
| Sep 12, 1:14 PM | +157 | +268 | +173 |
| Sep 12, 1:09 PM | +155 | +275 | +171 |
| Sep 12, 1:08 PM | +153 | +275 | +173 |
| Sep 12, 1:08 PM | +153 | +275 | +174 |
| Sep 12, 1:08 PM | +152 | +275 | +175 |
| Sep 12, 12:55 PM | +151 | +275 | +175 |
| Sep 12, 12:44 PM | +152 | +273 | +176 |
| Sep 12, 12:44 PM | +150 | +273 | +178 |
| Sep 12, 12:43 PM | +152 | +273 | +175 |
| Sep 12, 12:43 PM | +153 | +273 | +174 |
| Sep 12, 12:40 PM | +154 | +273 | +173 |
| Sep 12, 12:21 PM | +155 | +273 | +172 |
| Sep 12, 11:21 AM | +152 | +273 | +176 |
| Sep 12, 10:45 AM | +153 | +273 | +174 |
| Sep 12, 10:45 AM | +153 | +273 | +175 |
| Sep 12, 10:45 AM | +154 | +273 | +174 |
| Sep 12, 10:39 AM | +154 | +273 | +173 |
| Sep 12, 10:38 AM | +158 | +273 | +169 |
| Sep 12, 9:58 AM | +159 | +273 | +168 |
| Sep 12, 9:41 AM | +158 | +273 | +168 |
| Sep 12, 8:55 AM | +160 | +275 | +165 |
| Sep 12, 8:53 AM | +159 | +275 | +167 |
| Sep 12, 8:36 AM | +157 | +274 | +169 |
| Sep 12, 8:36 AM | +157 | +273 | +170 |
| Sep 12, 7:52 AM | +160 | +273 | +167 |
| Sep 12, 7:51 AM | +159 | +277 | +166 |
| Sep 12, 7:30 AM | +160 | +277 | +165 |
| Sep 12, 6:07 AM | +161 | +277 | +163 |
| Sep 12, 3:59 AM | +159 | +277 | +166 |
| Sep 12, 3:30 AM | +158 | +274 | +164 |
| Sep 12, 3:29 AM | +159 | +270 | +165 |
| Sep 12, 2:54 AM | +160 | +267 | +166 |
| Sep 12, 2:32 AM | +161 | +267 | +165 |
| Sep 12, 2:31 AM | +162 | +262 | +166 |
| Sep 12, 2:16 AM | +162 | +262 | +167 |
| Sep 12, 2:01 AM | +159 | +272 | +164 |
| Sep 12, 1:30 AM | +160 | +275 | +162 |
| Sep 12, 12:57 AM | +160 | +276 | +161 |
| Sep 12, 12:56 AM | +161 | +271 | +163 |
| Sep 12, 12:10 AM | +162 | +268 | +163 |
| Sep 11, 11:42 PM | +162 | +266 | +164 |
| Sep 11, 8:15 PM | +162 | +267 | +164 |
| Sep 11, 8:10 PM | +162 | +268 | +163 |
| Sep 11, 7:59 PM | +161 | +272 | +163 |
| Sep 11, 4:22 PM | +161 | +274 | +161 |
| Sep 11, 2:42 PM | +163 | +274 | +160 |
| Sep 11, 2:13 PM | +163 | +273 | +160 |
| Sep 11, 10:00 AM | +164 | +273 | +159 |
| Sep 11, 2:02 AM | +165 | +274 | +158 |
| Sep 11, 12:15 AM | +164 | +277 | +157 |
| Sep 10, 5:19 PM | +165 | +273 | +158 |
| Sep 9, 11:11 AM | +165 | +275 | +157 |
| Sep 7, 7:37 AM | +165 | +276 | +157 |
| Sep 7, 2:40 AM | +169 | +276 | +153 |
| Sep 6, 5:10 PM | +170 | +276 | +152 |
| Sep 6, 2:49 PM | +172 | +274 | +151 |
| Sep 6, 1:17 PM | +171 | +272 | +150 |
| Sep 5, 8:21 AM | +168 | +267 | +147 |
| Sep 1, 5:57 AM | +163 | +267 | +152 |
| Aug 30, 5:24 PM | +169 | +267 | +147 |
| Aug 30, 4:59 PM | +166 | +262 | +144 |
| Aug 30, 4:27 PM | +183 | +258 | +134 |
| Aug 30, 4:23 PM | +185 | +248 | +137 |
| Aug 30, 4:22 PM | +161 | +239 | +162 |
| Aug 30, 4:22 PM | +174 | +239 | +150 |
| Aug 30, 4:22 PM | +180 | +237 | +146 |
| Time | PAR | OL |
|---|---|---|
| Sep 12, 2:39 PM | 0 (-113) | 0 (+104) |
| Sep 12, 2:35 PM | 0 (-112) | 0 (+104) |
| Sep 12, 2:32 PM | 0 (-111) | 0 (+103) |
| Sep 12, 2:31 PM | 0 (-110) | 0 (+102) |
| Sep 12, 2:31 PM | 0 (-111) | 0 (+103) |
| Sep 12, 2:19 PM | 0 (-110) | 0 (+101) |
| Sep 12, 1:28 PM | 0 (-111) | 0 (+102) |
| Sep 12, 1:09 PM | 0 (-110) | 0 (+102) |
| Sep 12, 1:08 PM | 0 (-111) | 0 (+103) |
| Sep 12, 1:08 PM | 0 (-113) | 0 (+104) |
| Sep 12, 1:08 PM | 0 (-114) | 0 (+105) |
| Sep 12, 12:44 PM | 0 (-114) | 0 (+106) |
| Sep 12, 12:44 PM | 0 (-116) | 0 (+107) |
| Sep 12, 12:43 PM | 0 (-114) | 0 (+105) |
| Sep 12, 12:43 PM | 0 (-113) | 0 (+104) |
| Sep 12, 12:40 PM | 0 (-112) | 0 (+103) |
| Sep 12, 12:21 PM | 0 (-111) | 0 (+103) |
| Sep 12, 11:21 AM | 0 (-114) | 0 (+105) |
| Sep 12, 10:45 AM | 0 (-113) | 0 (+104) |
| Sep 12, 10:45 AM | 0 (-114) | 0 (+105) |
| Sep 12, 10:39 AM | 0 (-112) | 0 (+104) |
| Sep 12, 10:38 AM | 0 (-109) | 0 (+101) |
| Sep 12, 9:41 AM | 0 (-108) | 0 (-100) |
| Sep 12, 8:55 AM | 0 (-106) | 0 (-102) |
| Sep 12, 8:53 AM | 0 (-107) | 0 (-101) |
| Sep 12, 8:36 AM | 0 (-109) | 0 (+101) |
| Sep 12, 7:51 AM | 0 (-107) | 0 (-101) |
| Sep 12, 7:30 AM | 0 (-106) | 0 (-102) |
| Sep 12, 6:07 AM | 0 (-105) | 0 (-103) |
| Sep 12, 3:59 AM | 0 (-107) | 0 (-102) |
| Sep 12, 2:54 AM | 0 (-108) | 0 (-102) |
| Sep 12, 2:01 AM | 0 (-107) | 0 (-103) |
| Sep 11, 7:59 PM | 0 (-106) | 0 (-104) |
| Sep 11, 4:22 PM | 0 (-105) | 0 (-105) |
| Sep 11, 2:13 PM | 0 (-104) | 0 (-106) |
| Sep 11, 10:00 AM | 0 (-103) | 0 (-107) |
| Sep 7, 7:37 AM | 0 (-102) | 0 (-108) |
| Sep 7, 2:40 AM | 0 (+101) | 0 (-112) |
| Sep 6, 5:10 PM | 0 (+102) | 0 (-113) |
| Sep 6, 2:49 PM | 0 (+104) | 0 (-114) |
| Sep 6, 1:17 PM | 0 (+103) | 0 (-116) |
| Sep 5, 8:21 AM | 0 (+101) | 0 (-118) |
| Sep 1, 5:57 AM | 0 (-103) | 0 (-113) |
| Aug 30, 5:24 PM | 0 (+101) | 0 (-118) |
| Aug 30, 4:59 PM | 0 (-100) | 0 (-121) |
| Aug 30, 4:27 PM | +¼ (-127) | -¼ (+105) |
| Aug 30, 4:23 PM | +¼ (-129) | -¼ (+106) |
| Aug 30, 4:22 PM | 0 (-110) | 0 (-110) |
| Aug 30, 4:22 PM | 0 (+100) | 0 (-121) |
| Aug 30, 4:22 PM | 0 (+104) | 0 (-126) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 12, 2:35 PM | O 3 (+112) | U 3 (-128) |
| Sep 12, 2:32 PM | O 3 (+113) | U 3 (-129) |
| Sep 12, 2:32 PM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Sep 12, 2:24 PM | O 3 (+108) | U 3 (-124) |
| Sep 12, 2:19 PM | O 3 (+107) | U 3 (-122) |
| Sep 12, 2:09 PM | O 3 (+106) | U 3 (-117) |
| Sep 12, 1:59 PM | O 3 (+101) | U 3 (-112) |
| Sep 12, 1:58 PM | O 3 (+102) | U 3 (-112) |
| Sep 12, 1:58 PM | O 3 (-102) | U 3 (-108) |
| Sep 12, 1:58 PM | O 3 (-106) | U 3 (-104) |
| Sep 12, 1:58 PM | O 3 (-103) | U 3 (-107) |
| Sep 12, 1:29 PM | O 3 (-114) | U 3 (+103) |
| Sep 12, 1:28 PM | O 3 (-113) | U 3 (+102) |
| Sep 12, 1:19 PM | O 3 (-112) | U 3 (+101) |
| Sep 12, 1:14 PM | O 3 (-111) | U 3 (+101) |
| Sep 12, 12:56 PM | O 3 (-112) | U 3 (+102) |
| Sep 12, 12:55 PM | O 3 (-110) | U 3 (-100) |
| Sep 12, 12:55 PM | O 3 (-108) | U 3 (-102) |
| Sep 12, 8:36 AM | O 3 (-107) | U 3 (-103) |
| Sep 12, 6:37 AM | O 3 (-105) | U 3 (-105) |
| Sep 12, 4:16 AM | O 3 (-104) | U 3 (-106) |
| Sep 12, 3:59 AM | O 3 (-105) | U 3 (-105) |
| Sep 12, 3:30 AM | O 3 (-106) | U 3 (-106) |
| Sep 12, 3:30 AM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Sep 12, 3:29 AM | O 3 (+100) | U 3 (-112) |
| Sep 12, 3:29 AM | O 3 (+100) | U 3 (-113) |
| Sep 12, 2:54 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Sep 12, 2:32 AM | O 3 (+104) | U 3 (-116) |
| Sep 12, 2:31 AM | O 3 (+109) | U 3 (-124) |
| Sep 12, 2:30 AM | O 3 (+109) | U 3 (-125) |
| Sep 12, 2:29 AM | O ½ (-2138) | U ½ (+1329) |
| Sep 12, 2:16 AM | O 3 (+109) | U 3 (-125) |
| Sep 12, 2:16 AM | O ½ (-2138) | U ½ (+1329) |
| Sep 12, 2:14 AM | O ½ (-2268) | U ½ (+1393) |
| Sep 12, 2:12 AM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| Sep 12, 2:10 AM | O ½ (-2268) | U ½ (+1393) |
| Sep 12, 2:01 AM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| Sep 12, 1:59 AM | O ½ (-2399) | U ½ (+1456) |
| Sep 12, 12:57 AM | O 3 (+108) | U 3 (-124) |
| Sep 12, 12:56 AM | O 3 (+115) | U 3 (-132) |
| Sep 12, 12:10 AM | O 3 (+119) | U 3 (-137) |
| Sep 11, 11:42 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Sep 11, 8:19 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Sep 11, 8:15 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Sep 11, 8:10 PM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| Sep 11, 8:03 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Sep 11, 7:59 PM | O 3 (+114) | U 3 (-130) |
| Sep 11, 6:18 PM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Sep 11, 6:17 PM | O ½ (-2285) | U ½ (+1401) |
| Sep 11, 11:00 AM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Sep 11, 11:00 AM | O 3 (+111) | U 3 (-128) |
| Sep 11, 2:02 AM | O 3 (+112) | U 3 (-128) |
| Sep 11, 12:15 AM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Sep 10, 2:16 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Sep 10, 10:01 AM | O ½ (-2165) | U ½ (+1343) |
| Sep 9, 1:45 AM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Sep 9, 1:45 AM | O ½ (-2165) | U ½ (+1343) |
| Sep 7, 5:45 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Sep 7, 5:45 PM | O ½ (-2165) | U ½ (+1343) |
| Sep 6, 5:10 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Sep 6, 2:49 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Sep 6, 1:17 PM | O 3 (+116) | U 3 (-135) |
| Aug 30, 5:24 PM | O 3 (+114) | U 3 (-138) |
| Aug 30, 4:59 PM | O 3 (+112) | U 3 (-140) |
| Aug 30, 4:27 PM | O 3 (+112) | U 3 (-141) |
| Aug 30, 4:23 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+105) |
| Aug 30, 4:22 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.