| Time | AJA | Draw | SCO |
|---|---|---|---|
| May 3, 11:13 AM | -124 | +267 | +381 |
| May 3, 11:13 AM | -122 | +265 | +376 |
| May 3, 11:12 AM | -123 | +266 | +379 |
| May 3, 11:11 AM | -122 | +266 | +377 |
| May 3, 11:09 AM | -122 | +265 | +376 |
| May 3, 11:08 AM | -123 | +266 | +379 |
| May 3, 11:08 AM | -126 | +269 | +389 |
| May 3, 11:08 AM | -128 | +271 | +396 |
| May 3, 11:07 AM | -129 | +271 | +399 |
| May 3, 11:07 AM | -129 | +272 | +400 |
| May 3, 11:07 AM | -130 | +272 | +402 |
| May 3, 11:06 AM | -132 | +274 | +408 |
| May 3, 11:06 AM | -133 | +275 | +412 |
| May 3, 11:05 AM | -134 | +277 | +411 |
| May 3, 11:03 AM | -134 | +279 | +409 |
| May 3, 11:01 AM | -135 | +282 | +407 |
| May 3, 10:58 AM | -137 | +284 | +414 |
| May 3, 10:49 AM | -138 | +286 | +414 |
| May 3, 10:46 AM | -137 | +283 | +415 |
| May 3, 10:46 AM | -137 | +283 | +416 |
| May 3, 10:45 AM | -137 | +281 | +419 |
| May 3, 10:45 AM | -138 | +283 | +419 |
| May 3, 10:21 AM | -139 | +286 | +418 |
| May 3, 10:17 AM | -142 | +289 | +427 |
| May 3, 10:11 AM | -142 | +289 | +426 |
| May 3, 9:57 AM | -142 | +289 | +428 |
| May 3, 7:15 AM | -142 | +290 | +427 |
| May 3, 6:47 AM | -142 | +290 | +426 |
| May 3, 6:03 AM | -142 | +288 | +427 |
| May 3, 6:02 AM | -141 | +287 | +424 |
| May 3, 5:18 AM | -138 | +285 | +415 |
| May 3, 5:18 AM | -138 | +285 | +416 |
| May 3, 5:17 AM | -139 | +286 | +418 |
| May 3, 4:57 AM | -138 | +287 | +422 |
| May 3, 4:57 AM | -140 | +288 | +425 |
| May 3, 4:57 AM | -142 | +290 | +434 |
| May 3, 4:51 AM | -145 | +292 | +441 |
| May 3, 4:51 AM | -144 | +291 | +443 |
| May 3, 4:49 AM | -144 | +288 | +445 |
| May 3, 4:34 AM | -143 | +284 | +448 |
| May 3, 4:01 AM | -142 | +285 | +448 |
| May 3, 2:45 AM | -144 | +282 | +443 |
| May 3, 1:56 AM | -153 | +289 | +470 |
| May 3, 1:18 AM | -153 | +289 | +472 |
| May 3, 1:18 AM | -152 | +288 | +468 |
| May 3, 12:44 AM | -155 | +289 | +482 |
| May 2, 11:53 PM | -153 | +287 | +475 |
| May 2, 11:01 PM | -154 | +288 | +479 |
| May 2, 2:52 PM | -152 | +285 | +476 |
| May 2, 2:52 PM | -151 | +282 | +476 |
| May 2, 2:51 PM | -150 | +279 | +476 |
| May 2, 11:48 AM | -149 | +278 | +475 |
| May 2, 10:01 AM | -148 | +277 | +472 |
| May 1, 10:48 AM | -149 | +278 | +477 |
| May 1, 9:45 AM | -145 | +275 | +464 |
| Apr 30, 11:20 AM | -146 | +275 | +465 |
| Apr 30, 7:34 AM | -145 | +274 | +462 |
| Apr 30, 7:31 AM | -141 | +270 | +451 |
| Apr 29, 2:42 AM | -133 | +263 | +427 |
| Apr 27, 12:44 PM | -135 | +266 | +427 |
| Apr 27, 12:44 PM | -134 | +265 | +427 |
| Apr 27, 11:56 AM | -133 | +262 | +427 |
| Apr 27, 11:53 AM | -136 | +269 | +428 |
| Apr 27, 11:20 AM | -135 | +265 | +428 |
| Apr 27, 7:29 AM | -136 | +263 | +423 |
| Apr 27, 1:31 AM | -133 | +261 | +415 |
| Apr 26, 2:35 PM | -129 | +252 | +416 |
| Apr 26, 2:21 AM | -132 | +248 | +407 |
| Apr 25, 1:10 PM | -129 | +245 | +396 |
| Apr 19, 8:54 PM | -130 | +247 | +400 |
| Apr 19, 4:15 PM | -123 | +240 | +380 |
| Apr 19, 4:04 PM | -125 | +236 | +372 |
| Apr 19, 4:02 PM | -144 | +252 | +421 |
| Apr 19, 3:11 PM | -128 | +240 | +376 |
| Time | AJA | SCO |
|---|---|---|
| May 3, 11:13 AM | -¾ (+107) | +¾ (-116) |
| May 3, 11:13 AM | -¾ (+109) | +¾ (-118) |
| May 3, 11:12 AM | -¾ (+108) | +¾ (-117) |
| May 3, 11:09 AM | -¾ (+109) | +¾ (-118) |
| May 3, 11:08 AM | -¾ (+108) | +¾ (-117) |
| May 3, 11:08 AM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| May 3, 11:08 AM | -¾ (+103) | +¾ (-111) |
| May 3, 11:07 AM | -¾ (+102) | +¾ (-111) |
| May 3, 11:07 AM | -¾ (+102) | +¾ (-110) |
| May 3, 11:07 AM | -¾ (+101) | +¾ (-110) |
| May 3, 11:06 AM | -¾ (-100) | +¾ (-108) |
| May 3, 11:06 AM | -¾ (-101) | +¾ (-107) |
| May 3, 11:03 AM | -¾ (-102) | +¾ (-106) |
| May 3, 11:01 AM | -¾ (-103) | +¾ (-105) |
| May 3, 10:45 AM | -¾ (-105) | +¾ (-103) |
| May 3, 10:21 AM | -¾ (-106) | +¾ (-102) |
| May 3, 10:17 AM | -¾ (-108) | +¾ (+100) |
| May 3, 10:11 AM | -¾ (-108) | +¾ (-100) |
| May 3, 7:15 AM | -¾ (-109) | +¾ (+100) |
| May 3, 7:09 AM | -¾ (-108) | +¾ (+100) |
| May 3, 6:47 AM | -¾ (-109) | +¾ (+100) |
| May 3, 6:03 AM | -¾ (-108) | +¾ (-100) |
| May 3, 6:02 AM | -¾ (-107) | +¾ (-101) |
| May 3, 5:18 AM | -¾ (-105) | +¾ (-103) |
| May 3, 4:57 AM | -¾ (-106) | +¾ (-102) |
| May 3, 4:57 AM | -¾ (-107) | +¾ (-101) |
| May 3, 4:57 AM | -¾ (-109) | +¾ (+101) |
| May 3, 4:51 AM | -¾ (-111) | +¾ (+103) |
| May 3, 4:51 AM | -¾ (-111) | +¾ (+102) |
| May 3, 4:49 AM | -¾ (-110) | +¾ (+102) |
| May 3, 4:01 AM | -¾ (-109) | +¾ (+101) |
| May 3, 2:45 AM | -¾ (-110) | +¾ (-100) |
| May 3, 1:56 AM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| May 3, 1:18 AM | -¾ (-118) | +¾ (+107) |
| May 3, 1:18 AM | -¾ (-116) | +¾ (+106) |
| May 3, 12:44 AM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| May 2, 11:53 PM | -¾ (-116) | +¾ (+105) |
| May 2, 11:01 PM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| May 2, 2:52 PM | -¾ (-115) | +¾ (+104) |
| May 2, 2:52 PM | -¾ (-114) | +¾ (+103) |
| May 2, 2:51 PM | -¾ (-113) | +¾ (+102) |
| May 2, 11:48 AM | -¾ (-112) | +¾ (+101) |
| May 2, 10:01 AM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| May 1, 10:48 AM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Apr 30, 11:20 AM | -¾ (-109) | +¾ (-101) |
| Apr 30, 7:34 AM | -¾ (-108) | +¾ (-102) |
| Apr 30, 7:31 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 29, 2:42 AM | -¾ (+101) | +¾ (-112) |
| Apr 27, 12:44 PM | -¾ (+100) | +¾ (-110) |
| Apr 27, 12:44 PM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 27, 11:56 AM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Apr 27, 11:53 AM | -¾ (-101) | +¾ (-109) |
| Apr 27, 11:53 AM | -¾ (-101) | +¾ (-110) |
| Apr 27, 11:20 AM | -¾ (-100) | +¾ (-111) |
| Apr 27, 7:29 AM | -¾ (-101) | +¾ (-112) |
| Apr 27, 1:31 AM | -¾ (+101) | +¾ (-114) |
| Apr 26, 2:35 PM | -¾ (+105) | +¾ (-118) |
| Apr 26, 2:21 AM | -¾ (+103) | +¾ (-120) |
| Apr 25, 1:10 PM | -¾ (+106) | +¾ (-124) |
| Apr 19, 8:54 PM | -¾ (+105) | +¾ (-123) |
| Apr 19, 4:15 PM | -½ (-122) | +½ (+104) |
| Apr 19, 4:04 PM | -½ (-124) | +½ (+102) |
| Apr 19, 4:02 PM | -¾ (-106) | +¾ (-114) |
| Apr 19, 3:11 PM | -½ (-126) | +½ (+104) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 3, 11:08 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-120) |
| May 3, 11:06 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-119) |
| May 3, 11:06 AM | O 2½ (+107) | U 2½ (-118) |
| May 3, 11:05 AM | O 2½ (+106) | U 2½ (-116) |
| May 3, 11:03 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-113) |
| May 3, 10:49 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-109) |
| May 3, 10:46 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-112) |
| May 3, 10:46 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-112) |
| May 3, 10:45 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-114) |
| May 3, 10:21 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-113) |
| May 3, 7:09 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-113) |
| May 3, 6:47 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-112) |
| May 3, 6:02 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-115) |
| May 3, 5:18 AM | O 2½ (+105) | U 2½ (-115) |
| May 3, 4:57 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-115) |
| May 3, 4:51 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-114) |
| May 3, 4:51 AM | O 2½ (+106) | U 2½ (-116) |
| May 3, 4:49 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-120) |
| May 3, 4:34 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-127) |
| May 3, 2:45 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-128) |
| May 3, 1:56 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-127) |
| May 3, 1:18 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-127) |
| May 3, 1:18 AM | O ½ (-1389) | U ½ (+938) |
| May 3, 12:44 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-127) |
| May 2, 11:53 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-128) |
| May 2, 11:01 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-128) |
| May 2, 2:52 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| May 2, 2:52 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-135) |
| May 2, 2:51 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-138) |
| May 2, 10:01 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-142) |
| May 1, 7:12 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-142) |
| May 1, 3:12 PM | O 2¼ (-105) | U 2¼ (-107) |
| May 1, 10:48 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-142) |
| Apr 30, 11:20 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-143) |
| Apr 30, 7:34 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-144) |
| Apr 30, 7:31 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-145) |
| Apr 29, 2:42 AM | O 2 (-144) | U 2 (+124) |
| Apr 27, 12:44 PM | O 2½ (+123) | U 2½ (-143) |
| Apr 27, 12:44 PM | O 2½ (+125) | U 2½ (-145) |
| Apr 27, 11:56 AM | O 2 (-142) | U 2 (+123) |
| Apr 27, 11:53 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| Apr 27, 11:53 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-141) |
| Apr 27, 7:29 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-145) |
| Apr 27, 1:31 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-146) |
| Apr 26, 2:21 AM | O 2 (-136) | U 2 (+111) |
| Apr 19, 8:54 PM | O 2 (-135) | U 2 (+111) |
| Apr 19, 4:04 PM | O 2 (-134) | U 2 (+107) |
| Apr 19, 4:02 PM | O 2 (-141) | U 2 (+113) |
| Apr 19, 3:11 PM | O 2 (-137) | U 2 (+109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.