| Time | PAR | Draw | ASM |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 12:48 PM | +291 | +285 | -106 |
| Apr 10, 12:42 PM | +290 | +285 | -106 |
| Apr 10, 12:35 PM | +290 | +285 | -105 |
| Apr 10, 12:31 PM | +289 | +285 | -105 |
| Apr 10, 12:30 PM | +293 | +286 | -106 |
| Apr 10, 12:30 PM | +294 | +286 | -107 |
| Apr 10, 12:09 PM | +296 | +285 | -107 |
| Apr 10, 12:05 PM | +299 | +286 | -108 |
| Apr 10, 12:04 PM | +302 | +287 | -109 |
| Apr 10, 11:55 AM | +303 | +287 | -110 |
| Apr 10, 11:52 AM | +304 | +287 | -110 |
| Apr 10, 11:45 AM | +304 | +285 | -109 |
| Apr 10, 11:42 AM | +300 | +283 | -108 |
| Apr 10, 11:41 AM | +299 | +290 | -109 |
| Apr 10, 11:38 AM | +299 | +291 | -110 |
| Apr 10, 11:29 AM | +298 | +291 | -109 |
| Apr 10, 11:24 AM | +301 | +292 | -110 |
| Apr 10, 10:50 AM | +301 | +292 | -111 |
| Apr 10, 10:41 AM | +297 | +292 | -109 |
| Apr 10, 10:34 AM | +298 | +292 | -110 |
| Apr 10, 10:21 AM | +300 | +293 | -110 |
| Apr 10, 10:14 AM | +293 | +291 | -108 |
| Apr 10, 10:10 AM | +296 | +291 | -109 |
| Apr 10, 9:56 AM | +294 | +290 | -108 |
| Apr 10, 9:54 AM | +295 | +291 | -108 |
| Apr 10, 9:41 AM | +286 | +287 | -105 |
| Apr 10, 9:23 AM | +285 | +286 | -104 |
| Apr 10, 9:22 AM | +290 | +288 | -106 |
| Apr 10, 9:16 AM | +295 | +290 | -108 |
| Apr 10, 9:08 AM | +297 | +290 | -109 |
| Apr 10, 8:49 AM | +296 | +290 | -109 |
| Apr 10, 8:46 AM | +294 | +289 | -108 |
| Apr 10, 8:24 AM | +283 | +286 | -103 |
| Apr 10, 8:12 AM | +292 | +290 | -107 |
| Apr 10, 7:07 AM | +291 | +290 | -107 |
| Apr 10, 7:06 AM | +287 | +288 | -105 |
| Apr 10, 6:53 AM | +282 | +287 | -103 |
| Apr 10, 6:24 AM | +281 | +287 | -103 |
| Apr 10, 5:57 AM | +280 | +287 | -103 |
| Apr 10, 5:26 AM | +276 | +285 | -101 |
| Apr 10, 5:11 AM | +275 | +285 | -101 |
| Apr 10, 5:11 AM | +274 | +290 | -102 |
| Apr 10, 3:44 AM | +272 | +286 | -103 |
| Apr 10, 2:26 AM | +272 | +283 | -102 |
| Apr 10, 2:08 AM | +274 | +284 | -103 |
| Apr 9, 11:48 PM | +269 | +287 | -102 |
| Apr 9, 11:36 PM | +270 | +281 | -101 |
| Apr 9, 11:36 PM | +264 | +279 | +102 |
| Apr 9, 10:31 PM | +276 | +283 | -103 |
| Apr 9, 10:17 PM | +276 | +279 | -102 |
| Apr 9, 9:47 PM | +277 | +277 | -101 |
| Apr 9, 9:46 PM | +276 | +279 | -102 |
| Apr 9, 9:43 PM | +276 | +281 | -103 |
| Apr 9, 9:39 PM | +276 | +279 | -102 |
| Apr 9, 9:39 PM | +277 | +277 | -102 |
| Apr 9, 9:20 PM | +276 | +279 | -102 |
| Apr 9, 9:19 PM | +277 | +277 | -102 |
| Apr 9, 9:04 PM | +276 | +279 | -102 |
| Apr 9, 7:57 PM | +276 | +281 | -103 |
| Apr 9, 7:57 PM | +276 | +280 | -102 |
| Apr 9, 7:56 PM | +276 | +283 | -103 |
| Apr 9, 7:46 PM | +275 | +285 | -104 |
| Apr 9, 1:02 PM | +274 | +290 | -104 |
| Apr 9, 6:28 AM | +274 | +289 | -104 |
| Apr 7, 1:04 PM | +273 | +289 | -104 |
| Apr 7, 2:49 AM | +274 | +290 | -104 |
| Apr 6, 1:58 PM | +273 | +291 | -104 |
| Apr 6, 1:59 AM | +279 | +293 | -107 |
| Apr 5, 11:57 PM | +272 | +291 | -104 |
| Apr 5, 11:57 PM | +267 | +289 | -102 |
| Apr 5, 9:35 PM | +262 | +287 | +100 |
| Apr 5, 9:34 PM | +253 | +284 | +104 |
| Apr 5, 6:09 PM | +239 | +282 | +110 |
| Apr 5, 2:42 PM | +238 | +281 | +111 |
| Apr 5, 1:30 AM | +232 | +274 | +108 |
| Mar 27, 11:37 AM | +229 | +274 | +109 |
| Mar 26, 6:56 PM | +221 | +272 | +113 |
| Mar 26, 6:55 PM | +206 | +270 | +121 |
| Mar 25, 5:29 AM | +270 | +259 | -101 |
| Mar 23, 2:50 PM | +271 | +260 | -102 |
| Mar 23, 1:09 PM | +252 | +252 | +107 |
| Mar 22, 5:19 PM | +250 | +262 | +105 |
| Mar 22, 5:08 PM | +246 | +258 | +103 |
| Mar 22, 5:07 PM | +233 | +256 | +108 |
| Mar 22, 4:22 PM | +219 | +254 | +115 |
| Mar 22, 4:15 PM | +203 | +255 | +122 |
| Time | PAR | ASM |
|---|---|---|
| Apr 10, 12:42 PM | +½ (-103) | -½ (-105) |
| Apr 10, 12:31 PM | +½ (-104) | -½ (-104) |
| Apr 10, 12:30 PM | +½ (-103) | -½ (-105) |
| Apr 10, 12:09 PM | +½ (-102) | -½ (-106) |
| Apr 10, 12:05 PM | +½ (-101) | -½ (-107) |
| Apr 10, 12:04 PM | +½ (+100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 11:55 AM | +½ (+100) | -½ (-109) |
| Apr 10, 11:53 AM | +½ (+101) | -½ (-109) |
| Apr 10, 11:52 AM | +½ (+100) | -½ (-109) |
| Apr 10, 11:45 AM | +½ (+100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 11:45 AM | +½ (-100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 11:42 AM | +½ (-102) | -½ (-107) |
| Apr 10, 11:41 AM | +½ (-100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 11:41 AM | +½ (+100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 11:38 AM | +½ (+100) | -½ (-109) |
| Apr 10, 11:29 AM | +½ (+100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 10:50 AM | +½ (+101) | -½ (-109) |
| Apr 10, 10:41 AM | +½ (+100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 10:21 AM | +½ (+101) | -½ (-109) |
| Apr 10, 10:14 AM | +½ (-101) | -½ (-107) |
| Apr 10, 10:10 AM | +½ (-100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 9:54 AM | +½ (-101) | -½ (-107) |
| Apr 10, 9:41 AM | +½ (-104) | -½ (-104) |
| Apr 10, 9:23 AM | +½ (-105) | -½ (-103) |
| Apr 10, 9:22 AM | +½ (-103) | -½ (-105) |
| Apr 10, 9:16 AM | +½ (-101) | -½ (-107) |
| Apr 10, 9:08 AM | +½ (-100) | -½ (-108) |
| Apr 10, 8:49 AM | +½ (-101) | -½ (-108) |
| Apr 10, 8:46 AM | +½ (-102) | -½ (-107) |
| Apr 10, 8:46 AM | +½ (-103) | -½ (-105) |
| Apr 10, 8:24 AM | +½ (-106) | -½ (-102) |
| Apr 10, 7:07 AM | +½ (-102) | -½ (-106) |
| Apr 10, 7:06 AM | +½ (-104) | -½ (-104) |
| Apr 10, 5:57 AM | +½ (-106) | -½ (-102) |
| Apr 10, 5:11 AM | +½ (-108) | -½ (-100) |
| Apr 10, 5:11 AM | +½ (-107) | -½ (-101) |
| Apr 10, 3:44 AM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Apr 10, 2:26 AM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 10, 2:08 AM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Apr 9, 11:48 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 11:36 PM | +½ (-110) | -½ (+100) |
| Apr 9, 11:36 PM | +½ (-113) | -½ (+103) |
| Apr 9, 10:31 PM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Apr 9, 10:17 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:47 PM | +½ (-110) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:46 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:43 PM | +½ (-109) | -½ (-102) |
| Apr 9, 9:39 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:39 PM | +½ (-110) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:20 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:19 PM | +½ (-110) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:17 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:05 PM | +½ (-109) | -½ (-102) |
| Apr 9, 9:04 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 9:03 PM | +½ (-109) | -½ (-102) |
| Apr 9, 8:05 PM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Apr 9, 8:04 PM | +½ (-109) | -½ (-102) |
| Apr 9, 7:57 PM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Apr 9, 7:57 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 9, 7:56 PM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Apr 6, 1:58 PM | +½ (-107) | -½ (-103) |
| Apr 6, 1:59 AM | +½ (-104) | -½ (-106) |
| Apr 5, 11:57 PM | +½ (-107) | -½ (-103) |
| Apr 5, 11:57 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Apr 5, 9:35 PM | +½ (-111) | -½ (+101) |
| Apr 5, 9:34 PM | +½ (-116) | -½ (+105) |
| Apr 5, 6:09 PM | +¼ (+108) | -¼ (-119) |
| Apr 5, 2:42 PM | +¼ (+107) | -¼ (-118) |
| Apr 5, 1:30 AM | +¼ (+104) | -¼ (-122) |
| Mar 27, 11:37 AM | +¼ (+103) | -¼ (-120) |
| Mar 26, 6:56 PM | +¼ (-101) | -¼ (-116) |
| Mar 26, 6:55 PM | +¼ (-109) | -¼ (-107) |
| Mar 25, 5:29 AM | +½ (-116) | -½ (-100) |
| Mar 23, 2:50 PM | +½ (-116) | -½ (-101) |
| Mar 23, 1:09 PM | +¼ (+107) | -¼ (-125) |
| Mar 22, 5:19 PM | +½ (-123) | -½ (+105) |
| Mar 22, 5:08 PM | +½ (-125) | -½ (+103) |
| Mar 22, 5:07 PM | +¼ (+101) | -¼ (-122) |
| Mar 22, 4:22 PM | +¼ (-106) | -¼ (-114) |
| Mar 22, 4:15 PM | +¼ (-114) | -¼ (-106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 10, 12:59 PM | O 3 (+109) | U 3 (-122) |
| Apr 10, 12:48 PM | O 3 (+109) | U 3 (-123) |
| Apr 10, 12:41 PM | O 3 (+110) | U 3 (-123) |
| Apr 10, 12:15 PM | O 3 (+110) | U 3 (-124) |
| Apr 10, 12:15 PM | O 3 (+111) | U 3 (-125) |
| Apr 10, 12:09 PM | O 3 (+112) | U 3 (-125) |
| Apr 10, 11:53 AM | O 3 (+111) | U 3 (-125) |
| Apr 10, 11:52 AM | O 3 (+113) | U 3 (-127) |
| Apr 10, 11:45 AM | O 3 (+114) | U 3 (-128) |
| Apr 10, 11:45 AM | O 3 (+115) | U 3 (-130) |
| Apr 10, 11:42 AM | O 3 (+116) | U 3 (-130) |
| Apr 10, 11:41 AM | O 3 (+109) | U 3 (-123) |
| Apr 10, 11:41 AM | O 3 (+107) | U 3 (-118) |
| Apr 10, 11:29 AM | O 3 (+106) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 10:50 AM | O 3 (+106) | U 3 (-116) |
| Apr 10, 10:34 AM | O 3 (+106) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 10:24 AM | O 3 (+106) | U 3 (-116) |
| Apr 10, 10:21 AM | O 3 (+105) | U 3 (-116) |
| Apr 10, 9:54 AM | O 3 (+106) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 9:23 AM | O 3 (+107) | U 3 (-118) |
| Apr 10, 9:22 AM | O 3 (+107) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 8:46 AM | O 3 (+106) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 8:24 AM | O 3 (+107) | U 3 (-118) |
| Apr 10, 7:07 AM | O 3 (+106) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 7:06 AM | O 3 (+107) | U 3 (-117) |
| Apr 10, 5:26 AM | O 3 (+107) | U 3 (-118) |
| Apr 10, 5:11 AM | O 3 (+108) | U 3 (-119) |
| Apr 10, 5:11 AM | O 3 (+107) | U 3 (-118) |
| Apr 10, 3:44 AM | O 3 (+106) | U 3 (-119) |
| Apr 10, 3:44 AM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| Apr 10, 2:08 AM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Apr 9, 11:48 PM | O 3 (+109) | U 3 (-125) |
| Apr 9, 11:36 PM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| Apr 9, 11:36 PM | O 3 (+118) | U 3 (-136) |
| Apr 9, 11:19 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Apr 9, 10:31 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Apr 9, 10:24 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Apr 9, 10:17 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 9, 9:47 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Apr 9, 9:46 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 9, 9:43 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Apr 9, 9:39 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 9, 9:39 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Apr 9, 9:20 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+117) |
| Apr 9, 9:19 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Apr 9, 9:18 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Apr 9, 9:17 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+116) |
| Apr 9, 9:05 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Apr 9, 9:04 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 9, 9:03 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Apr 9, 8:38 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Apr 9, 8:05 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Apr 9, 8:04 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+117) |
| Apr 9, 7:58 PM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| Apr 9, 7:57 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+117) |
| Apr 9, 7:57 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Apr 9, 7:56 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Apr 6, 1:58 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Apr 6, 1:59 AM | O 3 (+115) | U 3 (-132) |
| Apr 5, 11:57 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Apr 5, 9:35 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Apr 5, 9:34 PM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| Apr 5, 6:09 PM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| Mar 27, 11:37 AM | O 3 (+116) | U 3 (-140) |
| Mar 26, 6:56 PM | O 3 (+116) | U 3 (-141) |
| Mar 23, 2:50 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+116) |
| Mar 23, 1:09 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+113) |
| Mar 22, 5:08 PM | O 3 (+102) | U 3 (-128) |
| Mar 22, 5:07 PM | O 3 (+103) | U 3 (-129) |
| Mar 22, 4:15 PM | O 3 (+103) | U 3 (-130) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.